WikiDer > Accomack County
| Bezirk in dem Vereinigte Staaten | |||
| Ort | |||
| Zustand | Virginia | ||
| Zeitzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
| Koordinaten | 37°45'36"N, 75°45'36"WL | ||
| Allgemeines | |||
| Oberfläche | 3.393 km² | ||
| - Land | 1.179 km² | ||
| - Wasser | 2.214 km² | ||
| Einwohner (2000) | 38.305 (32 Einwohner/km²) | ||
| Andere | |||
| Sitz | Unterkunft | ||
| FIPS-Code | 51001 | ||
| Etabliert | 1663 | ||
| Fotos | |||
Bevölkerungspyramide Accomack County | |||
| Accomack County Volkszählungsstatistik | |||
| |||
Accomack County ist einer der 95 Bezirkist in der amerikanisch Zustand Virginia. Außerdem hat Virginia 39 unabhängige Städte die nicht zu den Landkreisen gehören.
Der Landkreis hat eine Landfläche von 1179 km² und eine Bevölkerung von 38.305 Einwohnern (Volkszählung 2000). Der Hauptort ist Unterkunft.
Bevölkerungsentwicklung
| Historische Bevölkerungen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | % ± | |
| 1900 | 32.570 | ||
| 1910 | 36.650 | 12,5% | |
| 1920 | 34.795 | −5,1% | |
| 1930 | 35.854 | 3,0% | |
| 1940 | 33.030 | −7,9% | |
| 1950 | 33.832 | 2,4% | |
| 1960 | 30.635 | −9,4% | |
| 1970 | 29.004 | −5,3% | |
| 1980 | 31.268 | 7,8% | |
| 1990 | 31.703 | 1,4% | |
| 2000 | 38.305 | 20,8% | |
| Quelle: (und) Bevölkerung der historischen zehnjährigen Volkszählung | |||
,_Accomac_(_Accomack_County,_Virginia).jpg?width=260)
| Siehe die Kategorie Accomack County, Virginia von Wikimedia Commons für Mediendateien zu diesem Thema. |