Сербский теннисист
Ана Йованович
Ана Јовановић| Кантри (спорт) | Сербия |
|---|
| Резиденция | Мюнхен, Германия |
|---|
| Родившийся | (1984-12-28) 28 декабря 1984 г. (возраст 35) Белград, СР Сербия, СФР Югославия |
|---|
| Стал профессионалом | 2001 |
|---|
| На пенсии | 2011 |
|---|
| Игры | Правша (двуручный наотмашь) |
|---|
| Призовые деньги | $92,619 |
|---|
| Одиночные игры |
|---|
| Карьерный рекорд | 236–133 |
|---|
| Карьерные звания | 0 WTA, 9 ITF |
|---|
| Высший рейтинг | № 216 (22 июня 2009 г.) |
|---|
| Результаты турнира Большого шлема в одиночном разряде |
|---|
| Открытый чемпионат США | Q1 (2008) |
|---|
| Парные |
|---|
| Карьерный рекорд | 44–59 |
|---|
| Карьерные звания | 1 ITF |
|---|
| Высший рейтинг | № 285 от 10 мая 2010 г. |
|---|
| Командные соревнования |
|---|
| Кубок Федерации | 3–6 |
|---|
Ана Йованович (Сербская кириллица: Ана Јовановић, выраженный[âna jǒʋanoʋitɕ, ǎː-, - joʋǎː-]; родился 28 декабря 1984 г.) сербский бывший профессионал теннисист. Ее тренировал Никола Пилич.[1][2]
Теннисная карьера
За свою карьеру она выиграла девять титулов в одиночном разряде и один титул в парном на турнирах Автодром ITF.
Играя за Сербия в Кубке Федерации Йованович имеет рекорд побед / поражений 3–6.
После ее игровой карьеры она была нанята тренером в теннисную академию Новак, которая открылась в ноябре 2011 года.[3]
ITF Circuit финалы
Одиночный разряд: 18 (9–8)
| Легенда |
|---|
| $ 100 000 турниров | | $ 75 000 турниров | | $ 50 000 турниров | | $ 25 000 турниров | | Турниры на $ 10,000 |
| | Финалы по поверхности |
|---|
| Жесткий (1–0) | | Глина (8–7) | | Трава (0–0) | | Ковер (0–1) |
|
| Результат | Нет. | Дата | Турнир | Поверхность | Противник | Счет |
|---|
| Победить | 1. | 13 октября 2002 г. | ITF Айн Сукхна, Египет | Глина | Аурелия Мисевичюте | 6–4, 6–1 |
| Победить | 2. | 27 октября 2002 г. | ITF Аль-Мансура, Египет | Глина | Эма Янашкова | 4–6, 6–3, 6–2 |
| Победить | 3. | 4 июля 2004 г. | ITF Бибионе, Италия | Глина | Сабрина Йолк | 6–3, 6–3 |
| Потеря | 1. | 27 марта 2005 г. | ITF Рим, Италия | Глина | Ромина Опранди | 4–6, 6–7(4) |
| Потеря | 2. | 24 июля 2005 г. | ITF Палич, Сербия и Черногория | Глина | Миляна Аданко | 5–7, 1–6 |
| НП | | 30 апреля 2006 г. | ITF Герцег-Нови, Сербия и Черногория | Глина | Зорица Петрова | канк. |
| Победить | 4. | 14 мая 2006 г. | ITF Мостар, Босния и Герцеговина | Глина | Ани Миячика | 6–2, 6–4 |
| Победить | 5. | 25 марта 2007 г. | ITF Афины, Греция | Жесткий | Неуза Сильва | 6–3, 4–6, 6–3 |
| Победить | 6. | 24 июня 2007 г. | ITF Сараево, Босния и Герцеговина | Глина | Давиния Лоббингер | 6–4, 6–4 |
| Победить | 7. | 5 августа 2007 г. | ITF Бад-Заульгау, Германия | Глина | Катрин Верле | 7–5, 4–6, 7–5 |
| Потеря | 3. | 7 июня 2009 г. | ITF Сараево, Босния и Герцеговина | Глина | Ивана Лисяк | 0–6, 6–7(10) |
| Потеря | 4. | 2 августа 2009 г. | ITF Бад-Заульгау, Германия | Глина | Андреа Главачкова | 4–6, 4–6 |
| Потеря | 5. | 22 ноября 2009 г. | ITF Ополе, Польша | Ковер (i) | Сандра Заглавова | 0–6, 2–6 |
| Потеря | 6. | 30 мая 2010 г. | ITF Градо, Италия | Глина | Анна Татишвили | 7–6(3), 3–6, 4–6 |
| Победить | 8. | 26 сентября 2010 г. | ITF Нови-Сад, Сербия | Глина | Ингрид Раду | 6–2, 6–3 |
| Потеря | 7. | 5 декабря 2010 г. | ITF Айн Сукхна, Египет | Глина | Шанель Симмондс | 4–6, 7–6(5), 6–7(6) |
| Потеря | 8. | 12 декабря 2010 г. | ITF Айн Сукхна, Египет | Глина | София Ковалец | 0–6, 2–6 |
| Победить | 9. | 26 июня 2011 г. | ITF Ниш, Сербия | Глина | Вивьен Юхашова | 6–3, 7–6(4) |
Парный разряд: 4 (1–3)
| Результат | Нет. | Дата | Турнир | Поверхность | Партнер | Противники | Счет |
|---|
| Потеря | 1. | 1 июня 2003 г. | ITF Кампобассо, Италия | Глина | Вишня Вулетич | Линн Бейкер Екатерина Кожокина | 1–6, 1–6 |
| Потеря | 2. | 25 августа 2007 г. | ITF Марибор, Словения | Глина | Лаура Зигемунд | Дария Джурак Михаэла Паштикова | 6–1, 4–6, 1–6 |
| Победить | 1. | 22 сентября 2009 г. | ITF Ополе, Польша | Ковер (i) | Жюстин Озга | Людмила Киченок Надежда Киченок | 6–4, 6–4 |
| Потеря | 3. | 26 июля 2010 г. | ITF Бад-Заульгау, Германия | Глина | Анна Зая | Элиза Тамаела Скарлетт Вернер | 4–6, 6–1, 5–7 |
Участие в Fed Cup
Одиночный разряд (3–2)
- PO = плей-офф
- RR = круговая система
Парный разряд (0–4)
- CND = Отменено
- PO = плей-офф
- RR = круговая система
Рекомендации
внешняя ссылка