WikiDer > Легкая атлетика на Всемирной летней универсиаде 2009 - Женщины, 400 метров - Википедия
В Женский 400 метров мероприятие на Летняя универсиада 2009 г. 7–9 июля.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Fatou Bintou Fall Сенегал | Эстер Акинсули Канада | Карлин Мьюир Канада |
Полученные результаты
Нагревает
Квалификация: первые 3 участника каждого заезда (Q) и следующие 4 самых быстрых (q) прошли в полуфинал.
Классифицировать | Высокая температура | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Карлин Мьюир | Канада | 53.35 | Q |
2 | 2 | Александра Зайцева | Россия | 53.58 | Q |
3 | 1 | Екатерина Вуколова | Россия | 53.63 | Q |
4 | 4 | Ндей Фату Сума | Сенегал | 53.93 | Q |
5 | 2 | Марина Масленко | Казахстан | 54.39 | Q |
6 | 1 | Анита Банович | Хорватия | 54.40 | Q |
7 | 4 | Анамария Ионицэ | Румыния | 54.63 | Q |
8 | 3 | Эстер Акинсули | Канада | 54.77 | Q |
9 | 3 | Fatou Bintou Fall | Сенегал | 54.80 | Q |
10 | 2 | Захра Бурас | Алжир | 54.96 | Q |
11 | 4 | Ирен Хельгесен | Норвегия | 55.06 | Q |
12 | 3 | Эмили Нанзири | Уганда | 55.07 | Q |
13 | 2 | Клэр Бергин | Ирландия | 55.11 | q |
14 | 1 | Шарлотта Йохансон | Швеция | 55.26 | q, PB |
15 | 3 | Фиона О'Фрил | Ирландия | 55.78 | q |
16 | 4 | Вая Владева | Болгария | 56.17 | q |
17 | 1 | Джули Шмидт-Шерер | Дания | 57.08 | |
18 | 1 | Темалангени Дламини | Свазиленд | 57.84 | PB |
19 | 4 | Боахемаа Офори | Гана | 58.18 | |
20 | 3 | Мериса Хаджич | Босния и Герцеговина | 58.41 | |
21 | 3 | Саламату Муса | Гана | 1:00.31 | |
22 | 2 | Регина Ракумако | Ботсвана | 1:00.33 | |
1 | Амака Огоебунам | Нигерия | DNS | ||
2 | Алена Коваль | Кыргызстан | DNS | ||
2 | Розангела Сантос | Бразилия | DNS | ||
3 | Ольга Терешкова | Казахстан | DNS | ||
4 | Ayetebe Restituta Bibang | Экваториальная Гвинея | DNS | ||
4 | Айна Валаткявичюте | Литва | DNS |
Полуфинал
Квалификация: первые 3 полуфинала (Q) и следующие 2 самых быстрых (q) прошли в финал.
Классифицировать | Высокая температура | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fatou Bintou Fall | Сенегал | 52.21 | Q, SB |
2 | 1 | Карлин Мьюир | Канада | 52.42 | Q |
3 | 1 | Марина Масленко | Казахстан | 53.14 | Q |
4 | 2 | Эстер Акинсули | Канада | 53.17 | Q |
4 | 1 | Екатерина Вуколова | Россия | 53.17 | q |
6 | 2 | Александра Зайцева | Россия | 53.34 | Q |
7 | 2 | Ндей Фату Сума | Сенегал | 53.35 | Q |
8 | 2 | Анамария Ионицэ | Румыния | 53.89 | q |
9 | 2 | Ирен Хельгесен | Норвегия | 54.22 | |
10 | 1 | Анита Банович | Хорватия | 54.39 | |
11 | 2 | Шарлотта Йохансон | Швеция | 55.13 | PB |
12 | 1 | Клэр Бергин | Ирландия | 55.17 | |
13 | 1 | Эмили Нанзири | Уганда | 55.41 | |
13 | 2 | Фиона О'Фрил | Ирландия | 55.41 | |
15 | 1 | Вая Владева | Болгария | 55.65 | |
2 | Захра Бурас | Алжир | DNS |
Финал
Классифицировать | переулок | Имя | Национальность | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
6 | Fatou Bintou Fall | Сенегал | 51.65 | SB | |
4 | Эстер Акинсули | Канада | 51.70 | PB | |
3 | Карлин Мьюир | Канада | 52.07 | SB | |
4 | 8 | Ндей Фату Сума | Сенегал | 52.79 | PB |
5 | 2 | Екатерина Вуколова | Россия | 53.25 | |
6 | 7 | Марина Масленко | Казахстан | 53.26 | |
7 | 5 | Александра Зайцева | Россия | 53.49 | |
8 | 1 | Анамария Ионицэ | Румыния | 53.59 |
Рекомендации
- Полученные результаты (в архиве)