WikiDer > Легкая атлетика на Всемирной летней универсиаде 2009 - Мужская ходьба на 20 километров - Википедия
Athletics at the 2009 Summer Universiade – Mens 20 kilometres walk - Wikipedia
В Мужской 20 километров пешком мероприятие на Летняя универсиада 2009 г. 9 июля.
Полученные результаты
| Классифицировать | Имя | Национальность | Время | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Сергей Бакулин | 1:20:52 | GR | ||
| Андрей Рузавин | 1:21:08 | SB | ||
| Моасир Циммерманн | 1:21:35 | |||
| 4 | Вэй Ян | 1:21:57 | ||
| 5 | Ким Хён Суб | 1:22:00 | ||
| 6 | Исаму Фудзисава | 1:22:12 | ||
| 7 | Руслан Дмитренко | 1:22:46 | ||
| 8 | Рафал Августин | 1:23:00 | SB | |
| 9 | Жан-Жак Нкулукиди | 1:24:13 | ||
| 10 | Пак Чил-сун | 1:24:16 | ||
| 11 | Франсиско Арсилла | 1:24:43 | SB | |
| 12 | Андрес Чочо | 1:24:51 | ||
| 13 | Юсуке Сузуки | 1:25:08 | ||
| 14 | Константин Масимов | 1:25:49 | ||
| 15 | Мохамед Амер | 1:26:21 | SB | |
| 16 | Якуб Елонек | 1:26:50 | ||
| 17 | Георге Драгош Неаксу | 1:27:35 | ||
| 18 | Владимир Саванович | 1:27:53 | ||
| 19 | Томас Барнс | 1:28:11 | ||
| 20 | Инаки Гомес | 1:29:55 | ||
| 21 | Иэн Рэйсон | 1:30:59 | ||
| Альваро Гарсия | DQ | |||
| Мабрук Салех Мохамед | DNS | |||
| Адам Раттер | DNS |
Рекомендации
- Полученные результаты (в архиве)