WikiDer > Легкая атлетика на Азиатских играх 2010 - Мужское десятиборье - Википедия
| Мужское десятиборье на Азиатских играх 2010 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения | Главный стадион Аоти | |||||||||
| Даты | 24-25 ноября | |||||||||
| Конкуренты | 10 из 9 стран | |||||||||
| Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
| легкая атлетика на Азиатские игры 2010 | ||
|---|---|---|
| Отслеживать события | ||
| 100 м | люди | женщины |
| 200 м | люди | женщины |
| 400 м | люди | женщины |
| 800 м | люди | женщины |
| 1500 м | люди | женщины |
| 5000 м | люди | женщины |
| 10,000 м | люди | женщины |
| 100 м с барьерами | женщины | |
| 110 м с барьерами | люди | |
| 400 м с барьерами | люди | женщины |
| 3000 м с препятствиями | люди | женщины |
| Эстафета 4х100 м | люди | женщины |
| Эстафета 4х400 м | люди | женщины |
| Дорожные события | ||
| Марафон | люди | женщины |
| 20 км пешком | люди | женщины |
| 50 км пешком | люди | |
| Полевые мероприятия | ||
| Высокий прыжок | люди | женщины |
| Прыжок с шестом | люди | женщины |
| Длинный прыжок | люди | женщины |
| Тройной прыжок | люди | женщины |
| Толкание ядра | люди | женщины |
| Бросок диска | люди | женщины |
| Метание молота | люди | женщины |
| Метание копья | люди | женщины |
| Комбинированные мероприятия | ||
| Семиборье | женщины | |
| Десятиборье | люди | |
В мужское десятиборье мероприятие на Азиатские игры 2010 был проведен в Главный стадион Аоти, Гуанчжоу, Китай 24–25 ноября.
График
Часовой пояс - китайское стандартное время (UTC + 08: 00)
| Дата | Время | Мероприятие |
|---|---|---|
| Среда, 24 ноября 2010 г. | 09:00 | 100 метров |
| 09:40 | Длинный прыжок | |
| 11:00 | Толкание ядра | |
| 17:05 | Высокий прыжок | |
| 19:25 | 400 метров | |
| Четверг, 25 ноября 2010 г. | 09:00 | 110 метров с барьерами |
| 09:40 | Бросок диска | |
| 11:00 | Прыжок с шестом | |
| 17:00 | Метание копья | |
| 19:30 | 1500 метров |
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира, Азии и игр были следующими.
| Мировой рекорд | 9026 | Гётзис, Австрия | 27 мая 2001 г. | |
| Азиатский рекорд | 8725 | Афины, Греция | 24 августа 2004 г. | |
| Запись игр | 8384 | Доха, Катар | 11 декабря 2006 г. |
Полученные результаты
- Легенда
- DNF - Не закончил
- DNS - Не запустился
100 метров
- Ветер - Жара 1: +1,3 м / с
- Ветер - Жара 2: +1,6 м / с
| Классифицировать | Высокая температура | Спортсмен | Время | Точки | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.76 | 915 | ||
| 1 | 2 | 10.76 | 915 | ||
| 3 | 2 | 10.90 | 883 | ||
| 4 | 1 | 10.92 | 878 | ||
| 5 | 2 | 10.97 | 867 | ||
| 6 | 1 | 11.05 | 850 | ||
| 6 | 2 | 11.05 | 850 | ||
| 8 | 1 | 11.06 | 847 | ||
| 9 | 2 | 11.27 | 801 | ||
| 10 | 1 | 11.37 | 780 |
Длинный прыжок
| Классифицировать | Спортсмен | Пытаться | Результат | Точки | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 7.11 −0.7 | 7.29 +0.1 | 7.27 −0.3 | 7.29 | 883 | ||
| 2 | 6.67 −0.5 | 7.23 +0.3 | 7.25 −0.5 | 7.25 | 874 | ||
| 3 | 6.92 −0.4 | 7.16 +0.7 | Икс −0.1 | 7.16 | 852 | ||
| 4 | 7.11 −0.1 | 7.04 −0.1 | 7.14 −1.0 | 7.14 | 847 | ||
| 5 | Икс −0.8 | 7.14 +1.4 | Икс −0.2 | 7.14 | 847 | ||
| 6 | 7.04 −0.8 | 7.08 +1.0 | 7.12 0.0 | 7.12 | 842 | ||
| 7 | 6.54 −0.6 | Икс +0.4 | 6.91 −0.8 | 6.91 | 792 | ||
| 8 | 6.53 −0.2 | 6.79 0.0 | 6.30 +0.5 | 6.79 | 764 | ||
| 9 | 6.67 −0.3 | Икс +0.1 | 6.74 −0.1 | 6.74 | 753 | ||
| 10 | 6.28 −0.6 | 4.49 −0.2 | 6.33 −0.2 | 6.33 | 659 | ||
Толкание ядра
| Классифицировать | Спортсмен | Пытаться | Результат | Точки | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 16.12 | 16.34 | 16.95 | 16.95 | 910 | ||
| 2 | 15.27 | 15.68 | Икс | 15.68 | 832 | ||
| 3 | 14.50 | Икс | 14.44 | 14.50 | 759 | ||
| 4 | 13.77 | 13.97 | 14.31 | 14.31 | 747 | ||
| 5 | 13.49 | 13.93 | 13.16 | 13.93 | 724 | ||
| 6 | 13.67 | 13.55 | 13.81 | 13.81 | 717 | ||
| 7 | 13.17 | Икс | 13.13 | 13.17 | 678 | ||
| 8 | 12.64 | 12.47 | 11.95 | 12.64 | 645 | ||
| 9 | 11.42 | 11.67 | 11.80 | 11.80 | 594 | ||
| — | DNS | ||||||
Высокий прыжок
| Классифицировать | Спортсмен | Пытаться | Результат | Точки | Примечания | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | 1.97 | |||||
| 2.00 | 2.03 | 2.06 | ||||||||||||
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | О | XO | О | 2.03 | 831 | ||
| XXO | XXO | XXX | ||||||||||||
| 2 | – | – | – | – | – | О | – | XXO | О | XO | 2.03 | 831 | ||
| XO | XXO | XXX | ||||||||||||
| 3 | – | – | – | – | – | О | О | О | О | XO | 2.00 | 803 | ||
| О | XXX | |||||||||||||
| 4 | – | – | – | – | О | – | – | О | О | О | 1.97 | 776 | ||
| XXX | ||||||||||||||
| 5 | – | – | – | – | – | – | О | – | XO | XXX | 1.94 | 749 | ||
| 6 | – | – | – | О | – | XO | О | XXO | XXX | 1.91 | 723 | |||
| 7 | – | – | – | – | О | – | XXO | XXO | XXX | 1.91 | 723 | |||
| 8 | – | О | О | – | О | О | XXX | 1.85 | 670 | |||||
| 9 | – | О | О | О | XO | О | XXX | 1.85 | 670 | |||||
400 метров
| Классифицировать | Высокая температура | Спортсмен | Время | Точки | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 48.46 | 887 | ||
| 2 | 2 | 48.93 | 865 | ||
| 3 | 1 | 50.31 | 800 | ||
| 4 | 2 | 50.79 | 779 | ||
| 5 | 1 | 51.03 | 768 | ||
| 6 | 2 | 51.08 | 765 | ||
| 7 | 2 | 51.14 | 763 | ||
| 8 | 1 | 51.84 | 732 | ||
| — | 2 | DNF | 0 |
110 метров с барьерами
- Ветер - Жара 1: +0,9 м / с
- Ветер - Жара 2: +1,3 м / с
| Классифицировать | Высокая температура | Спортсмен | Время | Точки | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.72 | 884 | ||
| 2 | 2 | 14.75 | 880 | ||
| 3 | 2 | 14.83 | 870 | ||
| 4 | 1 | 15.03 | 846 | ||
| 5 | 2 | 15.13 | 834 | ||
| 6 | 2 | 15.17 | 829 | ||
| 7 | 1 | 15.39 | 803 | ||
| — | 1 | DNS | |||
| — | 2 | DNS |
Бросок диска
| Классифицировать | Спортсмен | Пытаться | Результат | Точки | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 47.72 | 48.61 | Икс | 48.61 | 841 | ||
| 2 | 43.43 | 44.07 | Икс | 44.07 | 748 | ||
| 3 | 43.44 | 43.08 | Икс | 43.44 | 735 | ||
| 4 | 39.70 | 40.73 | 42.82 | 42.82 | 722 | ||
| 5 | 39.15 | 41.36 | 41.03 | 41.36 | 692 | ||
| 6 | Икс | 38.16 | Икс | 38.16 | 627 | ||
| 7 | 35.75 | 35.04 | 34.30 | 35.75 | 579 | ||
Прыжок с шестом
| Классифицировать | Спортсмен | Пытаться | Результат | Точки | Примечания | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | |||||
| 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | |||||||
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.90 | 880 | ||
| – | XO | – | XO | – | О | О | XXX | |||||||
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.80 | 849 | ||
| – | XO | – | XXO | XO | О | XXX | ||||||||
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.70 | 819 | ||
| – | О | – | О | XO | XXX | |||||||||
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | О | – | О | 4.70 | 819 | ||
| – | XO | О | О | XXO | XXX | |||||||||
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | О | 4.70 | 819 | ||
| – | О | – | XO | XXO | XXX | |||||||||
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | О | – | О | 4.50 | 760 | ||
| – | О | XO | XXX | |||||||||||
| 7 | – | – | – | – | – | О | – | О | XXX | 4.00 | 617 | |||
Метание копья
| Классифицировать | Спортсмен | Пытаться | Результат | Точки | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 64.87 | 68.57 | 67.13 | 68.57 | 868 | ||
| 2 | 62.00 | 63.18 | 61.89 | 63.18 | 786 | ||
| 3 | 58.58 | Икс | Икс | 58.58 | 716 | ||
| 4 | 53.13 | Икс | 55.14 | 55.14 | 665 | ||
| 5 | 47.20 | 53.62 | 50.83 | 53.62 | 642 | ||
| 6 | 51.15 | 52.52 | 51.03 | 52.52 | 626 | ||
| — | DNS | ||||||
1500 метров
| Классифицировать | Спортсмен | Время | Точки | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13.57 | 856 | ||
| 2 | 4:30.20 | 743 | ||
| 3 | 4:35.66 | 708 | ||
| 4 | 4:57.80 | 572 | ||
| 5 | 5:04.04 | 537 | ||
| 6 | 5:08.82 | 510 |
Резюме
| Классифицировать | Спортсмен | 100м | LJ | SP | HJ | 400м | 110 мГн | DT | PV | JT | 1500м | Общий | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | 847 | 910 | 831 | 779 | 846 | 841 | 880 | 642 | 572 | 8026 | |||
| 850 | 883 | 678 | 723 | 887 | 829 | 627 | 849 | 626 | 856 | 7808 | |||
| 915 | 852 | 594 | 776 | 865 | 834 | 692 | 819 | 665 | 743 | 7755 | |||
| 4 | 780 | 753 | 724 | 749 | 763 | 803 | 735 | 819 | 868 | 708 | 7702 | ||
| 5 | 867 | 847 | 717 | 670 | 800 | 880 | 722 | 760 | 786 | 537 | 7586 | ||
| 6 | 801 | 659 | 832 | 831 | 768 | 884 | 748 | 819 | 716 | 510 | 7568 | ||
| — | 915 | 874 | 645 | 803 | 765 | 870 | 579 | 617 | DNS | DNF | |||
| — | 847 | 842 | 759 | 723 | 0 | DNS | DNF | ||||||
| — | 850 | 792 | 747 | 670 | 732 | DNS | DNF | ||||||
| — | 883 | 764 | DNS | DNF |