WikiDer > Легкая атлетика на Азиатских играх 2010 - Женщины, бег с барьерами на 400 метров - Википедия
| Женщины, бег на 400 метров с барьерами на Азиатских играх 2010 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения | Главный стадион Аоти | |||||||||
| Даты | 24-25 ноября | |||||||||
| Конкуренты | 10 из 7 стран | |||||||||
| Медалисты | ||||||||||
| ||||||||||
| легкая атлетика на Азиатские игры 2010 | ||
|---|---|---|
| Отслеживать события | ||
| 100 м | люди | женщины |
| 200 м | люди | женщины |
| 400 м | люди | женщины |
| 800 м | люди | женщины |
| 1500 м | люди | женщины |
| 5000 м | люди | женщины |
| 10,000 м | люди | женщины |
| 100 м с барьерами | женщины | |
| 110 м с барьерами | люди | |
| 400 м с барьерами | люди | женщины |
| 3000 м с препятствиями | люди | женщины |
| Эстафета 4х100 м | люди | женщины |
| Эстафета 4х400 м | люди | женщины |
| Дорожные события | ||
| Марафон | люди | женщины |
| 20 км пешком | люди | женщины |
| 50 км пешком | люди | |
| Полевые мероприятия | ||
| Высокий прыжок | люди | женщины |
| Прыжок с шестом | люди | женщины |
| Длинный прыжок | люди | женщины |
| Тройной прыжок | люди | женщины |
| Толкание ядра | люди | женщины |
| Бросок диска | люди | женщины |
| Метание молота | люди | женщины |
| Метание копья | люди | женщины |
| Комбинированные мероприятия | ||
| Семиборье | женщины | |
| Десятиборье | люди | |
В женщины, бег на 400 метров с барьерами мероприятие на Азиатские игры 2010 был проведен в Главный стадион Аоти, Гуанчжоу, Китай 24–25 ноября.
График
Часовой пояс - китайское стандартное время (UTC + 08: 00)
| Дата | Время | Мероприятие |
|---|---|---|
| Среда, 24 ноября 2010 г. | 09:25 | 1 тур |
| Четверг, 25 ноября 2010 г. | 18:50 | Финал |
Записи
До этого соревнования существующие рекорды мира, Азии и игр были следующими.
| Мировой рекорд | 52.34 | Тула, Россия | 8 августа 2003 г. | |
| Азиатский рекорд | 53.96 | Пекин, Китай Гуанчжоу, Китай | 9 сентября 1993 г. 22 ноября 2001 г. | |
| Запись игр | 55.26 | Хиросима, Япония | 14 октября 1994 г. |
Полученные результаты
- Легенда
- DNS - Не запустился
1 тур
- Квалификация: Первые 3 в каждом заезде (Q) и следующие 2 самых быстрых (q) выход в финал.
Заезд 1
| Классифицировать | Спортсмен | Время | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | 56.43 | Q | |
| 2 | 57.07 | Q | |
| 3 | 57.14 | Q | |
| 4 | 57.16 | q | |
| — | DNS |
Тепло 2
| Классифицировать | Спортсмен | Время | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | 57.17 | Q | |
| 2 | 57.29 | Q | |
| 3 | 57.71 | Q | |
| 4 | 58.16 | q | |
| 5 | 1:01.17 |
Финал
| Классифицировать | Спортсмен | Время | Примечания |
|---|---|---|---|
| 56.15 | |||
| 56.76 | |||
| 56.83 | |||
| 4 | 56.88 | ||
| 5 | 57.22 | ||
| 6 | 57.25 | ||
| 7 | 57.35 | ||
| 8 | 58.67 |