Das Atoll-Bezirk ist ein Kreis von Lelystad. Der Bezirk hat eine Fläche von 2,57 km² und hat 9347 Einwohner, davon 4658 Männer und 4689 Frauen. Im Bezirk Atoll gibt es 3934 Häuser, davon 2583 zum Verkauf (66%) und 1213 vermietet (34%). Von den Häusern im Bezirk sind 90 leerstehende Häuser (2,3%). Im Atoll-Bezirk ist der Durchschnitt WOZ-Wert €160.652,-.
Demografie
| Alter | Population |
|---|
| 0-9 Jahre | 1157 |
| 10-19 Jahre | 1005 |
| 20-29 Jahre | 1207 |
| 30-39 Jahre | 1229 |
| 40-49 Jahre | 1264 |
| 50-59 Jahre | 1222 |
| 60-69 Jahre | 1397 |
| 70-79 Jahre | 630 |
| 80-89 Jahre | 205 |
| 90-99 Jahre | 31 |
| Ursprung | Population |
|---|
| Aus den Niederlanden | 5894 |
| Aus anderen westlichen Ländern | 811 |
| Von den Niederländischen Antillen | 190 |
| Aus Marokko | 659 |
| Aus Surinam | 459 |
| Aus der Türkei | 819 |
| Aus anderen nicht-westlichen Ländern | 514 |
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|