WikiDer > Daniel Iversen
Daniel Iversen | ||||||||
| Poste hier dein selbstgemachtes Foto | ||||||||
| Persönliche Informationen | ||||||||
| Geburtsdatum | 19. Juli1997 | |||||||
| Geburtsort | Dänemark | |||||||
| Länge | 193 cm | |||||||
| Position | Torwart | |||||||
| Vereinsinformationen | ||||||||
| Aktueller Verein | ||||||||
| Trikot-Nummer | 21 | |||||||
| Jugend | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| International ** | ||||||||
| ||||||||
| * Aktualisiert am 21.08.2020 | ||||||||
| ** Aktualisiert am 21.08.2020 | ||||||||
| ||||||||
Daniel Lonne Iversen (19. Juli1997) ist ein dänisch Fußballspieler. Er spielt seit 2020 als Torwart OH Leuven leihweise ab Leicester-Stadt.
Vereinskarriere
Leicester-Stadt
Iversen begann seine Fußballkarriere bei Esbjerg fB wo er 2016 von Leicester City gesichtet wurde. Bei letzterem Klub war Iversen ein fester Wert in der U23.
Oldham Athletic
In der Saison 2018/2019 wurde Iversen an die Liga ZweiMannschaft Oldham Athletic.
Rotherham United
In der folgenden Saison folgte eine weitere Leihrunde. Diesmal um Rotherham United das kam in der raus Liga eins. Mit Rotherham konnte Iversen den Aufstieg erzwingen.
OH Leuven
Seit 2020 ist Iversen ausgeliehen an OH Leuven. Sein Debüt gab er im Auswärtsspiel gegen Rennsport Genk die 1:1 endete.
Vereinsstatistiken
| Jahreszeit | Verein | Land | Liga | Liga | Tasse | International | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heiraten. | dlp. | heiraten. | dlp. | heiraten. | dlp. | heiraten. | dlp. | ||||
| 2018/19 | Leicester-Stadt | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| → Oldham Athletic | Liga Zwei | 42 | 0 | 7 | 0 | — | 49 | 0 | |||
| 2019/20 | → Rotherham United | Liga eins | 34 | 0 | 4 | 0 | — | 38 | 0 | ||
| 2020/21 | → OH Leuven | Jupiler Pro League | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | ||
| Gesamt | 81 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
| OH Leuven – Auswahl 2020-2021 |
|---|
3 Tshimanga ·4 Schuermans ·5 Ngawa ·6 Hubertus ·7 Aguemon ·8 König ·9 Henry ·10 Mercier ·11 Vlietinck ·14 sowah ·15 Ouedraogo ·17 Kehlic ·18 Bese ·19 Duplus |