WikiDer > Восточная Германия на зимних Олимпийских играх 1976 года
Восточная Германия на Зимние Олимпийские игры 1976 года | |
---|---|
Код МОК | ГДР |
NOC | Национальный олимпийский комитет ГДР |
в Инсбрук | |
Конкуренты | 59 (40 мужчин, 19 женщин) по 8 видам спорта |
Знаменосец | Мейнхард Немер (бобслей) |
Медали 2-е место |
|
Выступления на зимних Олимпийских играх (обзор) | |
Другие связанные выступления | |
Германия (1896–1936, 1992–) Объединенная сборная Германии (1956–1964) |
Восточная Германия (Германская Демократическая Республика) соревновались на Зимние Олимпийские игры 1976 года в Инсбрук, Австрия.
Медалисты
Биатлон
- Мужчины
Мероприятие | Спортсмен | Время | Штрафы | Скорректированное время 1 | Ранг |
---|---|---|---|---|---|
20 км | Манфред Бир | 1'18:42.50 | 5 | 1'23:42.50 | 27 |
Карл-Хайнц Вольф | 1'15:06.89 | 5 | 1'20:06.89 | 15 | |
Манфред Гейер | 1'13:11.37 | 6 | 1'19:11.37 | 12 |
- 1 Одна минута добавляется за каждый близкий промах (попадание во внешнее кольцо), две минуты добавляются за полный промах.
- Мужчины, эстафета 4 х 7,5 км
Спортсменов | раса | ||
---|---|---|---|
Пропускает 2 | Время | Ранг | |
Карл-Хайнц Менц Фрэнк Ульрих Манфред Бир Манфред Гейер | 5 | 2'04:08.61 |
- 2 За каждую пропущенную мишень приходилось проходить штрафной круг на 200 метров.
Бобслей
Санки | Спортсменов | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Бег 4 | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | |||
ГДР-1 | Хорст Шенау Раймунд Бетге | Двое мужчин | 56.89 | 8 | 56.79 | 8 | 56.74 | 7 | 56.55 | 4 | 3:46.97 | 7 |
ГДР-2 | Мейнхард Немер Бернхард Гермесхаузен | Двое мужчин | 56.24 | 3 | 56.04 | 1 | 55.87 | 1 | 56.27 | 1 | 3:44.42 |
Санки | Спортсменов | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Бег 4 | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | |||
ГДР-1 | Мейнхард Немер Йохен Бабок Бернхард Гермесхаузен Бернхард Леманн | Четыре человека | 54.43 | 1 | 54.64 | 1 | 55.51 | 2 | 55.85 | 2 | 3:40.43 | |
ГДР-2 | Хорст Шенау Хорст Бернхардт Харальд Зайферт Раймунд Бетге | Четыре человека | 55.11 | 6 | 55.12 | 5 | 55.63 | 4 | 56.58 | 4 | 3:42.44 | 4 |
Беговые лыжи
- Мужчины
Мероприятие | Спортсмен | раса | |
---|---|---|---|
Время | Ранг | ||
15 км | Герхард Гриммер | 48:45.04 | 49 |
Герд Хесслер | 47:08.77 | 28 | |
Юрген Вольф | 47:04.49 | 25 | |
Герт-Дитмар Клаузе | 45:42.97 | 9 | |
30 км | Дитер Майнель | 1'36:37.35 | 33 |
Аксель Лессер | 1'34:53.14 | 17 | |
Герхард Гриммер | 1'34:52.15 | 16 | |
Герт-Дитмар Клаузе | 1'32:00.91 | 6 | |
50 км | Дитер Майнель | 2'49:52.42 | 33 |
Герд Хесслер | 2'47:34.90 | 28 | |
Герхард Гриммер | 2'41:15.46 | 5 | |
Герт-Дитмар Клаузе | 2'38:13.21 |
- Мужчины. Эстафета 4х10 км.
Спортсменов | раса | |
---|---|---|
Время | Ранг | |
Герд Хесслер Аксель Лессер Герхард Гриммер Герт-Дитмар Клаузе | DNF | – |
- женщины
Мероприятие | Спортсмен | раса | |
---|---|---|---|
Время | Ранг | ||
5 км | Сигрун Краузе | 16:55.54 | 16 |
Вероника Гессе-Шмидт | 16:42.86 | 12 | |
Барбара Петцольд | 16:42.44 | 11 | |
Моника Дебертсхойзер | 16:34.94 | 7 | |
10 км | Моника Дебертсхойзер | 31:50.06 | 14 |
Сигрун Краузе | 31:39.76 | 12 | |
Вероника Гессе-Шмидт | 31:12.33 | 8 | |
Барбара Петцольд | 31:12.20 | 7 |
- Женщины. Эстафета 4х5 км.
Спортсменов | раса | |
---|---|---|
Время | Ранг | |
Моника Дебертсхойзер Сигрун Краузе Барбара Петцольд Вероника Гессе-Шмидт | 1'09:57.95 |
Фигурное катание
- Мужчины
Спортсмен | CF | SP | FS | Точки | Места | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|
Ян Хоффманн | 4 | 9 | 5 | 187.34 | 34 | 4 |
- женщины
Спортсмен | CF | SP | FS | Точки | Места | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|
Марион Вебер | 12 | 9 | 10 | 175.82 | 99 | 11 |
Анетт Пётч | 4 | 3 | 4 | 187.42 | 33 | 4 |
Кристин Эррат | 5 | 2 | 3 | 188.16 | 28 |
- Пары
Спортсменов | SP | FS | Точки | Места | Ранг |
---|---|---|---|---|---|
Керстин Столфиг Вейт Кемпе | 7 | 6 | 129.57 | 59 | 6 |
Мануэла Гросс Уве Кагельманн | 4 | 3 | 134.57 | 34 | |
Роми Кермер Рольф Остеррайх | 2 | 2 | 136.35 | 21 |
Санный спорт
- Мужчины
Спортсмен | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Бег 4 | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | |
Ханс Ринн | 52.916 | 6 | 51.968 | 2 | 51.690 | 2 | 52.000 | 3 | 3:28.574 | |
Ганс-Генрих Винклер | 52.848 | 5 | 52.328 | 6 | 52.069 | 4 | 52.209 | 4 | 3:29.454 | 4 |
Деттлеф Гюнтер | 52.381 | 1 | 52.107 | 4 | 51.418 | 1 | 51.782 | 1 | 3:27.688 |
(Мужчины) Парный разряд
Спортсменов | Бег 1 | Бег 2 | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | |
Ханс Ринн Норберт Хан | 42.773 | 1 | 42.831 | 1 | 1:25.604 | |
Бернд Хан Улли Хан | 43.291 | 6 | 46.566 | 24 | 1:29.847 | 16 |
- женщины
Спортсмен | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Бег 4 | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | |
Ева-Мария Вернике | 43.007 | 5 | 42.646 | 2 | 42.711 | 7 | 42.898 | 4 | 2:51.262 | 4 |
Уте Рюрольд | 42.926 | 3 | 42.708 | 3 | 42.439 | 3 | 42.773 | 2 | 2:50.846 | |
Маргит Шуман | 42.854 | 1 | 42.830 | 7 | 42.285 | 1 | 42.652 | 1 | 2:50.621 |
Скандинавский комбинированный
События:
- обычный прыжок с трамплина (Три прыжка, лучшие два засчитываются и показаны здесь.)
- Беговые лыжи 15 км
Спортсмен | Мероприятие | Прыжки с трамплина | Напрямик | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние 1 | Расстояние 2 | Точки | Ранг | Время | Точки | Ранг | Точки | Ранг | ||
Конрад Винклер | Физическое лицо | 74.5 | 77.0 | 213.9 | 4 | 49:51.11 | 203.57 | 7 | 417.47 | |
Гюнтер Декерт | 71.0 | 74.0 | 194.2 | 18 | 49:51.00 | 203.58 | 6 | 397.78 | 13 | |
Клаус Тухшерер | 78.5 | 79.0 | 218.7 | 3 | 51:16.12 | 190.81 | 20 | 409.51 | 5 | |
Ульрих Велинг | 80.0 | 80.5 | 225.5 | 1 | 50:28.95 | 197.89 | 13 | 423.39 |
Прыжки с трамплина
Спортсмен | Мероприятие | Перейти 1 | Перейти 2 | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние | Точки | Расстояние | Точки | Точки | Ранг | ||
Генри Глас | Нормальный холм | 80.0 | 118.3 | 79.5 (падать) | 85.5 | 203.8 | 44 |
Бернд Экштейн | 80.5 | 118.6 | 81.5 (падать) | 90.7 | 209.3 | 32 | |
Йохен Даннеберг | 83.5 | 124.4 | 82.5 | 121.8 | 246.2 | ||
Ханс-Георг Ашенбах | 84.5 | 128.0 | 82.0 | 124.0 | 252.0 | ||
Генри Глас | Большой холм | 91.0 | 104.4 | 97.0 | 117.3 | 221.7 | |
Ханс-Георг Ашенбах | 92.5 | 109.5 | 89.0 | 102.6 | 212.1 | 8 | |
Бернд Экштейн | 94.0 | 109.6 | 91.5 | 106.6 | 216.2 | 7 | |
Йохен Даннеберг | 102.0 | 118.8 | 89.5 | 102.8 | 221.6 | 4 |
Конькобежный спорт
- Мужчины
Мероприятие | Спортсмен | раса | |
---|---|---|---|
Время | Ранг | ||
500 м | Харальд Эхме | 41.54 | 24 |
1000 м | Харальд Эхме | 1:23.88 | 20 |
Клаус Вундерлих | 1:21.67 | 10 | |
1500 м | Клаус Вундерлих | 2:03.41 | 9 |
5000 м | Манфред Винтер | 7:58.28 | 18 |
Клаус Вундерлих | 7:33.82 | 5 |
- женщины
Мероприятие | Спортсмен | раса | |
---|---|---|---|
Время | Ранг | ||
500 м | Уте Дикс | 45.60 | 20 |
Инес Баутцманн | 44.87 | 15 | |
Хайке Ланге | 44.21 | 10 | |
1000 м | Уте Дикс | 1:34.14 | 21 |
Моника Зерничек | 1:31.68 | 12 | |
Хайке Ланге | 1:30.55 | 8 | |
1500 м | Андреа Эриг-Шене-Митчерлих | 2:20.05 | 10 |
Инес Баутцманн | 2:19.63 | 7 | |
Карин Кессоу | 2:19.05 | 5 | |
3000 м | Инес Баутцманн | 4:46.67 | 5 |
Карин Кессоу | 4:45.60 | 4 | |
Андреа Эриг-Шене-Митчерлих | 4:45.23 |