WikiDer > Япония на зимних Олимпийских играх 1976 года
| Япония на Зимние Олимпийские игры 1976 года | |
|---|---|
| Код МОК | JPN |
| NOC | Олимпийский комитет Японии |
| Интернет сайт | www |
| в Инсбрук | |
| Конкуренты | 58 (50 мужчин, 8 женщин) по 10 видам спорта |
| Знаменосец | Масаки Сузуки (конькобежный спорт) |
| Медали |
|
| Выступления на зимних Олимпийских играх (обзор) | |
Япония соревновались на Зимние Олимпийские игры 1976 года в Инсбрук, Австрия.
Горные лыжи
- Мужчины
| Спортсмен | Мероприятие | Гонка 1 | Гонка 2 | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | ||
| Микио Катагири | Спуск | 1:50.03 | 27 | ||||
| Сумихиро Томии | 1:48.88 | 20 | |||||
| Харухиса Чиба | Гигантский слалом | DSQ | – | – | – | DSQ | – |
| Масами Ичимура | DNF | – | – | – | DNF | – | |
| Микио Катагири | 1:54.68 | 45 | 1:58.05 | 38 | 3:52.73 | 37 | |
| Сумихиро Томии | 1:53.92 | 40 | 1:55.81 | 34 | 3:49.73 | 34 | |
| Харухиса Чиба | Слалом | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Микио Катагири | DNF | – | – | – | DNF | – | |
| Сумихиро Томии | 1:07.69 | 34 | 1:10.98 | 28 | 2:18.67 | 29 | |
| Масами Ичимура | 1:02.35 | 10 | DNF | – | DNF | – | |
Биатлон
- Мужчины
| Мероприятие | Спортсмен | Время | Штрафы | Скорректированное время 1 | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 км | Кадзуо Сасакубо | 1'21:35.31 | 6 | 1'27:35.31 | 41 |
| Манабу Сузуки | 1'19:35.79 | 7 | 1'26:35.79 | 38 | |
| Хироюки Дегучи | 1'20:53.84 | 4 | 1'24:53.84 | 30 |
- 1 Одна минута добавляется за каждый близкий промах (попадание во внешнее кольцо), две минуты добавляются за полный промах.
- Мужчины, эстафета 4 х 7,5 км
| Спортсменов | раса | ||
|---|---|---|---|
| Пропускает 2 | Время | Ранг | |
| Исао Оно Хироюки Дегучи Манабу Сузуки Ёсиюки Ширате | 10 | 2'17:09.04 | 14 |
- 2 За каждую пропущенную мишень приходилось проходить штрафной круг на 200 метров.
Бобслей
| Санки | Спортсменов | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Бег 4 | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | |||
| JPN-1 | Сусуму Эсашика Кадзуми Абэ | Двое мужчин | 58.69 | 24 | 59.07 | 24 | 59.12 | 24 | 59.18 | 24 | 3:56.06 | 24 |
| JPN-2 | Рикио Сато Кимихиро Шинада | Двое мужчин | 58.52 | 22 | 58.30 | 21 | 58.55 | 23 | 58.35 | 21 | 3:53.72 | 22 |
| Санки | Спортсменов | Мероприятие | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Бег 4 | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | |||
| JPN-1 | Сусуму Эсашика Кадзуми Абэ Рикио Сато Кимихиро Шинада | Четыре человека | 56.47 | 18 | 56.97 | 21 | 57.78 | 19 | 58.19 | 19 | 3:49.41 | 18 |
Беговые лыжи
- Мужчины
| Мероприятие | Спортсмен | раса | |
|---|---|---|---|
| Время | Ранг | ||
| 15 км | Рёдзи Фуджики | 49:40.48 | 58 |
| Киёси Хаясака | 48:46.93 | 50 | |
| 30 км | Рёдзи Фуджики | 1'42:59.25 | 57 |
| Киёси Хаясака | 1'41:33.76 | 55 | |
- женщины
| Мероприятие | Спортсмен | раса | |
|---|---|---|---|
| Время | Ранг | ||
| 5 км | Микико Теруи | 17:29.65 | 26 |
| 10 км | Микико Теруи | 33:25.81 | 30 |
Фигурное катание
- Мужчины
| Спортсмен | CF | SP | FS | Точки | Места | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мицуру Мацумура | 16 | 12 | 11 | 172.48 | 99 | 11 |
| Минору Сано | 9 | 7 | 10 | 178.72 | 79 | 9 |
- женщины
| Спортсмен | CF | SP | FS | Точки | Места | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эми Ватанабе | 11 | 12 | 15 | 171.72 | 118.5 | 13 |
Хоккей
Первый раунд
Победители (выделены жирным шрифтом) вошли в медальный раунд. Остальные команды разыграли утешительный раунд за 7-12 места.
| Команда 1 | Гол | Команда 2 |
|---|---|---|
| 11–2 |
Утешительный раунд
| Ранг | Pld | W | L | Т | GF | GA | Оч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 14 | 6 | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 18 | 6 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 19 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 22 | 4 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | 38 | 0 |
- Румыния 3: 1 Япония
- Австрия 3: 2 Япония
- Япония 6: 4 Швейцария
- Япония 4: 3 Югославия
- Япония 7-5 Болгария
Санный спорт
- Мужчины
| Спортсмен | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Бег 4 | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | |
| Кадзуаки Итикава | 56.252 | 29 | 55.502 | 30 | 55.400 | 33 | 55.288 | 29 | 3:42.442 | 27 |
| Хидетоши Сато | 55.699 | 27 | 55.142 | 26 | 54.906 | 27 | 55.184 | 27 | 3:40.931 | 24 |
(Мужчины) Парный разряд
| Спортсменов | Бег 1 | Бег 2 | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | |
| Кадзуаки Итикава Масааки Ояги | 45.176 | 18 | 45.407 | 19 | 1:30.583 | 18 |
- женщины
| Спортсмен | Бег 1 | Бег 2 | Бег 3 | Бег 4 | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | Время | Ранг | |
| Теруко Ямада | 45.482 | 20 | 45.155 | 19 | 44.943 | 21 | 45.228 | 20 | 3:00.808 | 20 |
| Миеко Огава | 45.341 | 18 | 45.263 | 20 | 44.907 | 20 | 45.219 | 19 | 3:00.730 | 19 |
Скандинавский комбинированный
События:
- обычный прыжок с трамплина (Три прыжка, лучшие два засчитываются и показаны здесь.)
- Беговые лыжи 15 км
| Спортсмен | Мероприятие | Прыжки с трамплина | Напрямик | Всего | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние 1 | Расстояние 2 | Точки | Ранг | Время | Точки | Ранг | Точки | Ранг | ||
| Мичио Кубота | Физическое лицо | 74.0 | 74.5 | 196.3 | 15 | 56:39.45 | 142.31 | 32 | 338.61 | 30 |
| Юджи Кацуро | 75.0 | 76.0 | 209.8 | 5 | 54:15.75 | 163.87 | 29 | 373.67 | 21 | |
Прыжки с трамплина
| Спортсмен | Мероприятие | Перейти 1 | Перейти 2 | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние | Точки | Расстояние | Точки | Точки | Ранг | ||
| Кодзи Какута | Нормальный холм | 74.5 | 104.5 | 76.0 | 105.9 | 210.4 | 29 |
| Такао Ито | 75.0 | 106.8 | 75.5 | 107.1 | 213.9 | 24 | |
| Хироши Итагаки | 76.0 | 109.4 | 76.5 | 111.7 | 221.1 | 20 | |
| Юкио Касая | 78.0 | 114.1 | 76.0 | 109.9 | 224.0 | 16 | |
| Минору Вакаса | Большой холм | 86.0 | 90.4 | 84.0 | 87.1 | 177.5 | 29 |
| Хироши Итагаки | 86.0 | 95.4 | 77.0 | 79.8 | 175.2 | 33 | |
| Такао Ито | 85.0 | 95.5 | 80.5 | 87.7 | 183.2 | 22 | |
| Юкио Касая | 86.0 | 95.9 | 86.0 | 96.4 | 192.3 | 17 | |
Конькобежный спорт
- Мужчины
| Мероприятие | Спортсмен | раса | |
|---|---|---|---|
| Время | Ранг | ||
| 500 м | Микио Ояма | 40.90 | 18 |
| Норио Хирате | 40.85 | 16 | |
| Масаки Сузуки | 40.22 | 11 | |
| 1000 м | Норио Хирате | 1:29.42 | 30 |
| Микио Ояма | 1:25.91 | 24 | |
| Масаки Сузуки | 1:23.40 | 19 | |
| 1500 м | Масахико Ямамото | 2:06.67 | 21 |
| 5000 м | Масаюки Кавахара | 8:10.08 | 24 |
| Масахико Ямамото | 8:06.97 | 22 | |
| 10,000 м | Масахико Ямамото | 16:20.83 | 16 |
- женщины
| Мероприятие | Спортсмен | раса | |
|---|---|---|---|
| Время | Ранг | ||
| 500 м | Кейко Хасегава | 45.09 | 17 |
| Макико Нагая | 43.88 | 7 | |
| 1000 м | Кейко Хасегава | 1:35.42 | 24 |
| Юко Яэгаси-Ота | 1:33.99 | 20 | |
| Макико Нагая | 1:31.23 | 9 | |
| 1500 м | Юко Яэгаси-Ота | 2:25.74 | 24 |
| Чиеко Ито | 2:25.27 | 22 | |
| 3000 м | Чиеко Ито | 5:02.57 | 21 |
| Юко Яэгаси-Ота | 4:58.92 | 19 | |