WikiDer > Избирательная история Гордона Брауна - Википедия
| ||
|---|---|---|
Теневой канцлер Канцлер казначейства Политики Премьер-министр Соединенного Королевства
Пост-премьер-министр | ||
Это краткое изложение избирательная история Гордон Браун, который служил Премьер-министр Соединенного Королевства и Лидер лейбористской партии с 2007 по 2010 год. Он был Член парламента (MP) для Данфермлин Восток с 1983 по 2005 год и Кирколди и Коуденбит с 2005 по 2015 гг.
Парламентские выборы
Общие выборы 1979 г., Южный Эдинбург
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативный | Майкл Анкрам | 17,986 | 39.74 | +4.18 | |
| Труд | Гордон Браун | 15,526 | 34.30 | +2.12 | |
| Либеральный | Дж. П. Брайан Ловелл | 7,400 | 16.35 | +2.13 | |
| SNP | Роберт Ширли | 3,800 | 8.40 | -13.29 | |
| Экология | Стюарт М. Биггар | 552 | 1.22 | Новый | |
| Большинство | 2,460 | 5.43 | -2.29 | ||
| Оказаться | 45,264 | 77.30 | +2.88 | ||
| Консервативный держать | Качать | ||||
1983 всеобщие выборы, Данфермлин Восток
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труд | Гордон Браун | 18,515 | 51.5 | -10.5 | |
| Либеральный | Дэвид Харкус | 7,214 | 20.1 | ||
| Консервативный | Клайв Шентон | 6,764 | 18.8 | -2.8 | |
| SNP | Джордж Хантер | 2,573 | 7.2 | -6.8 | |
| Коммунист | Алекс Максвелл | 864 | 2.4 | ||
| Большинство | 11,301 | 31.4 | |||
| Оказаться | 35,930 | 72.0 | |||
| Труд победить (новое сиденье) | |||||
1987 всеобщие выборы, Данфермлин Восток
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труд | Гордон Браун | 25,381 | 64.5 | +13.0 | |
| Консервативный | Клайв Шентон | 5,792 | 14.8 | −4.0 | |
| Либеральный | Элизабет Харрис | 4,122 | 10.5 | −9.6 | |
| SNP | Элис МакГарри | 3,901 | 10.0 | +2.8 | |
| Большинство | 19,589 | 49.7 | +18.3 | ||
| Оказаться | 39,196 | 76.6 | +4.6 | ||
| Труд держать | Качать | +8.5 | |||
1992 всеобщие выборы, Данфермлин Восток
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труд | Гордон Браун | 23,692 | 62.4 | −2.1 | |
| Консервативный | Марк Э. Теннант | 6,248 | 16.5 | +1.7 | |
| SNP | Джон В. Ллойд | 5,746 | 15.1 | +5.1 | |
| Либерал-демократы | Тереза Мартин Литтл | 2,262 | 6.0 | −4.5 | |
| Большинство | 17,444 | 45.9 | -3.8 | ||
| Оказаться | 37,948 | 75.6 | −1.0 | ||
| Труд держать | Качать | −2.4 | |||
Общие выборы 1997 г., Данфермлин Восток
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труд | Гордон Браун | 24,441 | 66.8 | +4.4 | |
| SNP | Джон Джеймс Рэймидж | 5,690 | 15.6 | +0.5 | |
| Консервативный | Иэн Грант Митчелл | 3,656 | 10.0 | −6.5 | |
| Либерал-демократы | Джим Толсон | 2,164 | 5.9 | −0.1 | |
| Референдум | Томас Дансмор | 632 | 1.7 | Новый | |
| Большинство | 18,751 | 51.2 | +6.3 | ||
| Оказаться | 36,583 | 69.6 | −7.0 | ||
| Труд держать | Качать | +2.5 | |||
Всеобщие выборы 2001 г., Восточный Данфермлин
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труд | Гордон Браун | 19,487 | 64.8 | −2.0 | |
| SNP | Джонни Джозеф Джеймс Меллон | 4,424 | 14.7 | −0.9 | |
| Консервативный | Стюарт Рой Рэндалл | 2,838 | 9.4 | −0.6 | |
| Либерал-демократы | Джон Макивер Материк | 2,281 | 7.6 | +1.7 | |
| Шотландский социалист | Эндрю Джексон | 770 | 2.6 | Новый | |
| UKIP | Томас Дансмор | 286 | 1.0 | Новый | |
| Большинство | 15,063 | 50.1 | -1.1 | ||
| Оказаться | 30,086 | 57.0 | −12.6 | ||
| Труд держать | Качать | -1.4 | |||
Общие выборы 2005 г., Кирколди и Коуденбит
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труд | Гордон Браун | 24,278 | 58.1 | −0.4 | |
| SNP | Алан Бат | 6,062 | 14.5 | −4.1 | |
| Либерал-демократы | Алекс Коул-Гамильтон | 5,450 | 13.0 | +3.8 | |
| Консервативный | Стюарт Рэндалл | 4,308 | 10.3 | −0.3 | |
| Шотландский социалист | Стив Уэст | 666 | 1.6 | −1.1 | |
| UKIP | Питер Адамс | 516 | 1.2 | +0.8 | |
| Шотландские пенсионеры | Джеймс Паркер | 425 | 1.0 | Нет данных | |
| Независимый | Элизабет Квантес | 47 | 0.1 | Нет данных | |
| Независимый | Пэт Сарджент | 44 | 0.1 | Нет данных | |
| Большинство | 18,216 | 43.6 | Нет данных | ||
| Оказаться | 41,796 | 58.4 | Нет данных | ||
| Труд победить (новое сиденье) | |||||
Всеобщие выборы 2010 года, Кирколди и Коуденбит
2010 всеобщие выборы в Соединенном Королевстве
| Политическая партия | Лидер | Кандидаты | Голоса | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назначен | Избранный | Всего (%) | Получил | Потерял | Сеть | Считать | Пропорции от общего (%) | Изменение в доля (%) | ||||||
| Консервативный[Таблица 1] | Дэвид Кэмерон | 631 | 306 | 47.1 | 100 | 3 | +97 | 10,703,754 | 36.1 | +3.7 | ||||
| Труд | Гордон Браун | 631 | 258 | 39.7 | 3 | 94 | −91 | 8,609,527 | 29.0 | −6.2 | ||||
| Либерал-демократы | Ник Клегг | 631 | 57 | 8.8 | 8 | 13 | −5 | 6,836,824 | 23.0 | +1.0 | ||||
| UKIP | Лорд Пирсон | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919,546 | 3.1 | +0.9 | ||||
| BNP | Ник Гриффин | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564,331 | 1.9 | +1.2 | ||||
| SNP | Алекс Салмонд | 59 | 6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 491,386 | 1.7 | +0.1 | ||||
| Зеленый | Кэролайн Лукас | 310 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | +1 | 265,247 | 0.9 | −0.2 | ||||
| Шинн Фейн | Джерри Адамс | 17 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 171,942 | 0.6 | −0.1 | ||||
| DUP | Питер Робинсон | 16 | 8 | 1.2 | 0 | 1 | −1 | 168,216 | 0.6 | −0.3 | ||||
| Плед Cymru | Юан Вин Джонс | 40 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | +1 | 165,394 | 0.6 | −0.1 | ||||
| SDLP | Маргарет Ричи | 18 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 110,970 | 0.4 | −0.1 | ||||
| УКУ-НФ | Рег Эмпи | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 | 102,361 | 0.3 | −0.1 | ||||
| Английский демократ | Робин Тилбрук | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,826 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Альянс | Дэвид Форд | 18 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | +1 | 42,762 | 0.1 | 0.0 | ||||
| Уважать | Сальма Якуб | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 | 33,251 | 0.1 | −0.1 | ||||
| TUV | Джим Аллистер | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,300 | 0.1 | Нет данных | ||||
| Оратор | Нет данных | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 22,860 | 0.1 | 0.0 | ||||
| Независимый – Родни Коннор | Нет данных | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,300 | 0.1 | Нет данных | ||||
| Независимый – Сильвия Хермон | Нет данных | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | +1 | 21,181 | 0.1 | Нет данных | ||||
| Христианин | Джордж Харгривз | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,623 | 0.1 | +0.1 | ||||
| Шотландский зеленый | Элеонора Скотт и Патрик Харви | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,827 | 0.1 | 0.0 | ||||
| Беспокойство о здоровье | Ричард Тейлор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 | 16,150 | 0.1 | 0.0 | ||||
| Независимый – Боб Спинк | Нет данных | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,174 | 0.0 | Нет данных | ||||
| TUSC | Дэйв Неллист | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,275 | 0.0 | Нет данных | ||||
| Национальный фронт | Ян Эдвард | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,784 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Бакингемширская кампания за демократию | Джон Стивенс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,331 | 0.0 | Нет данных | ||||
| Монстр бешеный псих | Howling Laud Hope | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,510 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Социалистический труд | Артур Скаргилл | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,196 | 0.0 | −0.1 | ||||
| Либеральный | Роб Уэуэй | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,781 | 0.0 | −0.1 | ||||
| Блейнау Гвинт PV | Дай Дэвис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | −1 | 6,458 | 0.0 | −0.1 | ||||
| CPA | Алан Крейг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,276 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Мебён Кернов | Дик Коул | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,379 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Линкольншир Индепендент | Марианна Овертон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,311 | 0.0 | Нет данных | ||||
| Мэнсфилдский независимый форум | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,339 | 0.0 | Нет данных | |||||
| Зеленый (NI) | Марк Бейли и Карли Грин | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,542 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Социалистическая альтернатива | Питер Таафф | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,298 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Доверять | Стюарт Уиллер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,233 | 0.0 | Нет данных | ||||
| Шотландский социалист | Колин Фокс и Фрэнсис Карран | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,157 | 0.0 | −0.1 | ||||
| Люди до прибыли | Нет данных | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,936 | 0.0 | Нет данных | ||||
| Местные либералы перед политикой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,964 | 0.0 | Нет данных | |||||
| Независимый – Эстер Ранцен | Нет данных | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,872 | 0.0 | Нет данных | ||||
| Альянс за зеленый социализм | Майк Дэвис | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,581 | 0.0 | 0.0 | ||||
| SDP | Питер Джонсон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,551 | 0.0 | Нет данных | ||||
| Пират | Эндрю Робинсон | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,348 | 0.0 | Нет данных | ||||
| Партия здравого смысла | Говард Томас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,173 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Стаффордширская независимая группа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Уход за собой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Ассоциация жителей Солихалла и Меридена | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Коммунист | Роберт Гриффитс | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Демократический труд | Брайан Пауэлл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Английская партия независимости | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Демократическая националистическая партия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0.0 | Нет данных | |||||
| Спасите больницу короля Джорджа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Рабочие революционеры | Шейла Торранс | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Мир | Джон Моррис | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Защита животных | Нет данных | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Христианское движение Великобритании | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Вечеринка из бобов нового тысячелетия | Капитан бини | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Общий | 3720 | 650 | 100 | 115 | 115 | 0 | 29,687,604 | Явка: 65,1 | ||||||
- ^ Эта цифра не включает Джона Беркоу (Buckingham)
Рекомендации
- ^ «Данные о выборах 1983 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Данные о выборах 1987 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Данные о выборах 1992 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Данные о выборах 1997 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Данные о выборах 2001 года». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ «Данные о выборах 2005 г.». Избирательное исчисление. Архивировано из оригинал 15 октября 2011 г.. Получено 18 октября 2015.
- ^ "Результаты выборов BBC 2010". Получено 27 марта 2017.