WikiDer > Европейский юношеский олимпийский фестиваль
В Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ) раз в два года мультиспортивное мероприятие для юных спортсменов из 50 стран-членов ассоциации Европейские олимпийские комитеты. Фестиваль имеет летний выпуск, впервые проводится в Брюссель в 1991 году, и зимнее издание, которое началось двумя годами позже в Аоста. Он был известен как Европейские юношеские олимпийские дни с 1991 по 1999 гг.[1]
История
Мероприятие проводится Европейские олимпийские комитетыпод патронатом Международный олимпийский комитет, и было первым мультиспортивным мероприятием в олимпийской традиции специально для европейских спортсменов; он предшествует своему старшему эквиваленту, Европейские игры примерно на 24 года, а Юношеские Олимпийские игры к 19 годам.
Мероприятие не следует путать с различными юниорскими и юношескими чемпионатами Европы по индивидуальным видам спорта, такими как Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров которые организованы спортивными федерациями.
Редакции
Летом
| Версия | Год | Город-организатор | Принимающей страны | Дата начала | Дата окончания | Наций | Конкуренты | Спортивный | События | Лучшая команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991 | Брюссель | 12 июля | 21 июля | 33 | 2,084 | 10 | 70 | ||
| 2 | 1993 | Валкенсваард | 3 июля | 9 июля | 43 | 1,874 | 10 | 86 | ||
| 3 | 1995 | Ванна | 9 июля | 14 июля | 47 | 1,709 | 10 | 86 | ||
| 4 | 1997 | Лиссабон | 18 июля | 24 июля | 47 | 2,500 | 10 | 86 | ||
| 5 | 1999 | Эсбьерг | 10 июля | 16 июля | 48 | 2,324 | 11 | 84 | ||
| 6 | 2001 | Мурсия | 3 июля | 9 июля | 48 | 2,500 | 10 | 90 | ||
| 7 | 2003 | Париж | 28 июля | 2 августа | 48 | 2,500 | 10 | 95 | ||
| 8 | 2005 | Линьяно-Саббьядоро | 3 июля | 8 июля | 48 | 3,965 | 11 | 109 | ||
| 9 | 2007 | Белград | 22 июля | 27 июля | 48 | 3,000 | 11 | 100 | ||
| 10 | 2009 | Тампере | 19 июля | 26 июля | 49 | 3,302 | 9 | 109 | ||
| 11 | 2011 | Трабзон | 24 июля | 29 июля | 49 | 3,138 | 9 | 109 | ||
| 12 | 2013 | Утрехт | 14 июля | 19 июля | 49 | 3,143 | 9 | 111 | ||
| 13 | 2015 | Тбилиси | 26 июля | 1 августа | 50 | 3,304 | 9 | 112 | ||
| 14 | 2017 | Дьер | 22 июля | 30 июля | 50 | 2,500 | 10 | 130 | ||
| 15 | 2019 | Баку | 20 июля | 28 июля | 48 | 3,600 | 10 | 135 | ||
| 16 | 2022 | Банска-Бистрица | 24 июля | 30 июля | 50 | 3,000 | 11 | |||
| 17 | 2023 | Копер | 18 июля | 26 июля | ||||||
| 18 | 2025 | Брно |
Зима
| Версия | Год | Город-организатор | Принимающей страны | Дата начала | Дата окончания | Наций | Конкуренты | Спортивный | События | Лучшая команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | Аоста | 7 февраля | 10 февраля | 33 | 708 | 5 | 17 | ||
| 2 | 1995 | Андорра ла Велла | 4 февраля | 10 февраля | 40 | 447 | 4 | 17 | ||
| 3 | 1997 | Сундсвалль | 7 февраля | 13 февраля | 41 | 991 | 6 | 27 | ||
| 4 | 1999 | Попрад-Татры | 6 марта | 12 марта | 40 | 819 | 7 | 27 | ||
| 5 | 2001 | Вуокатти | 11 марта | 15 марта | 40 | 1,111 | 7 | 28 | ||
| 6 | 2003 | Блед | 25 января | 31 января | 41 | 1,242 | 7 | 28 | ||
| 7 | 2005 | Monthey | 23 января | 28 января | 41 | 1,184 | 8 | 35 | ||
| 8 | 2007 | Хака | 18 февраля | 23 февраля | 43 | 1,284 | 8 | 20 | ||
| 9 | 2009 | Силезское воеводство | 15 февраля | 20 февраля | 47 | 1,615 | 9 | 31 | ||
| 10 | 2011 | Либерец | 13 февраля | 18 февраля | 44 | 1,492 | 8 | 28 | ||
| 11 | 2013 | Брашов | 17 февраля | 22 февраля | 45 | 1,465 | 8 | 36 | ||
| 12 | 2015 | Форарльберг Вадуц | 25 января | 30 января | 45 | 1,519 | 8 | 30 | ||
| 13 | 2017 | Эрзурум | 12 февраля | 17 февраля | 34 | 646 | 9 | 38 | ||
| 14 | 2019 | Сараево & Восточное Сараево | 10 февраля | 15 февраля | 46 | 911 | 8 | 32 | ||
| 15 | 2021 | Вуокатти | 11 декабря | 18 декабря | 9 | |||||
| 16 | 2023 | Фриули-Венеция-Джулия | ||||||||
| 17 | 2025 | Боржоми и Бакуриани |
Таблица медалей за все время
Летние игры
Летние выпуски с 1991 по 2019 год.
| Классифицировать | NOC | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 166 | 149 | 587 | |
| 2 | 147 | 116 | 115 | 378 | |
| 3 | 112 | 97 | 127 | 336 | |
| 4 | 87 | 89 | 108 | 284 | |
| 5 | 75 | 70 | 95 | 240 | |
| 6 | 70 | 100 | 102 | 272 | |
| 7 | 67 | 70 | 72 | 209 | |
| 8 | 63 | 64 | 75 | 202 | |
| 9 | 53 | 79 | 64 | 196 | |
| 10 | 50 | 54 | 76 | 180 | |
| 11 | 41 | 47 | 62 | 150 | |
| 12 | 39 | 48 | 65 | 152 | |
| 13 | 33 | 25 | 49 | 107 | |
| 14 | 29 | 27 | 50 | 106 | |
| 15 | 27 | 19 | 50 | 96 | |
| 16 | 26 | 30 | 34 | 90 | |
| 17 | 26 | 23 | 40 | 89 | |
| 18 | 23 | 33 | 40 | 96 | |
| 19 | 20 | 22 | 26 | 68 | |
| 20 | 20 | 15 | 25 | 60 | |
| 21 | 17 | 25 | 23 | 65 | |
| 22 | 17 | 13 | 17 | 47 | |
| 23 | 15 | 27 | 28 | 70 | |
| 24 | 15 | 26 | 37 | 78 | |
| 25 | 14 | 28 | 27 | 69 | |
| 26 | 13 | 14 | 25 | 52 | |
| 27 | 13 | 13 | 15 | 41 | |
| 28 | 13 | 12 | 19 | 44 | |
| 29 | 13 | 8 | 9 | 30 | |
| 30 | 12 | 18 | 28 | 58 | |
| 31 | 12 | 5 | 7 | 24 | |
| 32 | 10 | 17 | 14 | 41 | |
| 33 | 9 | 19 | 13 | 41 | |
| 34 | 8 | 18 | 15 | 41 | |
| 35 | 8 | 14 | 14 | 36 | |
| 36 | 8 | 8 | 12 | 28 | |
| 37 | 6 | 15 | 24 | 45 | |
| 38 | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 39 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 40 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 41 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 42 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 43 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 46 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Итого (49 НОК) | 1504 | 1498 | 1779 | 4781 | |
Зимние игры
Зимние выпуски с 1993 по 2019 год.
| Классифицировать | NOC | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 66 | 48 | 211 | |
| 2 | 37 | 37 | 38 | 112 | |
| 3 | 36 | 32 | 39 | 107 | |
| 4 | 33 | 36 | 40 | 109 | |
| 5 | 30 | 35 | 24 | 89 | |
| 6 | 26 | 33 | 28 | 87 | |
| 7 | 21 | 20 | 29 | 70 | |
| 8 | 19 | 17 | 9 | 45 | |
| 9 | 19 | 15 | 19 | 53 | |
| 10 | 15 | 25 | 26 | 66 | |
| 11 | 10 | 4 | 7 | 21 | |
| 12 | 9 | 12 | 13 | 34 | |
| 13 | 9 | 8 | 13 | 30 | |
| 14 | 6 | 7 | 9 | 22 | |
| 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | |
| 16 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 17 | 2 | 10 | 6 | 18 | |
| 18 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 22 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 23 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 24 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Итого (32 НОК) | 388 | 389 | 387 | 1164 | |
Смотрите также
- Юношеские Олимпийские игры
- Олимпийский фестиваль молодежи Австралии (AYOF)
- Азиатские юношеские игры (AYG)
- Южноамериканские молодежные игры
- Европейские игры
Рекомендации
- ^ Белл, Дэниел (2003). Энциклопедия международных игр. McFarland and Company, Inc. Publishers, Джефферсон, Северная Каролина. ISBN 0-7864-1026-4.
внешняя ссылка
| Викискладе есть медиафайлы по теме Европейский юношеский олимпийский фестиваль. |