WikiDer > Гран-Канария (округ Сената) - Википедия
Гран-Канария | |
---|---|
Сенат Испании Избирательный округ | |
Расположение Гран-Канарии в Испания | |
Остров | Гран-Канария |
Автономное сообщество | Канарские острова |
численность населения | 851,231 (2019)[1] |
Электорат | 704,506 (ноя 2019) |
Основные поселения | Лас-Пальмас, Telde, Санта-Люсия-де-Тирахана, Сан-Бартоломе-де-Тирахана |
Текущий округ | |
Созданный | 1977 |
Сиденья | 3 |
Член (ы) |
Гран-Канария является одним из 59 округов (испанский: Circunscripciones) представлены в Сенат Испании, верхняя палата испанского парламента, Cortes Generales. Округ избирает трех сенаторы. Его границы соответствуют границам острова Гран-Канария. В избирательная система использует открытый список частичное блокирование голосования, при этом избиратели голосуют за отдельных кандидатов, а не за партии. Избиратели могут проголосовать не более чем за двух кандидатов.
Сенаторы
Сенаторы для Гран-Канарии 1977– | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Законодательная власть | Выборы | Распределение | |||
Учредительный | 1977 |
| |||
1-й | 1979 |
| |||
2-й | 1982 |
| |||
3-й | 1986 |
| |||
4-й | 1989 |
| |||
5-й | 1993 |
| |||
Шестой | 1996 |
| |||
7-е | 2000 |
| |||
8-е | 2004 |
| |||
9-е | 2008 |
| |||
10-е | 2011 |
| |||
11-е | 2015 |
| |||
12-е | 2016 |
| |||
13-е | 2019 (апрель) |
| |||
14-е | 2019 (ноя) |
|
Выборы
Ноябрьские всеобщие выборы 2019 г.
Кандидаты | Партии и коалиции | Народное голосование | ||
---|---|---|---|---|
Голоса | % | |||
Рамон Моралес Кесада | PSOE | 117,441 | 30.12 | |
Сатурнина Сантана Думпьеррес | PSOE | 111,576 | 28.62 | |
Серхио Рамос Акоста | PP | 97,298 | 24.96 | |
• Роза Фаустина Вьера Фернандес | PP | 88,644 | 22.74 | |
• Карлос Кармело Рейес Лима | Подемос – IU | 49,864 | 12.79 | |
• Лаура Саз Алмазан | Подемос – IU | 49,085 | 12.59 | |
• Карлос Мануэль Руис де Галаррета Эрнандес | Vox | 41,967 | 10.76 | |
• Эриберто Хосе Давила Охеда | NC – CCa – PNC | 41,039 | 10.53 | |
• Мария Анхелес Батиста Пердомо | NC – CCa – PNC | 38,917 | 9.98 | |
• Рафаэль Хуан Медина Джабер | CS | 23,449 | 6.01 | |
• Алисия Эстер Диас Аламо | CS | 21,850 | 5.60 | |
• Ракель Диас Сантана | PACMA | 7,358 | 1.89 | |
• Хесус Альберто Росалес Фалькон | Más País–Equo | 5,201 | 1.33 | |
• Мария Тереза Баньобре Небот | Más País–Equo | 4,811 | 1.23 | |
• Даниэль Ромеро Весино | PACMA | 4,714 | 1.21 | |
• Лус Кармен Родригес Гангура | ANC – UP | 1,720 | 0.44 | |
• Рамон Франсиско Гонсалес Эрнандес | Verdes | 1,693 | 0.43 | |
• Хосе Эчедей "CANARIONASOS" Сантана Моран | ANC – UP | 1,489 | 0.38 | |
• Лаура Родригес Альварес | НАСОС + J | 953 | 0.24 | |
• Абисай Мелиан Рамирес | Recortes Cero–GV | 884 | 0.23 | |
• Хуана Мария Руис Суарес | Recortes Cero–GV | 662 | 0.17 | |
• Хавьер Дельгадо Перес | PCPC | 537 | 0.14 | |
• Юдит Дуке Суарес | PCPC | 457 | 0.12 | |
• Гуаярмина Мендес Лагуна | Contigo | 211 | 0.05 | |
• Мария Долорес Бланко Лопес | PH | 199 | 0.05 | |
• Луис Бодоке Гомес | PH | 181 | 0.05 | |
• Хосе Мигель Янес Рамирес | Contigo | 141 | 0.04 | |
Пустые бюллетени | 6,765 | 1.74 | ||
Общий | 389,860 | |||
Действительные голоса | 389,860 | 96.90 | ||
Недействительные голоса | 12,471 | 3.10 | ||
Количество голосов / явка | 402,331 | 57.11 | ||
Воздержавшиеся | 302,175 | 42.89 | ||
Зарегистрированные избиратели | 704,506 | |||
Источники[2] |
Выборы в апреле 2019 г.
Всеобщие выборы 2016 г.
Всеобщие выборы 2015 г.
Всеобщие выборы 2011 г.
Всеобщие выборы 2008 г.
Всеобщие выборы 2004 г.
Всеобщие выборы 2000 г.
Всеобщие выборы 1996 г.
Всеобщие выборы 1993 г.
Всеобщие выборы 1989 г.
Всеобщие выборы 1986 года
Всеобщие выборы 1982 г.
Всеобщие выборы 1979 г.
Всеобщие выборы 1977 г.
Рекомендации
- ^ "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrónunicipal a 1 de enero. Población por islas y por sexo". ine.es (на испанском). Национальный институт статистики. Получено 11 августа 2020.
- ^ «Консультации по результатам выборов. Сенат. Ноябрь 2019 года. Гран-Канария». Министерство внутренних дел (на испанском). Получено 11 августа 2020.
Координаты: 27 ° 57 'с.ш. 15 ° 35'з.д. / 27,950 ° с. Ш. 15,583 ° з.