WikiDer > Джесси Диксон
Джесси Диксон | |
---|---|
Национальность | Австралийский |
Родившийся | Аделаида, Южная Австралия | 20 июня 1992 г.
Серия Super2 карьера | |
Дебютный сезон | 2015 |
Текущая команда | MW Motorsport |
Номер машины | 28 |
Бывшие команды | Гонки на изображениях |
Начинается | 15 |
Побед | 0 |
Подиумы | 0 |
Поляки | 0 |
Лучшая отделка | 16-й в 2015 |
Предыдущая серия | |
2012 2012-14 2008-09 2010 | Чемпионат суперкаров V8 Утес Австралийская Формула Форд Формула BMW Тихий океан |
Джесси Диксон (родился 20 июня 1992 г.) - бывший профессиональный автогонщик из Австралии. Он наиболее известен завершением 2012 Батерст 1000 в Шеннонс суперкар поединок подстановочный знак.[1]
Результаты карьеры
Время года | Серии | Позиция | Машина | Команда |
---|---|---|---|---|
2008 | Чемпионат Австралии по Формуле Форд | 26-е | Спектр 011B | Britek Motorsport |
2009 | Чемпионат Австралии по Формуле Форд | 22-е | Спектр 011B | Минда Моторспорт |
2010 | Формула BMW Pacific | 12-е | Mygale FB02 | Атлантическая гоночная команда |
2011 | Австралийский Suzuki Swift Series | Шестой | Сузуки Свифт Спорт RS | Ice Break Racing |
2012 | V8 Ute Racing Series | 24-е | Холден Коммодор В.Е. Ute | Ice Break Racing |
Международный чемпионат V8 Supercars | 53-я | Холден Коммодор В.Е. | Келли Гонки | |
2013 | V8 Ute Racing Series | 14-е | Холден Коммодор В.Е. Ute | Буксирные крюки Hayman Reese |
2014 | V8 Ute Racing Series | 3-й | Холден Коммодор В.Е. Ute | Гонки на изображениях |
2015 | V8 Суперкары Dunlop Series | 16-е | Ford Falcon FG | Гонки на изображениях |
2016 | Суперкары Dunlop Series | 26-е | Ford Falcon FG | MW Motorsport |
Результаты чемпионата суперкаров
Чемпионат суперкаров полученные результаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Команда | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Позиция | Точки |
2012 | Келли Гонки | Холден Коммодор В.Е. | ADE R1 | ADE R2 | SYM R3 | SYM R4 | ВЕТЧИНА R5 | ВЕТЧИНА R6 | БАР R7 | БАР R8 | БАР R9 | ФИ R10 | ФИ R11 | Скрытый R12 | Скрытый R13 | TOW R14 | TOW R15 | QLD R16 | QLD R17 | SMP R18 | SMP R19 | SAN Q | SAN R20 | ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ R21 20 | SUR R22 | SUR R23 | YMC R24 | YMC R25 | YMC R26 | ПОБЕДИТЬ R27 | ПОБЕДИТЬ R28 | SYD R29 | SYD R30 | 53-я | 90 |
Bathurst 1000 результаты
Год | Команда | Машина | Штурман | Позиция | Колени |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Келли Гонки | Холден Коммодор В.Е. | Кэмерон Уотерс | 20-е | 158 |
Полные результаты серии Super2
(ключ) (Только для результатов раунда)
Серия Super2 полученные результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Команда | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Позиция | Точки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Гонки на изображениях | Ford FG Falcon | ADE 12 | БАР 12 | ПОБЕДИТЬ 18 | TOW 11 | QLD 10 | ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ | HOM | 16-е | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | MW Motorsport | Ford FG Falcon | ADE 8 | ФИ | БАР | TOW | SAN | ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ | HOM | 26-е | 168 |
Рекомендации
- ^ «Джесси Диксон выиграл гонку Bathurst 1000 в заявке Шеннона». Speedcafe. 30 сентября 2012 г.. Получено 10 октября 2018.