Чешский олимпийский тяжелоатлет
Иржи Зубрицки| Персональная информация |
|---|
| Национальность | Чехи |
|---|
| Родившийся | (1964-02-08) 8 февраля 1964 г. (56 лет) |
|---|
| Высота | 1,88 м (6 футов 2 дюйма) |
|---|
| Масса | 165 кг (364 фунта) |
|---|
| Спорт |
|---|
| Спорт | Гиревой спорт |
|---|
| События) | +110 кг |
|---|
|
|---|
| Обновлено 1 июня 2016 г. |
Иржи Зубрицки (родился 8 февраля 1964 г.) Чешский тяжелоатлет. Он соревновался за Чехословакия. Он участвовал в Олимпийские игры в 1988 и 1992.[1] Он выиграл бронзовую медаль на Чемпионат мира 1990 года по тяжелой атлетике позади, два Советы Леонид Тараненко и Артур Акоев.[2] Он был самым серьезным конкурентом на Летние Олимпийские игры 1988 года с 164,95 кг (363 фунта).[3]
Основные результаты
| Год | Место проведения | Масса | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | Классифицировать |
|---|
| 1 | 2 | 3 | Результат | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Результат | Классифицировать |
|---|
Представляя Чехия |
|---|
| Чемпионат мира |
|---|
| 1993 | Мельбурн, Австралия[4] | +108 кг | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 13 | 215.0 | 215.0 | 222.5 | 222.5 | 8 | 392.5 | 10 |
| Чемпионат Европы |
|---|
| 1996 | Ставангер, Норвегия | +108 кг | 160.0 | 160.0 | 165.0 | 160.0 | 15 | 207.5 | 215.0 | 220.0 | 215.0 | 11 | 375.0 | 11 |
| 1995 | Варшава, Польша | +108 кг | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 160.0 | 15 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 210.0 | 9 | 370.0 | 10 |
| 1994 | Соколов, Чехия | +108 кг | Нет данных | Нет данных | Нет данных | — | — | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 215.0 | 7 | — | — |
| 1993 | София, Болгария | +108 кг | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 170.0 | 11 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 212.5 | 8 | 382.5 | 8 |
Представляя Чехословакия |
|---|
| Олимпийские игры |
|---|
| 1992 | Барселона, Испания | +110 кг | 170.0 | 172.5 | 177.5 | 170.0 | 11 | 222.5 | 227.5 | 232.5 | 222.5 | 5 | 392.5 | 6 |
| 1988 | Сеул, Южная Корея | +110 кг | 185.0 | 185.0 | 185.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чемпионат мира |
|---|
| 1991 | Донауэшинген, Германия[5] | +110 кг | 170.0 | 170.0 | 175.0 | 170.0 | 7 | 220.0 | 220.0 | 222.5 | 222.5 | 4 | 392.5 | 6 |
| 1990 | Будапешт, Венгрия | +110 кг | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 165.0 | 4 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 215.0 |  | 380.0 |  |
| 1989 | Афины, Греция[6][7] | +110 кг | 170.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 5 | 215.0 | 225.0 | 232.5 | 225.0 | 5 | 400.0 | 5 |
| 1987 | Острава, Чехословакия[8] | +110 кг | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 195.0 | 5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 242.5 | 5 | 437.5 | 5 |
| 1985 | Сёдертелье, Швеция[9] | +110 кг | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 172.5 | 6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 210.0 | 6 | 382.5 | 6 |
| Чемпионат Европы |
|---|
| 1992 | Szekszárd, Венгрия | +110 кг | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 165.0 | 5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 212.5 |  | 377.5 |  |
| 1991 | Владиславово, Польша | +110 кг | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 180.0 | 6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 232.5 |  | 412.5 | 4 |
| 1990 | Ольборг, Дания | +110 кг | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 170.0 | 7 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 222.5 | 5 | 392.5 | 5 |
| 1989 | Афины, Греция[10] | +110 кг | 170.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 5 | 215.0 | 225.0 | 232.5 | 225.0 | 5 | 400.0 | 5 |
| 1988 | Кардифф, Великобритания[11] | +110 кг | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 185.0 | 4 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 235.0 | 4 | 420.0 | 4 |
Смотрите также
Рекомендации
внешняя ссылка