WikiDer > Коттаям (избирательный округ Лок Сабха)
| Коттаям | |
|---|---|
| Округ Лок Сабха | |
Карта Парламентского округа Коттаям | |
| Действующий | Томас Чажикадан |
| Парламентская партия | KC (M) |
| Избранный год | Выборы 2019 |
| Подробная информация об округе | |
| Учредил | 1952 – настоящее время |
| Состояние | Керала |
| Избирательные округа | 7 |
Избирательный округ Коттаям Лок Сабха (Малаялам: കോട്ടയം ലോക്സഭാ നിയോജക മണ്ഡലം) является одним из 20 Лок Сабха (парламентские) округа в Керала штат на юге Индия.
Сборочные сегменты
Избирательный округ Коттаям Лок Сабха состоит из следующих сегментов:[1]
| Номер округа | Имя | Зарезервирован для (SC/ST/Никто) | Округ |
|---|---|---|---|
| 85 | Пиравом | Никто | Эрнакулам |
| 93 | Пала | Никто | Коттаям |
| 94 | Кадутурути | Никто | Коттаям |
| 95 | Вайком | SC | Коттаям |
| 96 | Эттуманур | Никто | Коттаям |
| 97 | Коттаям | Никто | Коттаям |
| 98 | Возможно | Никто | Коттаям |
Члены парламента
Ключ
| Выборы | Лок Сабха | Член | Партия | Владение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 1-й | К. П. Мэтью | INC | 1952 – 1957 | |
| 1957 | 2-й | Мэтью Маниянгадан | 1957 – 1962 | ||
| 1962 | 3-й | 1962 – 1967 | |||
| 1967 | 4-й | К. М. Авраам | ИПЦ (м) | 1967 – 1971 | |
| 1971 | 5-й | Варки Джордж | KC | 1971 – 1977 | |
| 1977 | Шестой | Скария Томас | 1977 – 1980 | ||
| 1980 | 7-е | 1980 – 1984 | |||
| 1984 | 8-е | К. Суреш Куруп | ИПЦ (м) | 1984 – 1989 | |
| 1989 | 9-е | Рамеш Ченнитала | INC | 1989 – 1991 | |
| 1991 | 10-е | 1991 – 1996 | |||
| 1996 | 11-е | 1996 – 1998 | |||
| 1998 | 12-е | К. Суреш Куруп | ИПЦ (м) | 1998 – 1999 | |
| 1999 | 13-е | 1999 – 2004 | |||
| 2004 | 14-е | 2004 – 2009 | |||
| 2009 | 15-е | Хосе К. Мани | KC (M) | 2009 – 2014 | |
| 2014 | 16-е | 2014 – 2018 | |||
| 2019 | 17-е | Томас Чажикадан | Действующий | ||
Результаты выборов
Всеобщие выборы 2019
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| KC (M) | Томас Чажикадан | 4,21,046 | 46.25 | -4.71 | |
| ИПЦ (м) | В.Н. Васаван | 3,14,787 | 34.58 | +34.58 | |
| KEC | Adv. П.С. Томас | 1,54,658 | 17.04 | +17.04 | |
| Маржа победы | 1,06,251 | 11.66 | -2.84 | ||
| Оказаться | 9,10,648 | 75.47 | +3.77 | ||
| KC (M) держать | Качать | -4.71 | |||
Всеобщие выборы 2014
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| KC (M) | Хосе К. Мани | 424,194 | 50.96 | +0.83 | |
| JD (S) | Мэтью Т. Томас | 303,595 | 36.47 | Нет данных | |
| KEC (Нат.) | Благородный Мэтью | 44,357 | 5.33 | Нет данных | |
| AAP | АниАиккара | 26,381 | 3.17 | Нет данных | |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Ни один из вышеперечисленных | 14,024 | 1.69 | --- | |
| Маржа победы | 120,599 | 14.50 | -5.65 | ||
| Оказаться | 831,636 | 71.70 | |||
| KC (M) держать | Качать | ||||
Всеобщие выборы 2009 г.
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| KC (M) | Хосе К Мани | 404,962 | 50.13 | +50.13 | |
| ИПЦ (м) | К. Суреш Куруп | 333,392 | 41.27 | -7.07 | |
| BJP | Нараянан Намбутири | 37,422 | 4.63 | -2.88 | |
| Маржа победы | |||||
| Оказаться | 807,820 | 73.75 | |||
| KC (M) прирост из ИПЦ (м) | Качать | ||||
Всеобщие выборы 2004 г.
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИПЦ (м) | К. Суреш Куруп | 341,213 | 48.34 | +1.07 | |
| INC | Anto Antony | 298,299 | 42.27 | -3.55 | |
| BJP | Б. Радхакришна Менон | 53,034 | 7.51 | +1.81 | |
| Маржа победы | |||||
| Оказаться | 705,776 | ||||
| ИПЦ (м) держать | Качать | ||||
Всеобщие выборы 1999 г.
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИПЦ (м) | К. Суреш Куруп | 344,296 | 47.27 | +0.29 | |
| INC | П. К. Чако | 333,697 | 45.82 | -0.40 | |
| BJP | К. Р. Сурендран | 41,531 | 5.70 | -0.29 | |
| Маржа победы | |||||
| Оказаться | 733,725 | 72.05 | |||
| ИПЦ (м) держать | Качать | ||||
Всеобщие выборы 1998 г.
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИПЦ (м) | К. Суреш Куруп | 335,893 | 46.98 | --- | |
| INC | Рамеш Ченнитала | 330,447 | 46.22 | -4.04 | |
| BJP | Георгий Куриан | 42,830 | 5.99 | --- | |
| Маржа победы | |||||
| Оказаться | 719,864 | 73.26 | |||
| ИПЦ (м) прирост из INC | Качать | ||||
Всеобщие выборы 1996 г.
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Рамеш Ченнитала | 344,587 | 50.26 | -1.72 | |
| JD | Джаялакшми | 277,539 | 40.48 | -2.62 | |
| Независимый | А. К. Ачары | 29,319 | 4.28 | --- | |
| BSP | Пол Чиракароде | 10,083 | 1.47 | +0.65 | |
| Маржа победы | |||||
| Оказаться | 713,707 | 76.07 | |||
| INC держать | Качать | ||||
Всеобщие выборы 1991 г.
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Рамеш Ченнитала | 366,759 | 51.98 | +0.63 | |
| JD | Тампан Томас | 304,137 | 43.10 | --- | |
| BJP | Георгий Куриан | 22,622 | 3.21 | +0.75 | |
| Маржа победы | |||||
| Оказаться | 701,660 | 72.46 | |||
| INC держать | Качать | ||||
Всеобщие выборы 1989 г.
| Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | Рамеш Ченнитала | 384,809 | 51.35 | ||
| ИПЦ (м) | К. Суреш Куруп | 331,276 | 44.21 | ||
| BJP | Эттуманур Радхакришнан | 18,449 | 2.46 | ||
| Маржа победы | |||||
| Оказаться | 752,839 | 84.57 | |||
| INC прирост из ИПЦ (м) | Качать | ||||
Смотрите также
- Коттаямский район
- Всеобщие выборы в Индии в 2019 году
- Всеобщие выборы в Индии, 2019 г. (Керала)
- Список округов Лок Сабха
Рекомендации
- ^ «Округа собрания - соответствующие округа и округа» (PDF). Керала. Избирательная комиссия Индии. Архивировано из оригинал (PDF) 4 марта 2009 г.. Получено 19 октября 2008.
внешняя ссылка
- Избирательная комиссия Индии: https://web.archive.org/web/20081218010942/http://www.eci.gov.in/StatisticalReports/ElectionStatistics.asp
- Выборы Коттаям Лок Сабха Результаты опроса Asianet News 2019