WikiDer > Список лидеров карьерных блоков Национальной баскетбольной ассоциации
В этой статье представлены два списка:
- Список Национальная баскетбольная ассоциация игроки по общей карьере регулярный сезон лидеры в блокирующие выстрелы.
- Прогрессивный список лидеров заблокированных шотов, показывающий, как с годами увеличивался рекорд.[1]
Блоки лидеров
Это список Национальная баскетбольная ассоциация игроки по общей карьере регулярный сезон лидеры в блокирующие выстрелы.[2]
- Статистика точная на конец 2019–20 сезон НБА.
^ | Активный игрок НБА |
* | Введен в Зал баскетбольной славы Мемориала Нейсмит |
† | Еще не допущено к рассмотрению в Зале славы [3] |
Прогрессивный список для блоков
Это прогрессивный список лидеров заблокированных бросков, показывающий, как рекорд увеличивался с годами.
- Статистика точная на конец 2019–20 сезон НБА.
^ | Активный игрок НБА |
* | Введен в Зал баскетбольной славы Мемориала Нейсмит |
ATL | Атланта Хокс | DEN | Денвер Наггетс | LAL | Лос-Анджелес Лейкерс | OKC | Оклахома-Сити Тандер | WSB | Вашингтон Пули |
BOS | Бостон Селтикс | DET | Детройт Пистонс | МВД | Майами Хит | ORL | Орландо Мэджик | ||
CHI | Чикагские быки | GSW | Голден Стэйт Уорриорз | NJN | Нью-Джерси Нетс | SAS | Сан-Антонио Спёрс | ||
CHO | Шарлотт Хорнетс | HOU | Хьюстон Рокетс | NOP | Нью-Орлеан Пеликанс | UTA | Юта Джаз | ||
CLE | Кливленд Кавальерс | IND | Индиана Пэйсерс | NYK | Нью-Йорк Никс | TOR | Торонто Рэпторс | ||
DAL | Даллас Маверикс | LAC | Лос-Анджелес Клипперс | ПОР | Портленд Трэйл Блэйзерс | БЫЛ | Вашингтон Уизардс |
Время года | Год за годом лидер | Blk | Активный лидер | Blk | Карьерный рекорд | Blk | Рекорд за один сезон | Blk | Время года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973–74 | Элмор СмитLAL | 393 | Элмор СмитLAL | 393 | Элмор СмитLAL | 393 | Элмор СмитLAL | 393 | 1973–74 |
1974–75 | 216 | 609 | 609 | 1974–75 | |||||
1975–76 | Карим Абдул-Джаббар* LAL | 338 | 847 | 847 | 1975–76 | ||||
1976–77 | 261 | Карим Абдул-Джаббар* LAL | 1,094 | Карим Абдул-Джаббар* LAL | 1,094 | 1976–77 | |||
1977–78 | Джордж ДжонсонNJN | 274 | 1,279 | 1,279 | 1977–78 | ||||
1978–79 | Карим Абдул-Джаббар* LAL | 316 | 1,595 | 1,595 | 1978–79 | ||||
1979–80 | 280 | 1,875 | 1,875 | 1979–80 | |||||
1980–81 | Джордж ДжонсонSAS | 278 | 2,103 | 2,103 | 1980–81 | ||||
1981–82 | 234 | 2,310 | 2,310 | 1981–82 | |||||
1982–83 | Tree RollinsATL | 343 | 2,480 | 2,480 | 1982–83 | ||||
1983–84 | Марк ИтонUTA | 351 | 2,623 | 2,623 | 1983–84 | ||||
1984–85 | 456 | 2,785 | 2,785 | Марк ИтонUTA | 456 | 1984–85 | |||
1985–86 | Манут БолWSB | 397 | 2,915 | 2,915 | 1985–86 | ||||
1986–87 | Марк ИтонUTA | 321 | 3,012 | 3,012 | 1986–87 | ||||
1987–88 | 304 | 3,104 | 3,104 | 1987–88 | |||||
1988–89 | Манут БолGSW | 345 | 3,189 | 3,189 | 1988–89 | ||||
1989–90 | Хаким Оладжувон* HOU | 376 | Марк ИтонUTA | 2,592 | 1989–90 | ||||
1990–91 | Дэвид Робинсон*SAS | 320 | 2,780 | 1990–91 | |||||
1991–92 | 305 | 2,985 | 1991–92 | ||||||
1992–93 | Хаким Оладжувон* HOU | 342 | 3,064 | 1992–93 | |||||
1993–94 | Дикембе Мутомбо* DEN 1993–96 ATL 1996–98 | 336 | Хаким Оладжувон* HOU 1993–2001 гг. ТОР 2001–02 | 2,741 | 1993–94 | ||||
1994–95 | 321 | 2,983 | 1994–95 | ||||||
1995–96 | 332 | 3,190 | Хаким Оладжувон* HOU 1984–2001 гг. ТОР 2001–02 | 3,190 | 1995–96 | ||||
1996–97 | 264 | 3,363 | 3,363 | 1996–97 | |||||
1997–98 | 277 | 3,459 | 3,459 | 1997–98 | |||||
1998–99 | Алонсо Траур*МВД | 180 | 3,582 | 3,582 | 1998–99 | ||||
1999–00 | 294 | 3,652 | 3,652 | 1999–00 | |||||
2000–01 | Шон БрэдлиDAL | 228 | 3,740 | 3,740 | 2000–01 | ||||
2001–02 | Бен УоллесDET | 278 | 3,830 | 3,830 | 2001–02 | ||||
2002–03 | Тео Рэтлифф ATL 2002–04 ПОР 2004 | 262 | Дэвид Робинсон*SAS | 2,954 | 2002–03 | ||||
2003–04 | 307 | Дикембе Мутомбо* NYK 2003–04 HOU 2004–09 | 2,996 | 2003–04 | |||||
2004–05 | Маркус КэмбиDEN | 199 | 3,097 | 2004–05 | |||||
2005–06 | Андрей КириленкоUTA | 220 | 3,154 | 2005–06 | |||||
2006–07 | Маркус КэмбиDEN | 231 | 3,230 | 2006–07 | |||||
2007–08 | 285 | 3,278 | 2007–08 | ||||||
2008–09 | Дуайт Ховард^ORL | 231 | 3,289 | 2008–09 | |||||
2009–10 | 228 | Шакил О'Нил* CLE 2009–10 BOS 2010–11 | 2,690 | 2009–10 | |||||
2010–11 | Серж Ибака^OKC | 198 | 2,732 | 2010–11 | |||||
2011–12 | 241 | Тим Дункан*SAS | 2,469 | 2011–12 | |||||
2012–13 | 242 | 2,652 | 2012–13 | ||||||
2013–14 | 219 | 2,791 | 2013–14 | ||||||
2014–15 | Энтони Дэвис^NOP | 200 | 2,941 | 2014–15 | |||||
2015–16 | Хасан Уайтсайд^МВД | 269 | 3,020 | 2015–16 | |||||
2016–17 | Руди Гоберт^UTA | 214 | Дуайт Ховард^ ATL 2016–17 CHO 2017–18 БЫЛ 2018–19 LAL 2019– | 1,916 | 2016–17 | ||||
2017–18 | Энтони Дэвис^NOP | 193 | 2,047 | 2017–18 | |||||
2018–19 | Майлз Тернер^IND | 199 | 2,051 | 2018–19 | |||||
2019–20 | Хасан Уайтсайд^ПОР | 196 | 2,130 | 2019–20 | |||||
Время года | Год за годом лидер | Blk | Активный лидер | Blk | Карьерный рекорд | Blk | Рекорд за один сезон | Blk | Время года |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «Прогрессивные лидеры и рекорды НБА». Basketball-Reference.com. ООО Спорт-Референс. Получено 24 марта 2015.
- ^ В Национальная баскетбольная ассоциация не записывал заблокированный выстрел статистика до 1973–74 сезон.
- ^ Игрок не может быть введен в Зал баскетбольной славы Мемориала Нейсмит пока он не выйдет на пенсию полностью в течение трех календарных лет.
- ^ Американская баскетбольная ассоциация (ABA) команды, кроме принят в НБА в 1976 г. не включены; Каждый год связан со статьей об этом конкретном сезоне НБА.
- ^ Игры, сыгранные в предыдущих сезонах, в которых блоки не регистрировались, не включаются в общее количество сыгранных игр и не используются при расчете среднего значения за игру.
- ^ Среднее значение округлый до ближайшего сотый и его расчет не включает игры, сыгранные за сезоны до того, как блоки были официально зарегистрированы.
- ^ Ранее писалось как Аким Оладжувон до официального изменения правописания 9 марта 1991 года.
- ^ Ранее известный как Лью Алсиндор до официального изменения названия 1 мая 1971 года.
- ^ а б c d Заблокированные выстрелы еще не были записаны во время пребывания игрока в этой команде и в сезоне (ах).