WikiDer > Список округов Законодательного собрания Пенджаба
Законодательное собрание Пенджаба имеет 117 избирательных округов[1][2][3] из которых 34 зарезервированы для Запланированные касты.[4] Ниже приводится список округов в Законодательное собрание Пенджаба после выборов собрания 2017 г .:[5]
Округа
| AC No. | Округ | Имя победившего кандидата | Политическая партия | Обеспеченные голоса (голоса за) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Суджанпур | Динеш Сингх | BJP | 48910 |
| 2 | Бхоа(сбн) | Joginder Pal | INC | 67865 |
| 3 | Патханкот | Амит Видж | INC | 56383 |
| 4 | Гурдаспур | Бариндермит Сингх Пара | INC | 67709 |
| 5 | Дина Нагар(сбн) | Аруна Чаудхари | INC | 72176 |
| 6 | Кадиан | Фатеханг Сингх Баджва | INC | 62596 |
| 7 | Батала | Лакбир Сингх Лодхинангал | ПЕЧАЛЬНЫЙ | 42517 |
| 8 | Шри Харгобиндпур (sc) | Бальвиндер Сингх | INC | 57489 |
| 9 | Фатехгар Чуриан | Tript Rajinder Singh Bajwa | INC | 54348 |
| 10 | Дера Баба Нанак | Сукджиндер Сингх Рандхава | INC | 60385 |
| 11 | Аджнала | Харпартап Сингх | INC | 61378 |
| 12 | Раджа Санси | Сухбиндер Сингх Саркария | INC | 59628 |
| 13 | Маджита | Бикрам Сингх Маджития | ПЕЧАЛЬНЫЙ | 65803 |
| 14 | Хандиала (sc) | Сукхвиндер Сингх Дэнни Бандала | INC | 53042 |
| 15 | Амритсар Север | Сунил Дутти | INC | 59212 |
| 16 | Амритсар Вест (ю) | Радж Кумар Верка | INC | 52271 |
| 17 | Амритсар Сентрал | Ом Паркаш Сони | INC | 51242 |
| 18 | Амритсар Восток | Навджот Сингх Сидху | INC | 60477 |
| 19 | Амритсар Юг | Индербир Сингх Болария | INC | 47581 |
| 20 | Аттари (sc) | Тарсем Сингх, округ Колумбия | INC | 55335 |
| 21 | Тарн Таран | Д-р Дхарамбир Агнихотри | INC | 59794 |
| 22 | Хем Каран | Сухпал Сингх Бхуллар | INC | 81897 |
| 23 | Патти | Харминдер Сингх Гилл | INC | 64617 |
| 24 | Khadoor Sahib | Раманджит Сингх Сахота Сикки | INC | 64666 |
| 25 | Баба Бакала (sc) | Сантох Сингх | INC | 45965 |
| 26 | Bholath | Сухпал Сингх Хайра | AAP | 48873 |
| 27 | Капуртхала | Рана Гурджит Сингх | INC | 56378 |
| 28 | Султанпур Лодхи | Навтей Сингх Чима | INC | 41843 |
| 29 | Пхагвара (sc) | Сом Паркаш | BJP | 45479 |
| 30 | Филлаур (sc) | Балдев Сингх Хайра | ПЕЧАЛЬНЫЙ | 41336 |
| 31 | Накодар | Гурпратап Сингх Вадала | ПЕЧАЛЬНЫЙ | 56241 |
| 32 | Шахкот | (Аджит Сингх Кохар) Хардев Сингх Ладди | (SAD) INC | (46913 в 2017 г.) 82745 (по опросу мая 2018 г.) |
| 33 | Картарпур (sc) | Чаудхари Суриндер Сингх | INC | 46729 |
| 34 | Джаландхар Уэст (ю) | Сушил Кумар Ринку | INC | 53983 |
| 35 | Jalandhar Central | Раджиндер Бери | INC | 55518 |
| 36 | Джаландхар Север | Автар Сингх Младший | INC | 69715 |
| 37 | Джаландхар Кантт. | Паргат Сингх Повар | INC | 59349 |
| 38 | Адампур (sc) | Паван Кумар Тину | ПЕЧАЛЬНЫЙ | 45229 |
| 39 | Мукериан | Раджниш Кумар Бабби | INC | 56787 |
| 40 | Дасуя | Арун Догра | INC | 56527 |
| 41 | Урмар | Сангат Сингх Гильзян | INC | 51477 |
| 42 | Шам Чаурази (sc) | Паван Кумар Адия | INC | 46612 |
| 43 | Хошиарпур | Раскол Шам Арора | INC | 49951 |
| 44 | Шаббеваль (sc) | Доктор Радж Кумар | INC | 57857 |
| 45 | Гархшанкар | Джай Кришан | AAP | 41720 |
| 46 | Банга (Южная Каролина) | Сухвиндер Кумар | ПЕЧАЛЬНЫЙ | 45256 |
| 47 | Наваншахр | Ангад Сингх | INC | 38197 |
| 48 | Балахаур | Даршан Лал | INC | 49558 |
| 49 | Анандпур Сахиб | Канвар Пал Сингх | INC | 60800 |
| 50 | Рупнагар | Амарджит Сингх Сандоа | AAP | 58994 |
| 51 | Чамкаур Сахиб (sc) | Чаранджит Сингх Чанни | INC | 61060 |
| 52 | Харар | Канвар Сандху | AAP | 54171 |
| 53 | S.A.S. Нагар | Балбир Сингх Сидху | INC | 66844 |
| 54 | Басси Патана (sc) | Гурприт Сингх | INC | 47319 |
| 55 | Фатехгар Сахиб | Кулджит Сингх Награ | INC | 58205 |
| 56 | Амлох | Рандип Сингх | INC | 39669 |
| 57 | Ханна | Гуркират Сингх Котли | INC | 55690 |
| 58 | Самрала | Амрик Сингх Диллон | INC | 51930 |
| 59 | Сахневаль | Шаранджит Сингх Диллон | ПЕЧАЛЬНЫЙ | 63184 |
| 60 | Лудхиана Восток | Санджив Талвар | INC | 43010 |
| 61 | Лудхиана Юг | Бальвиндер Сингх Бейнс | Губа | 53955 |
| 62 | Атам Нагар | Симарджит Сингх Бейнс | Губа | 53421 |
| 63 | Ludhiana Central | Суриндер Кумар Давар | INC | 47871 |
| 64 | Ludhiana West | Бхарат Бхушан (Ашу) | INC | 66627 |
| 65 | Ludhiana North | Ракеш Панди | INC | 44864 |
| 66 | Жабра (sc) | Кулдип Сингх Вайд (Булара) | INC | 67927 |
| 67 | Payal (sc) | Лакхвир Сингх Лакха | INC | 57776 |
| 68 | Даха | (Харвиндер Сингх Пхулка) свободен с 12 октября 2018 г. | (AAP) | 58923 (в 2017 г.) |
| 69 | Райкот (СК) | Джагтар Сингх Джагга Хиссовал | AAP | 48245 |
| 70 | Яграон (sc) | Саравджит Каур Мануке | AAP | 61521 |
| 71 | Нихал Сингхвала (sc) | Манджит Сингх | AAP | 67313 |
| 72 | Бхагха Пурана | Даршан Сингх Брар | INC | 48668 |
| 73 | Мога | Харджот Камаль Сингх | INC | 52357 |
| 74 | Дхарамкот | Сухджит Сингх | INC | 63238 |
| 75 | Зира | Кульбир Сингх | INC | 69899 |
| 76 | Фирозпур | Парминдер Сингх Пинки | INC | 67559 |
| 77 | Фирозпур сельский (sc) | Саткар Каур | INC | 71037 |
| 78 | Гуру Хар Сахаи | Гурмит Сингх Содхи | INC | 62787 |
| 79 | Джалал-Абад | Сухбир Сингх Бадал | ПЕЧАЛЬНЫЙ | 75271 |
| 80 | Фазилка | Давиндер Сингх Губая | INC | 39276 |
| 81 | Abohar | Арун Наранг | BJP | 55091 |
| 82 | Баллуана (sc) | Натху Рам | INC | 25266 |
| 83 | Ламби | Паркаш Сингх | ПЕЧАЛЬНЫЙ | 66375 |
| 84 | Гиддербаха | Амриндер Сингх AKA Raja Warring | INC | 63500 |
| 85 | Malout (sc) | Аджаиб Сингх Бхатти | INC | 49098 |
| 86 | Мукцар | Канварджит Сингх | ПЕЧАЛЬНЫЙ | 44894 |
| 87 | Фаридкот | Кусалдип Сингх Кики Диллон | INC | 51026 |
| 88 | Коткапура | Култар Сингх Сандхван | AAP | 47401 |
| 89 | Jaitu | Балдев Сингх | AAP | 45344 |
| 90 | Рампура Пхул | Гурприт Сингх Кангар | INC | 55269 |
| 91 | Бхучо Манди (sc) | Притам Сингх Котбхай | INC | 51605 |
| 92 | Батинда Урбан | Манприт Сингх Бадал | INC | 63942 |
| 93 | Батинда сельский (sc) | Рупиндер Каур Руби | AAP | 51572 |
| 94 | Талванди Сабо | Проф. Бальджиндер Каур | AAP | 54553 |
| 95 | Maur | Джагдев Сингх | AAP | 62282 |
| 96 | Манса | Назар Сингх Маншахия | AAP | 70586 |
| 97 | Сардулгарх | Дилрадж Сингх | ПЕЧАЛЬНЫЙ | 59420 |
| 98 | Будхлада (sc) | Будх Рам | AAP | 52265 |
| 99 | Лера | Парминдер Сингх Дхиндса | ПЕЧАЛЬНЫЙ | 65550 |
| 100 | Дирба (СК) | Харпал Сингх Чима | AAP | 46434 |
| 101 | Сунам | Аман Арора | AAP | 72815 |
| 102 | Бхадаур (sc) | Пирмал Сингх Дхаула | AAP | 57095 |
| 103 | Барнала | Гурмит Сингх Знакомьтесь, Хахер | AAP | 47606 |
| 104 | Мехал Калан (sc) | Кулвант Сингх Пандори | AAP | 57551 |
| 105 | Малеркотла | Разия Султана | INC | 58982 |
| 106 | Амаргарх | Сурджит Сингх Дхиман | INC | 50994 |
| 107 | Дхури | Дальвир Сингх Голди | INC | 49347 |
| 108 | Сангрур | Виджай Индер Сингла | INC | 67310 |
| 109 | Набха (sc) | Садху Сингх | INC | 60861 |
| 110 | Патиала Сельская | Брам Мохиндра | INC | 68891 |
| 111 | Раджпура | Хардиал Сингх Камбодж | INC | 59107 |
| 112 | Дера Басси | Нариндер Кумар Шарма | ПЕЧАЛЬНЫЙ | 70792 |
| 113 | Ганаур | Текедар Мадан Лал Джалалпур | INC | 65965 |
| 114 | Санур | Хариндер Пал Сингх Чандумаджра | ПЕЧАЛЬНЫЙ | 58867 |
| 115 | Патиала | Амариндер Сингх | INC | 72586 |
| 116 | Самана | Раджиндер Сингх | INC | 62551 |
| 117 | Shutrana | Нирмал Сингх | INC | 58008 |
использованная литература
- ^ «Результаты выборов в Пенджабе 2017: Список победивших кандидатов». NDTV.com. Получено 2018-08-03.
- ^ «Основные результаты выборов в Пенджабе в 2017 году: Конгресс получил 77 мест, объединение Akali-BJP уничтожено». Индийский экспресс. 2017-03-11. Получено 2018-08-03.
- ^ «Результаты выборов в Пенджабе 2017: Полная информация о результатах выборов в Пенджабское собрание - The Times of India». Таймс оф Индия. Получено 2018-08-03.
- ^ «Опросы собрания в Пенджабе: полный информационный бюллетень - Times of India». Таймс оф Индия. Получено 2018-08-03.
- ^ «Члены Законодательного собрания Пенджаба, избранные в 2017 году». Избирательная комиссия Индии.