WikiDer > Станция Неккарзульм
| Bf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место расположения | Am Bahnhof 1 74172 Неккарзульм Баден-Вюртемберг Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Координаты | 49 ° 11′19 ″ с.ш. 9 ° 13′12 ″ в.д. / 49,1887 ° с. Ш. 9,2200 ° в.Координаты: 49 ° 11′19 ″ с.ш. 9 ° 13′12 ″ в.д. / 49,1887 ° с. Ш. 9,2200 ° в. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 155 м (509 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежит | Deutsche Bahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линия (и) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформы | 2 островные платформы 1 боковая платформа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Треки | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операторы поездов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоянка | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велосипедное хозяйство | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступ для инвалидов | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код станции | 4322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код DS100 | TN[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBNR | 8004220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | 4[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зона проезда | HNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интернет сайт | www.bahnhof.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| История | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Открыт | 11 сентября 1866 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место расположения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станция Неккарзульм это железнодорожная станция в муниципалитет из Неккарзульм, расположенный в Хайльброннский район в Баден-Вюртемберг, Германия.
Рекомендации
- ^ Eisenbahnatlas Deutschland (немецкий железнодорожный атлас) (Изд., 2017). Schweers + Wall. 2017 г. ISBN 978-3-89494-146-8.
- ^ «Stationspreisliste 2021» [Прейскурант станций 2021] (PDF) (на немецком). Станция DB и сервис. 16 ноября 2020 г.. Получено 3 декабря 2020.