WikiDer > Neuer Fluss
Platz in der Vereinigte Staaten | |||
Lage von Arizona in den USA | |||
| Ort | |||
| Bezirk | Bezirk Maricopa | ||
| Art des Ortes | Zensus-gekennzeichneter Ort | ||
| Zustand | Arizona | ||
| Koordinaten | 33° 52′ N, 112° 5′ W | ||
| Allgemeines | |||
| Oberfläche | 183,4 km² | ||
| - Land | 183,4 km² | ||
| - Wasser | 0,0 km² | ||
| Einwohner (2000) | 10.740 | ||
| Höhe | 614 ich | ||
| Andere | |||
| FIPS-Code | 49360 | ||
| |||
Neuer Fluss ist ein Ort (Zensus-gekennzeichneter Ort) in dem amerikanisch Zustand Arizona, und fällt administrativ unter Bezirk Maricopa.
demografische Merkmale
Bei der Volkszählung von 2000 wurde die Bevölkerung auf 10.740 festgelegt.[1]
Erdkunde
Nach Angaben des United States Census Bureau nimmt der Ort a Oberfläche von 183,4 km², bestehend ausschließlich aus Land.
Orte in der Nähe
Die Abbildung unten zeigt in der Nähe Platz in einem Strahl von 25 Meilen um New River.
Externer Link
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise |