WikiDer > Станция Папендорф - Википедия
| Л.с. | |||||||||||
| Место расположения | Bekegrund 18059 Папендорф Мекленбург-Передняя Померания Германия | ||||||||||
| Координаты | 54 ° 02′12 ″ с.ш. 12 ° 08′15 ″ в.д. / 54,03677 ° с. Ш. 12,13749 ° в.Координаты: 54 ° 02′12 ″ с.ш. 12 ° 08′15 ″ в.д. / 54,03677 ° с. Ш. 12,13749 ° в. | ||||||||||
| Принадлежит | Deutsche Bahn | ||||||||||
| Управляется | Станция DB и сервис | ||||||||||
| Линия (и) | |||||||||||
| Платформы | 2 боковые платформы | ||||||||||
| Треки | 2 | ||||||||||
| Операторы поездов | |||||||||||
| Подключения | |||||||||||
| Строительство | |||||||||||
| Стоянка | да | ||||||||||
| Велосипедное хозяйство | да | ||||||||||
| Доступ для инвалидов | частично | ||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||
| Код станции | 4858 | ||||||||||
| Код DS100 | WPF[1] | ||||||||||
| IBNR | 8012603 | ||||||||||
| Категория | 6[2] | ||||||||||
| Зона проезда | VVW | ||||||||||
| Интернет сайт | www.bahnhof.de | ||||||||||
| Услуги | |||||||||||
| |||||||||||
| Место расположения | |||||||||||
Станция Папендорф это железнодорожная станция в муниципалитет из Папендорф, расположенный в Ростокский район в Мекленбург-Передняя Померания, Германия.
Рекомендации
- ^ Eisenbahnatlas Deutschland (немецкий железнодорожный атлас) (Изд., 2017). Schweers + Wall. 2017 г. ISBN 978-3-89494-146-8.
- ^ «Stationspreisliste 2021» [Прейскурант станций 2021] (PDF) (на немецком). Станция DB и сервис. 16 ноября 2020 г.. Получено 3 декабря 2020.