 Ранджанпада |
|---|
| Пригородная железная дорога Мумбаи станция |
| Место расположения | Ранджанпада, JNPT Rd. Нави Мумбаи, Махараштра410206 Индия |
|---|
| Координаты | 18 ° 54′33 ″ с.ш. 73 ° 00′57 ″ в.д. / 18.909230 ° с.ш. 73.015816 ° в.д. / 18.909230; 73.015816Координаты: 18 ° 54′33 ″ с.ш. 73 ° 00′57 ″ в.д. / 18.909230 ° с.ш. 73.015816 ° в.д. / 18.909230; 73.015816 |
|---|
| Высота | 1 метр (3,3 фута) |
|---|
| Принадлежит | Индийские железные дороги |
|---|
| Управляется | Центральная железная дорога |
|---|
| Линия (и) | Линия Нерул-Уран |
|---|
| Платформы | 2 |
|---|
| Треки | 2 |
|---|
| Строительство |
|---|
| Тип структуры | Стандарт (на наземной станции) |
|---|
| Стоянка | Нет |
|---|
| Велосипедное хозяйство | Нет |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Положение дел | Предложил |
|---|
| Код станции | RJNPD |
|---|
| Зона (ы) | Центральная железная дорога |
|---|
| Подразделение (и) | Железнодорожное подразделение Мумбаи ЧР |
|---|
| История |
|---|
| Открыт | TBA |
|---|
| Электрифицирован | Нет |
|---|
| Услуги |
|---|
|
|
| Место расположения |
|---|
|