WikiDer > Robin Buwalda
Robin Buwalda | ||||||||
| Poste hier dein selbstgemachtes Foto | ||||||||
| Persönliche Informationen | ||||||||
| Vollständiger Name | Robin Buwalda | |||||||
| Geburtsdatum | 17. August1994 | |||||||
| Geburtsort | Leidschendam, | |||||||
| Länge | 188 cm | |||||||
| Bein | Recht | |||||||
| Position | Verteidiger | |||||||
| Vereinsinformationen | ||||||||
| Aktueller Verein | ||||||||
| Trikot-Nummer | 3 | |||||||
| Vertrag bis | 31. Dezember 2021 | |||||||
| Jugend | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| * Aktualisiert am 13. Januar 2021 | ||||||||
| ||||||||
Robin Buwalda (Leidschendam, 17. August1994) ist ein Holländer Fußballspieler die vorzugsweise als Verteidiger Theaterstücke. Er hat im Februar 2016 einen Vertrag bis Ende 2020 unterschrieben IFK Mariehamn, der ihn ablösefrei von übernommen hat N.E.C..
Werdegang
Ado den Haag
Buwalda wechselte von der Jugend von ADO Den Haag in die Auswahl der ersten Mannschaft. Darin hat er sich ausgedacht 20. Oktober2013 im Alter von neunzehn Jahren sein Ligadebüt, während eines Heimspiels gegen AFC Ajax. Im April 2014 unterschrieb der Verteidiger bei ADO Den Haag einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf zwei weitere Spielzeiten.[1]
VVV Venlo
Aufgrund der Anziehungskraft von Timothy Derijck seine Chance auf Spielminuten in der Saison 2014/15 war gering. Am letzten Tag des Transfer-Fenster 2014 wurde Buwalda für den Rest der Saison an den VVV-Venlo vermietet, wo er wieder vereint wurde Maurice Stein, der Trainer, unter dem er bezahlter Fußball debütierte.[2] In der Saison 2015/16 wurde der Innenverteidiger für ein weiteres Jahr an den Venlose Verein.[3]
N.E.C.
Buwalda hat am 21. Juni 2016 einen Vertrag bis Mitte 2019 unterschrieben N.E.C., die ihn ablösefrei von ADO den Haag übernahm.[4] Am 5. August 2016 gab er sein Debüt für N.E.C. gegen PEC Zwolle. Zur Halbzeit wurde er ausgewechselt Mikael Dyrestam. Am 28. Mai 2017 stieg Buwalda mit N.E.C. zum Erste Division. Nach der Abreise von Dario umi er erhielt die Trikotnummer 3. Teilweise aufgrund von Verletzungen und mangelnder Spielzeit wurde er am 2. Vorwärts Adler.[5]
IFK Mariehamn
Am 21. Februar 2019 unterschrieb er einen Vertrag mit IFK Mariehamn in der Autonomen Region Finnland Land.
Karrierestatistiken
| Jahreszeit | Verein | Liga | Liga | Tasse | International | Andere | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heiraten. | dlp. | heiraten. | dlp. | heiraten. | dlp. | heiraten. | dlp. | heiraten. | dlp. | |||
| 2011/12 | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |
| 2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | ||
| 2013/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||
| Club insgesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2014/15 | → | Erste Division | 25 | 0 | 3 | 0 | — | — | 4 | 0 | 32 | 0 |
| 2015/16 | 36 | 3 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | 39 | 3 | ||
| Club insgesamt | 61 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71 | 3 | ||
| 2016/17 | Eredivisie | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 2017/18 | Erste Division | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2018/19 | 9 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Club insgesamt | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
| 2017/18 | → | Erste Division | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 18 | 0 |
| Club insgesamt | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| 2019 | Veikkausliiga | 23 | 1 | 6 | 0 | — | — | 4 | 0 | 33 | 1 | |
| 2020 | 11 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | 15 | 0 | ||
| Club insgesamt | 34 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 1 | ||
| Karriere insgesamt | 145 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 171 | 4 | ||
| Aktualisiert am 21. November 2020 | ||||||||||||
Siehe auch
- Liste der ADO Den Haag-Spieler
- Liste der VVV-Venlo-Spieler
- Liste der Spieler von N.E.C.
- Liste der Go Ahead Eagles-Spieler
- Liste der IFK Mariehamn-Spieler
Externer Link
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|