WikiDer > Испания на Средиземноморских играх
| Испания на Средиземноморские игры | |
|---|---|
| Код МОК | ESP |
| NOC | Олимпийский комитет Испании |
| Выступления на Средиземноморских играх (обзор) | |
Испания соревновался на каждом праздновании Средиземноморские игры так как Средиземноморские игры 1951 года. По состоянию на 2013 год испанские спортсмены завоевали в общей сложности 1208 медалей.
Таблицы медалей
Медали от Mediterranean Games
Принимающей страны
| Игры | Спортсменов | Золото | Серебро | Бронза | Общий | Классифицировать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 Александрия | 36 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 |
| 1955 Барселона | 287 | 12 | 15 | 18 | 45 | 3 |
| 1959 Бейрут | 83 | 5 | 12 | 12 | 29 | 7 |
| 1963 Неаполь | 108 | 4 | 4 | 12 | 20 | 6 |
| 1967 Тунис | 10 | 14 | 27 | 51 | 3 | |
| 1971 г. Измир | 148 | 18 | 25 | 24 | 67 | 3 |
| 1975 Алжир | 238 | 14 | 27 | 29 | 70 | 4 |
| 1979 Сплит | 263 | 16 | 20 | 32 | 68 | 4 |
| Касабланка, 1983 | 184 | 17 | 20 | 27 | 64 | 3 |
| 1987 Латакия | 194 | 15 | 21 | 33 | 69 | 4 |
| 1991 Афины | 339 | 22 | 39 | 49 | 110 | 4 |
| 1993 Лангедок-Руссильон | 339 | 13 | 40 | 33 | 86 | 5 |
| 1997 Бари | 338 | 18 | 30 | 47 | 95 | 4 |
| 2001 Тунис | 301 | 31 | 26 | 41 | 98 | 4 |
| 2005 Альмерия | 463 | 45 | 59 | 48 | 152 | 3 |
| 2009 Пескара | 249 | 28 | 21 | 35 | 84 | 3 |
| 2013 Мерсин | 175 | 21 | 32 | 29 | 82 | 4 |
| 2018 Таррагона | 396 | 38 | 40 | 44 | 122 | 2 |
| Общий | 329 | 449 | 544 | 1322 | 4 | |
Медали по видам спорта
| Спорт | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итоги (16 видов спорта) | 0 | 0 | 0 | 0 |