WikiDer > Истинное признание папы
Эта статья в значительной степени или полностью полагается на один источник. (Июль 2016) |
| Истинное признание папы | |
|---|---|
Плакат с исповедью настоящего папы | |
| Жанр | Реалити-шоу |
| Написано |
|
| Страна происхождения | Южная Корея |
| Исходный язык | Корейский |
| Нет. сезонов | 1 |
| Нет. эпизодов | 57 |
| Производство | |
| Исполнительный продюсер | Пак Кёнсик |
| Режиссер | Ли Джин Мин |
| Релиз | |
| Исходная сеть | Канал А |
| Оригинальный выпуск | 6 июля 2016 г. – настоящее время |
| внешняя ссылка | |
| Интернет сайт | |
Истинное признание папы (Корейский: 아빠 본색; RR: Appabonsaek) - южнокорейская телепрограмма 2016 года, в которой рассказывается о жизни трех знаменитостей, являющихся отцами. Он транслируется Канал А каждую среду в 21:30 (KST).[1]
Содержание
Настоящее отцовское исповедание - это программа, посвященная реальности, в которой рассказывается о повседневной жизни разных отцов. Этот спектакль демонстрирует тоску отцов по любви и вниманию своих детей. Истинное отцовское признание позволяет отцам, наконец, провести некоторое время со своими детьми.[2]
Хосты
Текущие семьи
Ким Семья
- Ким Гура
- Ким Дон Хён (сын)
Семья Джу
- Джу Ён Хун
- Ли Юн-Ми (жена)
- Джу Ара (дочь)
- Джу Раэль (дочь)
Семья Ли
- Ли Чжун Хёк
- Джи Ён-ан (жена)
- Ли Джи Хун (сын)
- Ли Ён Хун (сын)
- Ли Ын Со (дочь)
Семья Ли
- Ли Юн Сок
- Ким Су Гён (жена)
- Ли Сын Хёк (сын)
Семья Ким
- Ким Хён Кю
- Ким Юн-а (жена)
- Ким Мин Чже (сын)
Бывшие семьи
Ким Семья
- Ким Ён Хо
- Ким Бёль (дочь)
- Ким Соль (дочь)
- Ким Ганг (дочь)
Семья Ли
- Ли Чан Хун
- Ким Ми Чжон (жена)
- Ли Хё Чжу (дочь)
Семья Ким
- Ким Хын Гук
- Юн Тэ Ён (жена)
- Ким Дон Хен (сын)
- Ким Джу Хён (дочь)
Семья Ли
- Ли Хан-Ви
- Чхве Хе Гён (жена)
- Ли Кён (дочь)
- Ли Юн (дочь)
- Ли Он (сын)
Рейтинги
В рейтингах ниже самая высокая оценка шоу будет в красный, а самый низкий рейтинг шоу будет в синий каждый год.
2016
| Эпизод | Дата | Рейтинги AGB | Рейтинги TNmS |
|---|---|---|---|
| По всей стране | По всей стране | ||
| 1 | 6 июля 2016 г. | 3.915% | 3.8% |
| 2 | 13 июля 2016 г. | 2.348% | 2.0% |
| 3 | 20 июля 2016 г. | 2.541% | 2.5% |
| 4 | 27 июля 2016 г. | 3.141% | 3.1% |
| 5 | 3 августа 2016 г. | 2.873% | 2.6% |
| 6 | 10 августа 2016 г. | 2.718% | 2.5% |
| 7 | 17 августа 2016 г. | 2.787% | 2.8% |
| 8 | 24 августа 2016 г. | 2.382% | 2.9% |
| 9 | 31 августа 2016 г. | 1.809% | 1.8% |
| 10 | 7 сентября 2016 г. | 2.326% | 2.4% |
| 11 | 14 сентября 2016 г. | 2.015% | 1.7% |
| 12 | 21 сентября 2016 г. | 2.743% | 1.9% |
| 13 | 28 сентября 2016 г. | 2.253% | 2.6% |
| 14 | 5 октября 2016 г. | 1.930% | 1.8% |
| 15 | 12 октября 2016 г. | 1.885% | 1.8% |
| 16 | 19 октября 2016 г. | 1.887% | 1.5% |
| 17 | 26 октября 2016 г. | 2.011% | 2.0% |
| 18 | 2 ноября 2016 г. | 2.067% | 1.6% |
| 19 | 9 ноября 2016 г. | 1.757% | 2.2% |
| 20 | 23 ноября 2016 г. | 2.469% | 2.8% |
| 21 | 30 ноября 2016 г. | 2.159% | 2.2% |
| 22 | 7 декабря 2016 г. | 1.925% | 2.0% |
| 23 | 14 декабря 2016 г. | 1.792% | 2.0% |
| 24 | 21 декабря 2016 г. | 1.960% | 2.0% |
| 25 | 28 декабря 2016 г. | 1.932% | 1.7% |
2017
| Эпизод | Дата | Рейтинги AGB | Рейтинги TNmS |
|---|---|---|---|
| По всей стране | По всей стране | ||
| 26 | 4 января 2017 г. | 1.803% | 1.7% |
| 27 | 11 января 2017 г. | 1.887% | 1.4% |
| 28 | 18 января 2017 г. | 1.478% | 1.7% |
| 29 | 25 января 2017 г. | 1.949% | 1.5% |
| 30 | 1 февраля 2017 г. | 1.708% | 1.6% |
| 31 | 8 февраля 2017 г. | 1.204% | 1.1% |
| 32 | 15 февраля 2017 г. | 1.520% | 1.7% |
| 33 | 22 февраля 2017 г. | 1.334% | 1.2% |
| 34 | 1 марта 2017 г. | 1.295% | 1.2% |
| 35 | 8 марта 2017 г. | 1.542% | 1.1% |
| 36 | 15 марта 2017 г. | 1.520% | 1.0% |
| 37 | 22 марта 2017 г. | 1.402% | 1.7% |
| 38 | 29 марта 2017 г. | 1.114% | 1.3% |
| 39 | 5 апреля 2017 г. | 1.557% | 1.4% |
| 40 | 12 апреля 2017 г. | 2.004% | 1.9% |
| 41 | 19 апреля 2017 г. | 1.494% | 1.6% |
| 42 | 26 апреля 2017 г. | 2.152% | 2.0% |
| 43 | 3 мая 2017 г. | 2.452% | 2.4% |
| 44 | 10 мая, 2017 | 1.529% | 1.8% |
| 45 | 17 мая 2017 г. | 2.589% | 2.0% |
| 46 | 24 мая 2017 г. | 1.785% | 1.7% |
| 47 | 31 мая, 2017 | 1.998% | 1.6% |
| 48 | 7 июня 2017 г. | 1.674% | 1.3% |
| 49 | 14 июня 2017 г. | 1.907% | 1.6% |
| 50 | 21 июня 2017 г. | 2.009% | 1.7% |
| 51 | 28 июня 2017 г. | 1.932% | 1.8% |
| 52 | 5 июля 2017 г. | 2.400% | 2.0% |
| 53 | 12 июля 2017 г. | 2.377% | 2.4% |
| 54 | 19 июля 2017 г. | 2.098% | 1.6% |
| 55 | 26 июля 2017 г. | 1.805% | 2.3% |
| 56 | 2 августа 2017 г. | 2.044% | 2.2% |
| 57 | 9 августа 2017 г. | 2.000% | 2.1% |
Рекомендации
- ^ "Истинное отцовское признание". Канал А.
- ^ «Информация о программе: Признание истинного папы». Канал А. Получено 17 мая, 2017.
внешняя ссылка
- Официальный веб-сайт (на корейском)