WikiDer > 1-й избирательный округ Приморские Альпы - Википедия
| Национальное собрание Франции округ | |||
Карта 1-го избирательного округа (после 2010 г.) в Приморских Альпах | |||
| Заместитель |
| ||
|---|---|---|---|
| отделение | Приморские Альпы | ||
| Кантоны | Ницца-1, Ницца-2, Ницца-3, Ницца-12 | ||
В 1-й избирательный округ Приморских Альп французское законодательное округ в Приморские Альпы департамент. Он охватывает центр-восток города Отлично, и по последним подсчетам в нем проживало 90 656 человек. Границы округа были перерисованы в 2010 году.
Историческое представление
| Выборы | Член | Партия | |
|---|---|---|---|
| 1988 | Чарльз Эрманн | UDF | |
| 2002 | Жером Ривьер | UMP | |
| 2007 | Эрик Чиотти | UMP | |
| 2012 | |||
| 2017 | LR | ||
Результаты выборов
2007
| Кандидат | Партия | 1 тур | 2-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | Голоса | % | ||||
| Эрик Чиотти | Союз за народное движение | UMP | 15,017 | 44.56% | 18,365 | 60.92% | |
| Патрик Аллеманд | Социалистическая партия | PS | 7,870 | 23.35% | 11,780 | 39.08% | |
| Жером Ривьер | Разное право | DVD | 3,315 | 9.84% | |||
| Реми Франсуа | Национальный фронт | FN | 1,977 | 5.87% | |||
| Эрве Сил | Демократическое движение | Модем | 1,530 | 4.54% | |||
| Роберт Инджей | Коммунист | COM | 1,062 | 3.15% | |||
| Филипп Вардон | Далеко справа | EXD | 773 | 2.29% | |||
| Муниа Ферьере | Зеленые | VEC | 474 | 1.41% | |||
| Мишель Франсуа | Эколог | ЭКО | 404 | 1.20% | |||
| Даниэль Лиссабона | Разное право | DVD | 332 | 0.99% | |||
| Кристоф Рикерчи | Крайний левый | EXG | 292 | 0.87% | |||
| Амбре Гомес | Крайний левый | EXG | 265 | 0.79% | |||
| Жан-Марк Губернаторори | Дайверы | DIV | 248 | 0.74% | |||
| Аньес Бенкемун | Крайний левый | EXG | 142 | 0.42% | |||
| Общий | 33,701 | 100% | 30,145 | 100% | |||
| Зарегистрированные избиратели | 58,304 | 58,292 | |||||
| Пустые / недействительные бюллетени | 386 | 1.13% | 797 | 2.58% | |||
| Оказаться | 34,087 | 58.46% | 30,942 | 53.08% | |||
| Воздержавшиеся | 24,217 | 41.54% | 27,350 | 46.92% | |||
| Результат | UMP HOLD | ||||||
2012
| Кандидат | Партия | 1 тур | 2-й тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | Голоса | % | |||||
| Эрик Чиотти | Союз за народное движение | UMP | 19,971 | 43.89% | 25,473 | 60.73% | ||
| Патрик Аллеманд | Социалистическая партия | PS | 13,048 | 28.68% | 16,473 | 39.27% | ||
| Жак Пейра | Другой ультраправый | EXD | 7,351 | 16.16% | ||||
| Роберт Инджей | Левый фронт | FG | 2,083 | 4.58% | ||||
| Кристиан Разо | Центр Франции | Модем | 649 | 1.43% | ||||
| Пьер Аржантьери | Разное право | DVD | 503 | 1.11% | ||||
| Мариз Ульманн | Эколог | ЭКО | 498 | 1.09% | ||||
| Жан-Марк Губернаторори | Эколог | ЭКО | 324 | 0.71% | ||||
| Loïc Fortuit | Крайний левый | EXG | 303 | 0.67% | ||||
| Жан-Поль Бельхади | Разное право | DVD | 239 | 0.53% | ||||
| Мишель Котта | Другие ультраправые | EXD | 214 | 0.47% | ||||
| Кристоф Рикерчи | Крайний левый | EXG | 135 | 0.30% | ||||
| Аньес Бенкемун | Крайний левый | EXG | 86 | 0.19% | ||||
| Аликс Хорш Филиппи | Регионалист | REG | 82 | 0.18% | ||||
| Жан-Пьер Гасто | Другой | AUT | 16 | 0.04% | ||||
| Общий | 45,502 | 100% | 41,946 | 100% | ||||
| Зарегистрированные избиратели | 82,287 | 82,287 | ||||||
| Пустые / недействительные бюллетени | 509 | 1.24% | 1,368 | 2.49% | ||||
| Оказаться | 46,011 | 55.92% | 43,314 | 52.64% | ||||
| Воздержавшиеся | 36,276 | 44.08% | 38,973 | 47.36% | ||||
| Результат | UMP HOLD | |||||||
2017
| Кандидат | Этикетка | Первый раунд | Второй раунд | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | Голоса | % | |||
| Эрик Чиотти | LR | 13,630 | 35.00 | 19,888 | 56.21 | |
| Кэролайн Реверсо-Мейниетти | REM | 12,599 | 32.35 | 15,493 | 43.79 | |
| Жан-Пьер Догрей | FN | 4,865 | 12.49 | |||
| Роберт Инджей | FI | 4,116 | 10.57 | |||
| Янн Либрати | PS | 1,229 | 3.16 | |||
| Кристиан Разо | ЭКО | 912 | 2.34 | |||
| Мусса Ба | ЭКО | 388 | 1.00 | |||
| Томас Кальвифиори | DLF | 300 | 0.77 | |||
| Софи Таам | DIV | 217 | 0.56 | |||
| Эрик Буазе | DIV | 216 | 0.55 | |||
| Аньес Бенкемун | EXG | 200 | 0.51 | |||
| Мишель Котта | DVD | 197 | 0.51 | |||
| Дайан Медус | DVG | 75 | 0.19 | |||
| Голоса | 38,944 | 100.00 | 35,381 | 100.00 | ||
| Действительные голоса | 38,944 | 98.75 | 35,381 | 94.89 | ||
| Пустые голоса | 320 | 0.81 | 1,324 | 3.55 | ||
| Нулевые голоса | 173 | 0.44 | 581 | 1.56 | ||
| Оказаться | 39,437 | 49.01 | 37,286 | 46.34 | ||
| Воздержавшиеся | 41,029 | 50.99 | 43,183 | 53.66 | ||
| Зарегистрированные избиратели | 80,466 | 80,469 | ||||
| Источник: Министерство внутренних дел | ||||||
Источники
- Официальные результаты выборов во Франции 1998 г .: "Résultats électoraux officiels en France" (На французском). Архивировано из оригинал на 2011-12-20.