WikiDer > 7-й избирательный округ Эссоннес - Википедия
Эта статья может быть расширен текстом, переведенным с соответствующая статья На французском. (Январь 2020 г.) Щелкните [показать] для получения важных инструкций по переводу.
|
Национальное собрание Франции округ | |||
7-й избирательный округ Эссонна показан в Иль-де-Франс. | |||
Заместитель |
| ||
---|---|---|---|
отделение | Essonne | ||
Кантоны | Вири-Шатийон, Атис-Мон, Жювизи-сюр-Орж, Савиньи-сюр-Орж | ||
Зарегистрированные избиратели | 73,663 |
В 7-й избирательный округ Эссонн французское законодательное округ в Essonne департамент.
Описание
7-й избирательный округ г. Essonne это пригород на севере департамента, граничащего с Валь-де-Марн. Сиденье было создано в 1988 году как количество мест в Essonne был увеличен с четырех до десяти.
Победа Эва Сас из EELV на Выборы 2012 г. это был первый раз, когда левые выиграли место после 1988 выборы.
Историческое представление
Выборы | Член | Партия | |
---|---|---|---|
1988 | Мари-Ноэль Лиенеманн | PS | |
1992 | Жан-Клод Рамос | PS | |
1993 | Жан Марсодон | RPR | |
2002 | UMP | ||
2008 | Франсуаза Бриан | UMP | |
2012 | Эва Сас | EELV | |
2017 | Робин Реда | LR |
Результаты выборов
2017
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LREM | Мюриэль Кернройтер | 10,476 | 30.99 | ||||
LR | Робин Реда | 7,996 | 23.65 | ||||
EELV | Ева Сас | 4,645 | 13.74 | ||||
FI | Муня Бенаили | 4,588 | 13.57 | ||||
FN | Одри Гвиберт | 4,060 | 12.01 | ||||
DLF | Надин Марселин | 675 | 2.00 | ||||
Другие | Нет данных | 1,364 | |||||
Оказаться | 33,804 | 45.89 | |||||
2-й тур результат | |||||||
LR | Робин Реда | 13,731 | 53.04 | ||||
LREM | Мюриэль Кернройтер | 12,156 | 46.96 | ||||
Оказаться | 25,887 | 35.14 | |||||
LR прирост из EELV | Качать |
2012
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EELV | Ева Сас | 8,868 | 22.34 | ||||
UMP | Франсуаза Бриан | 7,263 | 18.30 | ||||
DVG | Франсуа Гарсиа | 6,396 | 16.11 | ||||
FN | Одри Гвиберт | 6,331 | 15.95 | ||||
FG | Габриэль Амар | 4,437 | 11.18 | ||||
DVD | Лоуренс Шпишер-Бернье | 3,965 | 9.99 | ||||
Модем | Ален Вильмер | 922 | 2.32 | ||||
Другие | Нет данных | 1,511 | |||||
Оказаться | 39,693 | 55.32 | |||||
2-й тур результат | |||||||
EELV | Ева Сас | 20,334 | 53.90 | ||||
UMP | Франсуаза Бриан | 17,392 | 46.10 | ||||
Оказаться | 37,726 | 52.58 | |||||
EELV прирост из UMP |
Источники
Официальные результаты французских выборов 2002 года: "Résultats électoraux officiels во Франции" (На французском).