WikiDer > 2-й избирательный округ Сона и Луар - Википедия
Эта статья может быть расширен текстом, переведенным с соответствующая статья На французском. (Февраль 2020 г.) Щелкните [показать] для получения важных инструкций по переводу.
|
Национальное собрание Франции округ | |||
2-й избирательный округ Соны и Луары показан в Бургундия. | |||
Заместитель |
| ||
---|---|---|---|
отделение | Сона и Луара | ||
Кантоны | Бурбон-Ланси, Шароль, Шофай, Ла-Клайет, Дигойн, Гёнон, Ла-Гиш, Марсиньи, Мон-Сен-Винсент, Палиндж, Параи-ле-Моньяль, Сен-Бонне-де-Жу, Семюр-ан-Брионне, Тулон- сюр-Арру | ||
Зарегистрированные избиратели | 81,295 |
В 2-й избирательный округ Соны и Луары французское законодательное округ в Сона и Луара департамент.
Описание
2-й избирательный округ Сона и Луара охватывает юго-западную часть департамента. В округе нет крупного городского центра, но есть город Марсиньи, который славится керамической фабрикой г. Эмиль Генри Ltd.
В политическом плане кресло колебалось между левым и правым, с 1988 по 1997 год его занимали Жан-Марк Несме из UDF который снова занял свое место в 2002 году, на этот раз в качестве UMP кандидат.
Историческое представление
Результаты выборов
2017
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LREM | Винсент Шове | 12,225 | 31.35 | ||||
LR | Джозиан Корнелуп | 9,376 | 24.05 | ||||
FN | Антуан Чудзик | 4,696 | 12.04 | ||||
PCF | Филипп Бонно | 3,886 | 9.97 | ||||
PRG | Доминик Лотте | 3,813 | 9.78 | ||||
DVD | Филипп Гайо де Кайла | 1,533 | 3.93 | ||||
EELV | Доминик Корне | 1,231 | 3.16 | ||||
DLF | Эрик Неверс | 890 | 2.28 | ||||
Другие | Нет данных | 1,343 | |||||
Оказаться | 38,993 | 49.77 | |||||
2-й тур результат | |||||||
LR | Джозиан Корнелуп | 16,124 | 51.04 | ||||
LREM | Винсент Шове | 15,466 | 48.96 | ||||
Оказаться | 31,590 | 40.32 | |||||
LR прирост из DVG |
2012
Партия | Кандидат | Голоса | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP | Жан-Марк Несме | 17,777 | 37.35 | ||||
DVG | Эдит Гёньо | 14,004 | 29.42 | ||||
EELV | Николя Гийеме | 6,996 | 14.70 | ||||
FN | Мари-Кристиан Колас | 5,779 | 12.14 | ||||
FG | Изабель Вуайо | 2,149 | 4.51 | ||||
Другие | Нет данных | 892 | |||||
Оказаться | 47,597 | 58.54 | |||||
2-й тур результат | |||||||
DVG | Эдит Гёньо | 25,124 | 52.82 | ||||
UMP | Жан-Марк Несме | 22,443 | 47.18 | ||||
Оказаться | 47,567 | 58.51 | |||||
DVG прирост из UMP |
Источники
Официальные результаты французских выборов 2002 года: "Résultats électoraux officiels во Франции" (На французском).