WikiDer > Легкая атлетика на Играх Содружества 2010 - Мужчины, прыжки в высоту - Википедия
| легкая атлетика на Игры Содружества 2010 года | ||
|---|---|---|
| Отслеживать события | ||
| 100 м | люди | женщины |
| 200 м | люди | женщины |
| 400 м | люди | женщины |
| 800 м | люди | женщины |
| 1500 м | люди | женщины |
| 5000 м | люди | женщины |
| 10,000 м | люди | женщины |
| 100 м с барьерами | женщины | |
| 110 м с барьерами | люди | |
| 400 м с барьерами | люди | женщины |
| 3000 м бег с препятствиями | люди | женщины |
| Эстафета 4х100 м | люди | женщины |
| Эстафета 4х400 м | люди | женщины |
| Дорожные события | ||
| Марафон | люди | женщины |
| 20 км пешком | люди | женщины |
| Полевые мероприятия | ||
| Высокий прыжок | люди | женщины |
| Прыжок с шестом | люди | женщины |
| Длинный прыжок | люди | женщины |
| Тройной прыжок | люди | женщины |
| Толкание ядра | люди | женщины |
| Бросок диска | люди | женщины |
| Метание молота | люди | женщины |
| Метание копья | люди | женщины |
| Комбинированные мероприятия | ||
| Семиборье | женщины | |
| Десятиборье | люди | |
| События инвалидности | ||
| 100 м (T37) | женщины | |
| 100 м (T46) | люди | |
| 1500 м (T54) | люди | женщины |
| Толкание ядра (F32–34 / 52/53) | женщины | |
| Толкание ядра (F32 / 34/52) | люди | |
В Прыжки в высоту. Мужчины. Игры Содружества 2010 года как часть программа легкой атлетики был проведен в Стадион Джавахарлала Неру в четверг 7 и субботу 9 октября 2010 г.
Записи
| Мировой рекорд | 2.45 | Хавьер Сотомайор | Куб | Саламанка, Испания | 27 июля 1993 г. |
| Запись игр | 2.36 | Кларенс Сондерс | BER | Окленд, Новая Зеландия | 1990 |
Полученные результаты
Отборочный раунд
Квалификация: квалификационное выступление 2.16 (Q) или не менее 12 лучших исполнителей (q) проходят в финал.
| Классифицировать | Группа | Спортсмен | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | - | - | - | - | - | - | о | о | 2.16 | Q | |
| 1 | B | - | - | - | - | - | - | о | о | 2.16 | Q | |
| 1 | B | - | - | - | - | - | о | о | о | 2.16 | Q | |
| 1 | А | - | - | - | - | - | о | о | о | 2.16 | Q | |
| 1 | B | - | - | - | о | - | о | о | о | 2.16 | Q | |
| 6 | А | - | - | - | о | о | хо | о | о | 2.16 | Q = SB | |
| 6 | А | - | - | - | о | о | хо | о | о | 2.16 | Q | |
| 8 | А | - | - | - | - | - | о | о | Иксо | 2.16 | Q | |
| 8 | А | - | - | - | - | - | о | - | Иксо | 2.16 | Q | |
| 8 | B | - | - | - | - | - | о | - | Иксо | 2.16 | Q | |
| 8 | B | - | - | - | - | о | о | - | Иксо | 2.16 | Q | |
| 12 | А | - | - | - | - | - | хо | хо | Иксо | 2.16 | Q | |
| 13 | А | - | - | - | - | о | хо | о | ххо | 2.16 | Q | |
| 14 | B | - | - | о | о | о | xxo | хо | ххо | 2.16 | Q SB | |
| 15 | B | - | - | - | - | - | о | о | ххх | 2.13 | PB | |
| 16 | А | - | - | - | Икс- | о | о | о | ххх | 2.13 | ||
| 17 | B | - | - | о | - | хо | о | - | ххх | 2.10 | ||
| 18 | B | - | - | - | - | xxo | ххо | ххх | 2.10 | |||
| 19 | А | - | - | о | о | о | ххх | 2.05 | ||||
| 20 | А | о | о | о | о | Иксо | ххх | 2.05 | ||||
| 21 | B | о | о | ххх | 1.90 | |||||||
| 22 | А | хо | Иксо | ххх | 1.90 | |||||||
| А | - | - | - | - | ххх | НМ |
Финал
| Классифицировать | Спортсмен | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.23 | 2.26 | 2.29 | 2.32 | 2.36 | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | о | о | о | о | о | о | о | ххх | 2.32 | SB | ||
| - | - | о | - | о | о | о | о | ххх | 2.29 | PB | |||
| - | - | - | о | о | хо | хо | Икс- | хх | 2.26 | = SB | |||
| 4 | - | - | о | о | хо | о | ххх | 2.23 | |||||
| 5 | - | - | о | о | о | ххо | ххх | 2.23 | |||||
| 5 | - | - | о | о | о | ххо | ххх | 2.23 | |||||
| 7 | - | - | о | о | о | ххх | 2.20 | ||||||
| 8 | - | о | хо | о | Иксо | ххх | 2.20 | = PB | |||||
| 9 | - | - | о | о | ххх | 2.15 | |||||||
| 9 | - | - | о | о | ххх | 2.15 | |||||||
| 11 | - | о | хо | о | ххх | 2.15 | |||||||
| 12 | - | хо | о | Иксо | ххх | 2.15 | |||||||
| 13 | о | о | xxo | Иксо | ххх | 2.15 | |||||||
| 14 | - | о | ххо | ххх | 2.10 |