WikiDer > James Bay
James Bay | ||||
| Allgemeine Information | ||||
| Geboren | 4. September1990 | |||
| Land | ||||
| Arbeit | ||||
| aktive Jahre | 2013-heute | |||
| Genre(s) | Indie-Pop, Seele, alternativer Rock | |||
| Beruf | Sänger Songwriter | |||
| Instrumente) | Gitarre | |||
| Stichworte) | Rekorde der Republik, Universal | |||
| Offizielle Website (und) IMDb-Profil (und) Allmusic-Profil | ||||
| ||||
James Bay (hitchin, 4. September1990) ist ein britischSänger Songwriter. Er ist 2015 mit dem Song durchgebrochen Halte den Fluss zurück. Im selben Jahr veröffentlichte er sein äußerst erfolgreiches Debütalbum Chaos und Ruhe von.
Werdegang
Bay ist aufgewachsen in hitchinund besuchte die Hitchin Boys' School, bevor er am British and Irish Modern Music Institute studierte. Er hat vier eps veröffentlicht: Die Dunkelheit des Morgens (2013), Loslassen (2014), Halte den Fluss zurück (2014) und Andere Seiten (2015).
die ep Loslassen in die Top 10 Großbritanniens eingestiegen iTunes-Hitliste und der Titeltrack Loslassen erreichte Platz zehn der britischen Charts. Mit dem Nachfolger folgten weitere Erfolge Halte den Fluss zurück, die in mehreren Ländern ein großer Hit wurde. In den Niederlanden wurden beide Nummern vergeben Platin.
Am 4. Dezember 2014 wurde bekannt, dass er Brit-Award Critics' Choice 2015, mit dem er unter anderem in die Fußstapfen von tritt Adele, Florence und die Maschine, Jessie J, Tom Odello und Sam Smith trad.
Bays Debütalbum, Chaos und Ruhe, wurde am 23. März 2015 veröffentlicht und wurde in mehreren Ländern ein großer Erfolg. Auf Niederländisch Album Top 100 dieses Album war über 150 Wochen lang gelistet. In Großbritannien war das Album Nummer 1 und in den USA erreichte es den 15. Platz der Werbetafel 200.
Sein zweites Full-Length-Album wurde 2018 veröffentlicht und trug den Titel Elektrisches Licht.
Diskographie
Alben
| Album mit jeder Trefferpunktzahl(en) in der Niederländisch Album Top 100 | Datum von erscheinen | Datum von Eintrag | Höchste Position | Nummer Wochen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaos und Ruhe | 20-03-2015 | 28-03-2015 | 5 | 151 | |
| Elektrisches Licht | 18-05-2018 | 26-05-2018 | 13 | 4 |
| Album mit Trefferliste(n) in der flämischen Ultra-Top-200-Alben | Datum von erscheinen | Datum von Eintrag | Höchste Position | Nummer Wochen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaos und Ruhe | 20-03-2015 | 04-04-2015 | 10 | 59 | |
| Elektrisches Licht | 18-05-2018 | 26-05-2018 | 24 | 15 |
Einzel
| Single mit jeder Trefferpunktzahl(en) in der Niederländische Top 40 | Datum von erscheinen | Datum von Eintrag | Höchste Position | Nummer Wochen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Halte den Fluss zurück | 21-11-2014 | 10-01-2015 | 14 | 20 | Nein. 12 im Single Top 100 |
| Loslassen | 15-09-2014 | 23-05-2015 | 18 | 22 | Nein. 15 in den Singles Top 100 / Alarmscheibe |
| Wenn du jemals verliebt sein willst | 18-04-2015 | 21-11-2015 | 29 | 6 | |
| Bestes gefälschtes Lächeln | 02-03-2016 | 16-04-2016 | 33 | 6 | |
| wilde Liebe | 09-02-2018 | 17-02-2018 | Tipp12 | - | |
| uns | 30-03-2018 | 07-04-2018 | Tipp16 | - | |
| Birnendruck | 22-02-2019 | 02-03-2019 | Tipp17 | - | mit Julia Michaels |
| Kaue auf meinem Herzen | 2020 | 19-09-2020 | 31 | 5 |
| Single mit Trefferliste(n) in der flämischen Ultra Top 50 | Datum von erscheinen | Datum von Eintrag | Höchste Position | Nummer Wochen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Halte den Fluss zurück | 21-11-2014 | 13-12-2014 | 7 | 19 | |
| Loslassen | 15-09-2014 | 18-04-2015 | Tipp23 | - | |
| Als wir brannten | 22-07-2013 | 12-09-2015 | Tipp10 | - | |
| Wenn du jemals verliebt sein willst | 18-04-2015 | 19-12-2015 | Tipp3 | - | |
| Bestes gefälschtes Lächeln | 02-03-2016 | 07-05-2016 | Tipp4 | - | |
| Verlangen | 04-07-2016 | 16-07-2016 | Tipp10 | - | |
| wilde Liebe | 09-02-2018 | 24-02-2018 | Tipp23 | - | |
| Birnendruck | 22-02-2019 | 02-03-2019 | tipp38 | - | mit Julia Michaels |
| Kaue auf meinem Herzen | 2020 | 26-09-2020 | 41 | 2 |
Radio 2 Top 2000
| Nummer(n) mit Anführungszeichen im Radio 2 Top 2000 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halte den Fluss zurück | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 521 | 1006 | 1482 | - | - | - |
| Loslassen | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1039 | 953 | 1447 | 1996 | 1993 | 1833 |
Eine Zahl gibt den Ort an; ein '*', dass die Nummer nicht aufgeschrieben werden konnte, weil sie noch nicht erschienen war, ein '-', dass die Nummer nicht aufgeschrieben wurde und ein '?' bedeutet, dass die Auflistung noch nicht bearbeitet wurde. Eine fett gedruckte Zahl zeigt an, dass dies die höchste Notierung ist.
Auszeichnungen und Nominierungen
| Jahr | Organisation | Preis | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2015 | BRIT-Auszeichnungen | Wahl der Kritiker | gewonnen |
| MTV | Brandneu für 2015 | Nominiert | |
| BBC | Klang von 2015 | Nominiert |
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|