WikiDer > Статистика карьеры Джона Ньюкомба
John Newcombe career statistics
эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка. (Сентябрь 2015 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Это список основных карьерных статистик профессионального теннисиста. Джон Ньюкомб.
Финал турнира Большого шлема
Одиночный разряд: 10 (7 титулов, 3 финалистов)
| Результат | Год | Чемпионат | Поверхность | Противник | Гол |
|---|---|---|---|---|---|
| Потеря | 1966 | Чемпионат США | Трава | 6–4, 10–12, 3–6, 4–6 | |
| Выиграть | 1967 | Уимблдон | Трава | 6–2, 6–1, 6–1 | |
| Выиграть | 1967 | Чемпионат США | Трава | 6–4, 6–4, 8–6 | |
| Потеря | 1969 | Уимблдон | Трава | 4–6, 7–5, 4–6, 4–6 | |
| Выиграть | 1970 | Уимблдон | Трава | 5–7, 6–3, 6–2, 3–6, 6–1 | |
| Выиграть | 1971 | Уимблдон | Трава | 6–3, 5–7, 2–6, 6–4, 6–4 | |
| Выиграть | 1973 | Открытый чемпионат Австралии | Трава | 6–3, 6–7, 7–5, 6–1 | |
| Выиграть | 1973 | Открытый чемпионат США | Трава | 6–4, 1–6, 4–6, 6–2, 6–3 | |
| Выиграть | 1975 | Открытый чемпионат Австралии | Трава | 7–5, 3–6, 6–4, 7–6 | |
| Потеря | 1976 | Открытый чемпионат Австралии | Трава | 7–6, 3–6, 6–7, 1–6 |
Мужчины, парный разряд (21)
Победы (17)
| Год | Чемпионат | Партнер | Противники | Гол |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Чемпионат Австралии | 3–6, 4–6, 13–11, 6–3, 6–4 | ||
| 1965 | Уимблдон | 7–5, 6–3, 6–4 | ||
| 1966 | Уимблдон (2) | 6–3, 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 1967 | Чемпионат Австралии (2) | 3–6, 6–3, 7–5, 6–8, 8–6 | ||
| 1967 | Чемпионат Франции | 6–3, 9–7, 12–10 | ||
| 1967 | Чемпионат США | 6–8, 9–7, 6–3, 6–3 | ||
| 1968 | Уимблдон (3) | 3–6, 8–6, 5–7, 14–12, 6–3 | ||
| 1969 | Открытый чемпионат Франции (2) | 4–6, 6–1, 3–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1969 | Уимблдон (4) | 7–5, 11–9, 6–3 | ||
| 1970 | Уимблдон (5) | 10–8, 6–3, 6–1 | ||
| 1971 | Открытый чемпионат Австралии (3) | 6–2, 7–6 | ||
| 1971 | Открытый чемпионат США (2) | 6–7, 6–3, 7–6, 4–6, (5–3)* | ||
| 1973 | Открытый чемпионат Австралии (4) | 6–3, 6–4, 7–6 | ||
| 1973 | Открытый чемпионат США (3) | 7–5, 2–6, 7–5, 7–5 | ||
| 1973 | Открытый чемпионат Франции (3) | 6–1, 3–6, 6–3, 5–7, 6–4 | ||
| 1974 | Уимблдон (6) | 8–6, 6–4, 6–4 | ||
| 1976 | Открытый чемпионат Австралии (5) | 7–6, 6–4 |
- Тай-брейк с внезапной смертью вместо пятого сета
Финалисты (4)
| Год | Чемпионат | Партнер | Противники | Гол |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Чемпионат Австралии | 2–6, 6–3, 3–6, 6–3, 3–6 | ||
| 1964 | Чемпионат Франции | 5–7, 3–6, 6–3, 5–7 | ||
| 1966 | Чемпионат Австралии (2) | 9–7, 3–6, 8–6, 12–14, 10–12 | ||
| 1972 | Открытый чемпионат США | 4–6, 6–7, 3–6 |
Смешанные пары (3)
Победы (2)
| Год | Чемпионат | Партнер | Противники | Гол |
|---|---|---|---|---|
| 1964 | Чемпионат США | 10–8, 4–6, 6–3 | ||
| 1965 | Чемпионат Австралии | Общий чемпионат (Финал не сыгран) |
Занявший второе место
| Год | Чемпионат | Партнер | Противники | Гол |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Чемпионат Франции | 4–6, 4–6 |
Финал Open Era
Как указано на сайте ATP.
Одиночные игры
| Результат | Нет. | Дата | Турнир | Поверхность | Противник | Гол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выиграть | 1. | 1968 | Гамбург, Германия | Глина | 6–3, 6–2, 6–4 | |
| Потеря | 1. | 1969 | Монте-Карло, Монако | Глина | 10–8, 1–6, 5–7, 3–6 | |
| Выиграть | 2. | 1969 | Борнмут, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. | Глина | 6–8, 6–3, 5–7, 6–4, 6–4 | |
| Выиграть | 3. | 1969 | Рим, Италия | Глина | 6–3, 4–6, 6–2, 5–7, 6–3 | |
| Потеря | 2. | 1969 | Королевский клуб, Лондон | Трава | 3–6, 20–22 | |
| Потеря | 3. | 1969 | Уимблдон, Лондон | Трава | 4–6, 7–5, 4–6, 4–6 | |
| Потеря | 4. | 1969 | Бостон, США | Ковер | 5–7, 2–6, 6–4, 1–6 | |
| Потеря | 5. | 1970 | Corpus Christi WCT, США | 2–6, 0–6 | ||
| Выиграть | 4. | 1970 | Касабланка, ДАП, Марокко | Другой | 6–4, 6–4, 6–4 | |
| Потеря | 6. | 1970 | Королевский клуб, Лондон | Трава | 4–6, 3–6 | |
| Выиграть | 5. | 1970 | Уимблдон, Лондон | Трава | 5–7, 6–3, 6–3, 3–6, 6–1 | |
| Потеря | 7. | 1970 | Ньюпорт, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. | Трава | 4–6, 4–6 | |
| Выиграть | 6. | 1970 | Hoylake, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. | Трава | 4–6, 9–7, 6–4 | |
| Потеря | 8. | 1970 | Луисвилл, США | Жесткий | 3–6, 3–6 | |
| Потеря | 9. | 1970 | Лос-Анджелес, США | Жесткий | 6–4, 4–6, 6–7 | |
| Потеря | 10. | 1970 | Midland WCT, США | 6–2, 6–7, 1–6 | ||
| Выиграть | 7. | 1971 | Филадельфия WCT, США | Ковер (i) | 7–6, 7–6, 6–4 | |
| Выиграть | 8. | 1971 | Чикаго, WCT, США | Ковер (i) | 4–6, 7–6, 6–2 | |
| Выиграть | 9. | 1971 | Даллас WCT, США | Ковер (i) | 7–6, 6–4 | |
| Потеря | 11. | 1971 | Королевский клуб, Лондон | Трава | 6–8, 3–6 | |
| Выиграть | 10. | 1971 | Уимблдон, Лондон | Трава | 6–3, 5–7, 2–6, 6–4, 6–4 | |
| Выиграть | 11. | 1971 | Гштаад, Швейцария | Глина | 6–3, 5–7, 1–6, 7–5, 6–3 | |
| Выиграть | 12. | 1971 | Торонто WCT, Канада | Глина | 7–6, 3–6, 6–2, 7–6 | |
| Выиграть | 13. | 1972 | Лас-Вегас WCT, США | Жесткий | 6–3, 6–4 | |
| Выиграть | 14. | 1972 | Сент-Луис WCT, США | Ковер (i) | 6–3, 6–3 | |
| Выиграть | 15. | 1972 | Форт-Уэрт WCT, США | Жесткий | 5–7, 1–6, 7–5, 6–4, 6–4 | |
| Выиграть | 16. | 1972 | Аламо WCT, США | Жесткий | 6–1, 6–1, 7–5 | |
| Выиграть | 17. | 1972 | Ванкувер WCT, Канада | Жесткий | 6–7, 7–6, 7–6, 7–5 | |
| Выиграть | 18. | 1972 | Гётеборг WCT, Швеция | Ковер (i) | 6–0, 6–3, 6–1 | |
| Выиграть | 19. | 1972 | Йоханнесбург, Южная Африка | Жесткий | 6–1, 7–6 | |
| Выиграть | 20. | 1973 | Открытый чемпионат Австралии, Мельбурн | Трава | 6–3, 6–7, 7–5, 6–1 | |
| Потеря | 12. | 1973 | Луисвилл, США | Глина | 6–3, 3–6, 4–6 | |
| Выиграть | 21. | 1973 | Открытый чемпионат США, Нью-Йорк | Трава | 6–4, 1–6, 4–6, 6–2, 6–3 | |
| Потеря | 13. | 1973 | Чикаго, США | Ковер (i) | 6–3, 6–7, 3–6 | |
| Потеря | 14. | 1973 | Токио, Япония | Жесткий | 1–6, 4–6 | |
| Потеря | 15. | 1973 | Тегеран, Иран | Глина | 7–6, 1–6, 5–7, 3–6 | |
| Выиграть | 22. | 1973 | Джакарта, Индонезия | Жесткий | 7–6, 7–6, 6–3 | |
| Потеря | 16. | 1973 | Сидней Крытый, Австралия | Жесткий (я) | 6–3, 5–7, 3–6, 6–3, 4–6 | |
| Выиграть | 23. | 1974 | Санкт-Петербург ДАП, США | Жесткий (я) | 6–0, 7–6 | |
| Потеря | 17. | 1974 | Hempstead WCT, США | Жесткий | 4–6, 6–3, 3–6 | |
| Выиграть | 24. | 1974 | Ла Коста WCT, США | Жесткий | 6–2, 4–6, 6–4 | |
| Выиграть | 25. | 1974 | Tucson, США | Жесткий | 6–3, 7–6 | |
| Выиграть | 26. | 1974 | Новый Орлеан WCT, США | Жесткий | 6–4, 6–2 | |
| Выиграть | 27. | 1974 | Орландо WCT, США | Жесткий | 6–2, 3–6, 6–3 | |
| Выиграть | 28. | 1974 | Даллас WCT, США | Ковер (i) | 4–6, 6–3, 6–3, 6–2 | |
| Выиграть | 29. | 1974 | Мауи, США | Жесткий | 7–6, 7–6 | |
| Выиграть | 30. | 1974 | Токио, Япония | Жесткий | 3–6, 6–2, 6–3 | |
| Выиграть | 31. | 1974 | Сидней Крытый, Австралия | Жесткий (я) | 6–4, 6–3, 6–4 | |
| Выиграть | 32. | 1975 | Открытый чемпионат Австралии, Мельбурн | Трава | 7–5, 3–6, 6–4, 7–6 | |
| Потеря | 18. | 1976 | Открытый чемпионат Австралии, Мельбурн | Трава | 7–6, 3–6, 6–7, 1–6 | |
| Потеря | 19. | 1978 | Ричмонд WCT, США | Ковер (i) | 3–6, 4–6 | |
| Потеря | 20. | 1978 | Гвадалахара, Мексика | Глина | 3–6, 4–6 |
Парные
| Результат | Нет. | Дата | Турнир | Поверхность | Партнер | Противники | Гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выиграть | 1. | 1968 | Уимблдон, Лондон | Трава | 3–6, 8–6, 5–7, 14–12, 6–3 | ||
| Выиграть | 2. | 1968 | Гштаад, Швейцария | Глина | 8–10, 12–10, 12–14, 6–3, 6–3 | ||
| Потеря | 1. | 1968 | Гамбург, Германия | Глина | 4–6, 4–6, 5–7 | ||
| Потеря | 2. | 1969 | Филадельфия WCT, США | Ковер (i) | 6–8, 4–6 | ||
| Выиграть | 3. | 1969 | Монте-Карло, Монако | Глина | 7–5, 11–13, 6–2, 6–1 | ||
| Выиграть | 4. | 1969 | Открытый чемпионат Франции, Париж | Глина | 4–6, 6–1, 3–6, 6–4, 6–4 | ||
| Выиграть | 5. | 1969 | Уимблдон, Лондон | Трава | 7–5, 11–9, 6–3 | ||
| Выиграть | 6. | 1969 | Торонто, Канада | Глина | 6–3, 6–4 | ||
| Выиграть | 7. | 1970 | Сент-Луис WCT, США | Ковер (i) | 6–4, 6–0 | ||
| Выиграть | 8. | 1970 | Уимблдон, Лондон | Трава | 10–8, 6–3, 6–1 | ||
| Выиграть | 9. | 1970 | Луисвилл, США | Жесткий | 8–6, 5–7, 6–4 | ||
| Выиграть | 10. | 1971 | Открытый чемпионат Австралии, Мельбурн | Трава | 6–2, 7–6 | ||
| Выиграть | 11. | 1971 | Майами WCT, США | Жесткий | 7–6, 7–6 | ||
| Потеря | 3. | 1971 | Чикаго, WCT, США | Ковер (i) | 6–7, 6–4, 6–7 | ||
| Выиграть | 12. | 1971 | Рим, Италия | Глина | 6–4, 6–4 | ||
| Выиграть | 13. | 1971 | Тегеранский ДАП, Иран | Глина | 6–4, 6–7, 6–1 | ||
| Потеря | 4. | 1971 | Гштаад, Швейцария | Глина | 7–5, 3–6, 4–6 | ||
| Выиграть | 14. | 1971 | Открытый чемпионат США, Нью-Йорк | Трава | 6–7, 6–3, 7–6, 4–6, 7–6 | ||
| Потеря | 5. | 1972 | Ричмонд WCT, США | Ковер (i) | 6–7, 6–7 | ||
| Потеря | 6. | 1972 | Филадельфия, WCT, США | Ковер (i) | 3–6, 7–6, 3–6 | ||
| Потеря | 7. | 1972 | Шарлотта WCT, США | Глина | 4–6, 6–4, 6–7 | ||
| Потеря | 8. | 1972 | Лас-Вегас WCT, США | Жесткий | деф. | ||
| Выиграть | 15. | 1972 | Сент-Луис, WCT, США | Ковер (i) | 7–6, 6–2 | ||
| Потеря | 9. | 1972 | Вашингтонский ДАП, США | Глина | 6–3, 3–6, 2–6 | ||
| Выиграть | 16. | 1972 | Бостонский WCT, США | Жесткий | 6–3, 1–6, 7–6 | ||
| Потеря | 10. | 1972 | Открытый чемпионат США, Нью-Йорк | Трава | 4–6, 6–7, 4–6 | ||
| Выиграть | 17. | 1972 | Ванкувер WCT, Канада | Жесткий | 7–6, 6–0 | ||
| Выиграть | 18. | 1972 | Роттердамский ДАП, Нидерланды | Ковер (i) | 6–2, 6–3 | ||
| Выиграть | 19. | 1972 | Йоханнесбург, ЮАР | Жесткий | 6–3, 6–4 | ||
| Выиграть | 20. | 1973 | Открытый чемпионат Австралии, Мельбурн | Жесткий | 6–3, 6–4, 7–6 | ||
| Выиграть | 21. | 1973 | Открытый чемпионат Франции, Париж | Глина | 6–1, 3–6, 6–3, 5–7, 6–4 | ||
| Выиграть | 22. | 1973 | Rome Masters, Италия | Глина | 6–2, 6–3, 6–4 | ||
| Потеря | 11. | 1973 | Луисвилл, США | Глина | 6–0, 4–6, 3–6 | ||
| Потеря | 12. | 1973 | Монреаль, Канада | Жесткий | 5–7, 6–7 | ||
| Выиграть | 23. | 1973 | Открытый чемпионат США, Нью-Йорк | Трава | 7–5, 2–6, 7–5, 7–5 | ||
| Выиграть | 24. | 1973 | Чикаго, США | Ковер (i) | 6–7, 7–6, 7–6 | ||
| Потеря | 13. | 1973 | Форт-Уэрт, США | Жесткий | 6–7, 4–6 | ||
| Выиграть | 25. | 1973 | Тегеран, Иран | Глина | 7–6, 6–2 | ||
| Потеря | 14. | 1973 | Джакарта, Индонезия | 5–7, 4–6 | |||
| Выиграть | 26. | 1973 | Сидней Крытый, Австралия | Жесткий (я) | 7–6, 6–2 | ||
| Выиграть | 27. | 1974 | Санкт-Петербург ДАП, США | Жесткий | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| Потеря | 15. | 1974 | Новый Орлеан WCT, США | 6–4, 4–6, 6–7 | |||
| Выиграть | 28. | 1974 | Орландо WCT, США | Жесткий | 7–6, 6–3 | ||
| Потеря | 16. | 1974 | Шарлотта, США | Глина | 3–6, 6–1, 3–6 | ||
| Потеря | 17. | 1974 | Чемпионат мира, пары WCT, Монреаль | Ковер (i) | 2–6, 7–6, 1–6, 2–6 | ||
| Потеря | 18. | 1974 | Лас Вегас, США | Жесткий | 7–6, 4–6, 4–6 | ||
| Выиграть | 29. | 1974 | Уимблдон, Лондон | Трава | 8–6, 6–4, 6–4 | ||
| Потеря | 19. | 1974 | Мауи, США | Жесткий | 3–6, 6–7 | ||
| Потеря | 20. | 1974 | Сидней Крытый, Австралия | Жесткий (я) | 4–6, 4–6 | ||
| Выиграть | 30. | 1976 | Открытый чемпионат Австралии, Мельбурн | Трава | 7–6, 6–4 | ||
| Выиграть | 31. | 1976 | Шарлотта WCT, США | Ковер (i) | 6–3, 7–5 | ||
| Потеря | 21. | 1976 | Rome Masters, Италия | Глина | 6–7, 7–5, 3–6, 6–3, 3–6 | ||
| Выиграть | 32. | 1977 | Сидней Крытый, Австралия | Жесткий (я) | 6–7, 6–3, 6–1 | ||
| Потеря | 22. | 1978 | Мемфис, США | Ковер (i) | 6–3, 6–7, 2–6 | ||
| Выиграть | 33. | 1978 | Сидней Крытый, Австралия | Жесткий (я) | 6–4, 6–3 |