WikiDer > Kausen
| Ort | |||
| Zustand | |||
| Landbezirk | Altenkirchen (Westerwald) | ||
| Verbandsgemeinde | Gebhardshain | ||
| Koordinaten | 50° 45′ N, 7° 52′ O | ||
| Allgemeines | |||
| Oberfläche | 3,61 km² | ||
| Einwohner(31-12-2018[1]) | 770 (213 Einwohner/km²) | ||
| Niederländer(09-05-2011[2]) | 0 (0%) | ||
| Höhe | 367 m² | ||
| Bürgermeister | Wilfried Schüller | ||
| Wirtschaft | |||
| GewSt Hebesatz | % ([3]) | ||
| Andere | |||
| Postleitzahl | 57520 | ||
| Vorwahl | 02747 | ||
| Nummernschild | AK | ||
| Gemeindenummer | 07 1 32 059 | ||
| Webseite | www.vggebhardshain.de | ||
Lage Kausen in Altenkirchen (Westerwald) | |||
| |||
kausen ist ein Ort in der Deutsche Zustand Rheinland-Pfalz, und ist Teil der Kreis Altenkirchen.Kausen hat 770 Einwohner.[1]
Tafel
Der Ort ist ein Ortsgemeinde und ist Teil der Verbandsgemeinde Gebhardshain.

Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|
Gesendet: 30-12-2006 | Dieser Artikel ist ein Stummel über Länder und Völker. Du bist eingeladen zu bearbeiten Klicken Sie hier, um Ihr Wissen zu diesem Artikel hinzuzufügen. |