WikiDer > Sideropolis
Gemeinde in Brasilien | |||
| |||
| Ort | |||
| Region | Süd | ||
| Zustand | Santa Catarina | ||
| Mesoregion | Sul Catarinense | ||
| Mikroregion | Criciuma | ||
| Koordinaten | 28° 36′ S, 49° 25′ W | ||
| Allgemeines | |||
| Oberfläche | 262.700 km² | ||
| Einwohner(2009) | 12.967 (47,5 Einwohner/km²) | ||
| Höhe | 147 ich | ||
| Gemeindenummer | 4217600 | ||
| Politik | |||
| Bürgermeister | Douglas Glen Warmling | ||
| Gegründet | 19. Dezember 1958 | ||
| Andere | |||
| Zeitzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,817 | ||
Detailkarte | |||
| Lage der Gemeinde in Santa Catarina | |||
| |||
Sideropolis ist ein Gemeinde in dem Brasilianisch Zustand Santa Catarina. Die Gemeinde hat 12.967 Einwohner (Schätzung 2009).
Die Gemeindegrenzen Nova Venedig, Criciuma, Treviso, Bombe Jardim da Serra und urussanga.
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise |

