WikiDer > Ponsas
Ponsas
Ponsas | |
|---|---|
Общий вид Ponsas | |
| Координаты: 45 ° 09′37 ″ с.ш. 4 ° 50′16 ″ в.д. / 45,1603 ° с. Ш. 4,8378 ° в.Координаты: 45 ° 09′37 ″ с.ш. 4 ° 50′16 ″ в.д. / 45,1603 ° с. Ш. 4,8378 ° в. | |
| Страна | Франция |
| Область, край | Овернь-Рона-Альпы |
| отделение | Drôme |
| Arrondissement | Валентность |
| Кантон | Saint-Vallier |
| Правительство | |
| • Мэр (2008–2014) | Мишель Фабр |
| Площадь 1 | 2.71 км2 (1,05 кв. Миль) |
| численность населения (2017-01-01)[1] | 527 |
| • Плотность | 190 / км2 (500 / кв. Миль) |
| Часовой пояс | UTC + 01: 00 (CET) |
| • Летом (Летнее время) | UTC + 02: 00 (CEST) |
| INSEE/Почтовый индекс | 26247 /26240 |
| Высота | 132–340 м (433–1,115 футов) (в среднем 120 м или 390 футов) |
| 1 Данные французской земельной книги, исключающие озера, пруды, ледники> 1 км2 (0,386 квадратных миль или 247 акров) и устья рек. | |
Ponsas это коммуна в Drôme отделение на юго-востоке Франция.
численность населения
| Год | Поп. | ±% |
|---|---|---|
| 1911 | 392 | — |
| 1962 | 350 | −10.7% |
| 1968 | 363 | +3.7% |
| 1975 | 331 | −8.8% |
| 1982 | 326 | −1.5% |
| 1990 | 430 | +31.9% |
| 1999 | 455 | +5.8% |
| 2008 | 435 | −4.4% |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ "Легальное население 2017". INSEE. Получено 6 января 2020.
| Викискладе есть медиафайлы по теме Ponsas. |
| Этот Drôme географическая статья заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |
