WikiDer > Bahnhof Leignon
Bahnhof Leignon | ||||
| Telegrafischer Code | MLG | |||
| Linien) | 162 | |||
| Anzahl der Reisenden[1] • Wochentag • Samstag • Sonntag | (2019) 45 22 8 | |||
| Administrator | NMBS | |||
| Standort | ||||
| Externer Link | Stationsinformationen NMBS | |||
| ||||
Bahnhof Leignon ist ein Bahnhof von Bahnlinie 162 (Namur - Arlon - Luxemburg) in Leignon, ein Stadtteil der belgischen Stadt Ciney. Es ist ein Bahnhof ohne Fahrkartenschalter. Der Bahnhof ist auch nicht rollstuhlgerecht.
Zugverkehr
| Zugtyp | Verknüpfung | Zeitplan |
|---|---|---|
| l | Waagemont - Ciney | 1x/alle 2 Stunden |
Anzahl der Reisenden
Die Grafik und die Tabelle zeigen die durchschnittliche Anzahl der an Bord gehenden Reisenden an einer Woche, Samstag und Sonntag.[2]

| Tabelle: Anzahl der Fahrgäste, die am Bahnhof Leignon einsteigen | |||
|---|---|---|---|
| Wochentag | Samstag | Sonntag | |
| 1977 | 50 | 17 | 16 |
| 1978 | 50 | 16 | 9 |
| 1979 | 51 | 11 | 11 |
| 1980 | 64 | 13 | 13 |
| 1981 | 48 | 14 | 16 |
| 1982 | 47 | 12 | 9 |
| 1983 | 43 | 11 | 21 |
| 1984 | 44 | 8 | 9 |
| 1985 | 44 | 19 | 14 |
| 1986 | 59 | 15 | 13 |
| 1987 | 48 | 17 | 31 |
| 1988 | 39 | 17 | 9 |
| 1989 | 51 | 12 | 5 |
| 1990 | 38 | 13 | 17 |
| 1991 | 40 | 13 | 9 |
| 1992 | 34 | 11 | 10 |
| 1993 | 18 | - | - |
| 1994 | 14 | - | - |
| 1995 | 16 | - | - |
| 1996 | 30 | - | - |
| 1997 | 31 | - | - |
| 1998 | 32 | - | - |
| 1999 | 27 | - | - |
| 2000 | 31 | - | - |
| 2001 | 24 | - | - |
| 2002 | 30 | - | - |
| 2003 | 30 | 6 | 6 |
| 2004 | 32 | 11 | 4 |
| 2005 | 38 | 13 | 9 |
| 2006 | 30 | 12 | 9 |
| 2007 | 29 | 12 | 28 |
| 2008 | - | - | - |
| 2009 | 44 | 10 | 11 |
| 2010 | - | - | - |
| 2011 | - | - | - |
| 2012 | 30 | 15 | 39 |
| 2013 | 46 | 6 | 9 |
| 2014 | 77 | 24 | 42 |
| 2015 | 45 | 15 | 9 |
| 2016 | 43 | 17 | 14 |
| 2017 | 50 | 21 | 12 |
| 2018 | 35 | 16 | 17 |
| 2019 | 45 | 22 | 8 |
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|
| Bahnhöfe am Bahnlinie 162: Namur - Sterpenich(kursiv: ehemaliger Bahnhof) |
|---|
0,0: Namur ·2,1: Jambes-Ost ·5,0: Dave Saint Martin ·7,8: Naninne ·10,9: Sart Bernard ·14,0: Kuriere ·16,7: Bewerten ·18,3: Flore ·20,5: Natoye ·26,4: Braibant ·29,0: Ciney ·32,0: Leignon ·32,9: chapois ·39,1: haversin ·45,8: Hogne ·48,9: Ja ·51,2: marloie ·57,6: Rochefort-Jemelle ·60,0: Forrieres ·62,8: Lesterny ·65,9: Grupont ·72,1: Mirwart ·76,2: Poix-Saint-Hubert ·80,0: Hasskampf ·89,7: Waagemont ·94,8: Verlaine ·98,5: Neufchâteau ·100,4: Hamipré ·105,0: Cousteumont ·107,1: Lavaux ·111,1: Mellier ·114,8: Marbehan ·115,9: Regeln ·118,5: Houdemont ·121,6: Habay ·125,8: Hachy ·128,0: Fouches ·132,7: stockem ·134,0: Viville ·135,8: Arlon ·137,6: Weyler ·140,3: autelbas ·142,6: barnich ·145,5: Starpenich |
Gesendet: 27-09-2007 | Dieser Artikel ist ein Stummel über öffentliche Verkehrsmittel. Du bist eingeladen zu bearbeiten Klicken Sie hier, um Ihr Wissen zu diesem Artikel hinzuzufügen. |