WikiDer > Spiele in Kalifornien
Spiele in Kalifornien | ||||
| (Bild bei de.wikipedia.org) | ||||
| Entwickler | Epix Novotrade (Mega-Laufwerk) | |||
| Herausgeber | Epix | |||
| Veröffentlichungsdatum | 1987 | |||
| Genre | Sport | |||
| Spielmodus | Einzelspieler, Mehrspieler (max. 8) | |||
| Sprachen) | Englisch | |||
| Plattform | Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Apple IIgs, Atari 2600, Atari ST, Commodore 64, DOS, Sega Mega Drive, J2ME, Lynx, MSX, NES, SEGA Master System, Virtuelle Konsole (Wii), ZX Spectrum | |||
| Navigation | ||||
| Folge | Kalifornien Spiele 2 | |||
| ||||
Spiele in Kalifornien ist ein Computerspiel die entwickelt und veröffentlicht wurde von Epix. Das Spiel erschien 1987 für die Amstrad CPC, Kommodore 64 und MSX, aber später folgten andere Heimcomputer. In diesem Spiel können verschiedene Sportarten ausgeübt werden, wie z Skateboarden, Surfen, Rollschuhlaufen, Frisbeescheibe und BMX-und. Surfen wird von Schiedsrichtern beurteilt.
Plattformen
| Jahr | Plattform |
|---|---|
| 1987 | Amstrad CPC, Apple II, Commodore 64, MSX, ZX Spectrum |
| 1988 | Amiga, Apple IIgs, Atari 2600, DOS |
| 1989 | Atari ST, Lynx, NES, SEGA Master-System |
| 1991 | Sega Mega Drive |
| 2005 | J2ME |
| 2008 | Virtuelle Konsole (Wii) |
Rezeption
| Bewertet von | Plattform | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Commodore-Benutzer | Kommodore 64 | September 1987 | 90% |
| Computer- und Videospiele (CVG) | Atari ST | Juli 1991 | 80% |
| Machtspiel | NES | November 1991 | 77% |
| Machtspiel | Luchs | Februar 1990 | 72% |
| Machtspiel | Atari 2600 | Juli 1988 | 70% |
| Sega8bit.com | SEGA-Master-System | 12. Januar 2005 | 70% |
| CU Amiga | Amiga | Februar 1989 | 60% |
| IGN | Luchs | 6. Juli 1999 | 60% |
| Eurogamer.net (Großbritannien) | Wii | 11. April 2008 | 30% |
| Machtspiel | Amstrad CPC | März 1988 | 25% |
Wissenswertes
- Das Spiel ist im Buch enthalten 1001 Videospiele, die du spielen musst, bevor du stirbst von Tony Mott.
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|