WikiDer > Пандемия COVID-19 в Кыргызстане
Пандемия COVID-19 в Кыргызстане | |
---|---|
Подтвержденные случаи по районам на 10 мая 2020 г.[Обновить]. | |
Болезнь | COVID-19 |
Штамм вируса | SARS-CoV-2 |
Место расположения | Кыргызстан |
Первая вспышка | Ухань, Хубэй, Китай |
Дата прибытия | 18 марта 2020 г. (8 месяцев, 2 недели и 2 дня) |
Подтвержденные случаи [заболевания | 63,390[1] |
Восстановлен | 54,358[1] |
Летальные исходы | 1,182[1] |
Сайт правительства | |
COVID-19 med.kg |
В Пандемия COVID-19 в Кыргызстане является частью всемирная пандемия из коронавирус заболевание 2019 (COVID-19) вызванный тяжелый острый респираторный синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2). Было подтверждено, что вирус достиг Кыргызстан в марте 2020 года.
Фон
12 января 2020 г. Всемирная организация здоровья (ВОЗ) подтвердили, что новый коронавирус был причиной респираторного заболевания у группы людей в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай, о чем было сообщено в ВОЗ 31 декабря 2019 года.[2][3]
В коэффициент летальности COVID-19 был намного ниже, чем ОРВИ 2003 г.,[4][5] но коробка передач было значительно больше, со значительным общим числом погибших.[6][4]
График
18 марта 2020 года первые три случая в стране были подтверждены после того, как гражданин вернулся из Саудовская Аравия По данным министерства здравоохранения страны, до первого зарегистрированного случая Кыргызстан закрыл свои границы для иностранцев. Кыргызстан вместе с соседними Таджикистан, Казахстан, и Узбекистан также приняли меры по ограничению или запрету массовых собраний, а также запретили пятничную молитву в мечетях.[7] Министерство здравоохранения также подтвердило, что все три подозреваемых носителя COVID-19 в настоящее время находятся в карантин.[8] В тот же день Премьер-министр Кыргызстана постановил, что медицинские маски для лица ввозимые и вывозимые из Кыргызстана будут освобождены от налог на добавленную стоимость.[9]
20 марта 2020 года было зарегистрировано три новых случая заболевания. Ноокат Округ, Ош Регион на юге Кыргызстана. Зараженные также недавно вернулись из религиозного паломничество в Саудовскую Аравию. В районе объявлено чрезвычайное положение.[10]
Правительство объявило месячное чрезвычайное положение с 22 марта 2020 года.[11] В тот же день все общественный транспорт прекратил работу в Бишкек, за исключением троллейбусы, как предварительная мера, направленная на сдерживание распространения вируса в столице.[12]
24 марта 2020 года правительство издало указ об объявлении чрезвычайного положения с 25 марта до 15 апреля в трех крупных городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад, а чрезвычайные ситуации местного значения были объявлены в трех областных районах. В Бишкеке комендантский час был введен с 20: 00-07: 00 по местному времени, а на дорогах были установлены контрольно-пропускные пункты в городе и за его пределами.[13][14]
Статистика
Первая волна
17 июля Кыргызстан Правительство объявило, что статистика COVID-19 будет включать как положительные случаи COVID-19, так и некоторые пневмония случаи, которые демонстрируют сходство с COVID-19, во имя прозрачности.[15]
Из-за переполненности больниц классификация смертей от COVID-19 и пневмонии стала нецелесообразной, что сделало многие случаи пневмонии вероятными случаями COVID.[16]
Активные случаи против вылеченных случаев и смертей[Статистическая сноска 1]
Активных дел в день[Статистическая сноска 1]
Новые дела '[Статистическая сноска 2]
Примечания- ^ а б 17-19 июля правительство объединяет случаи заболевания коронавирусом и пневмонией. Таким образом, опубликованный 18 июля отчет не был полностью верным. При этом перестали приводить данные о тяжелых случаях, возрасте, поле и месте смерти. 18-19 июля были восстановлены на основе представленных частичных суточных данных и полных отчетов за 17 и 20 июля.
- ^ Высокий балл - «Всего» по случаям пневмонии, низкий - только Covid-19-положительный.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вторая волна
Активные кейсы по МХКР отчеты
Активные случаи против вылеченных случаев и смертей[Statsnote2 1]
Активных дел в день
Новые дела '
Примечания
- ^ Не включая 41 103 случая, выявленных на 15 сентября 2020 г.
Источник | Регионы | Все кейсы | Активные случаи [заболевания | Летальные исходы | Восстановлен | Кейсы медицинского персонала | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Общий | Новый | Diff | Общий | Diff | на 100К | Общий | Новый | Diff | Общий | Новый | Diff | на 100К | Общий | Новый | % всех случаев | Rec | Новая запись | % rec всех медицинских случаев | |||||||||
2020-09-20 | 10 | 2 | 5 | 8 | 20 | 19 | 14 | 3 | 45416 | 81 | 0.2% | 2775 | -13 | 49.6 | 1063 | 41578 | 94 | 0.2% | 744 | 3199 | 2 | 7.0% | 2801 | 22 | 87.6% | |||
2020-09-21 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 25 | 2 | 2 | 5 | 45471 | 55 | 0.1% | 2726 | -49 | 48.7 | 1063 | 41682 | 104 | 0.3% | 745 | 3202 | 3 | 7.0% | 2822 | 21 | 88.1% | ||
2020-09-22 | 4 | 2 | 8 | 17 | 13 | 20 | 5 | 2 | 45542 | 71 | 0.2% | 2683 | -43 | 48.0 | 1063 | 41796 | 114 | 0.3% | 747 | 3203 | 1 | 7.0% | 2847 | 25 | 88.9% | |||
2020-09-23 | 9 | 1 | 8 | 24 | 8 | 29 | 1 | 5 | 3 | 45630 | 88 | 0.2% | 2663 | -20 | 47.6 | 1063 | 41904 | 108 | 0.3% | 749 | 3208 | 5 | 7.0% | 2874 | 27 | 89.6% | ||
2020-09-24 | 19 | 8 | 4 | 38 | 20 | 29 | 2 | 4 | 3 | 45757 | 127 | 0.3% | 2689 | 26 | 48.1 | 1063 | 42005 | 101 | 0.2% | 751 | 3214 | 6 | 7.0% | 2896 | 22 | 90.1% | ||
2020-09-25 | 18 | 22 | 5 | 50 | 22 | 41 | 3 | 7 | 7 | 45932 | 175 | 0.4% | 2722 | 33 | 48.7 | 1063 | 42147 | 142 | 0.3% | 754 | 3227 | 13 | 7.0% | 2918 | 22 | 90.4% | ||
2020-09-26 | 22 | 9 | 12 | 22 | 34 | 43 | 3 | 11 | 2 | 46090 | 158 | 0.3% | 2725 | 3 | 48.7 | 1063 | 42302 | 155 | 0.4% | 756 | 3234 | 7 | 7.0% | 2937 | 19 | 90.8% | ||
2020-09-27 | 29 | 13 | 9 | 33 | 23 | 45 | 2 | 6 | 1 | 46251 | 161 | 0.3% | 2735 | 10 | 48.9 | 1063 | 42453 | 151 | 0.4% | 759 | 3239 | 5 | 7.0% | 2951 | 14 | 91.1% | ||
2020-09-28 | 19 | 8 | 6 | 18 | 10 | 37 | 2 | 3 | 1 | 46355 | 104 | 0.2% | 2672 | -63 | 47.8 | 1064 | 1 | 0.1% | 42619 | 166 | 0.4% | 762 | 3241 | 2 | 7.0% | 2976 | 25 | 91.8% |
2020-09-29 | 9 | 5 | 15 | 38 | 31 | 55 | 2 | 11 | 1 | 46522 | 167 | 0.4% | 2697 | 25 | 48.2 | 1064 | 42761 | 142 | 0.3% | 765 | 3243 | 2 | 7.0% | 2992 | 16 | 92.3% | ||
2020-09-30 | 19 | 13 | 10 | 34 | 41 | 17 | 11 | 2 | 46669 | 147 | 0.3% | 2726 | 29 | 48.7 | 1064 | 42879 | 118 | 0.3% | 767 | 3255 | 12 | 7.0% | 3008 | 16 | 92.4% | |||
2020-10-01 | 18,043 | 3,527 | 5,584 | 4,623 | 4,700 | 3,105 | 1,754 | 4,020 | 1,485 | |||||||||||||||||||
2020-10-01 | 18 | 11 | 11 | 21 | 23 | 77 | 10 | 1 | 46841 | 172 | 0.4% | 2794 | 68 | 50.0 | 1064 | 42983 | 104 | 0.2% | 769 | 3266 | 11 | 7.0% | 3021 | 13 | 92.5% | |||
2020-10-02 | 17 | 19 | 23 | 41 | 40 | 63 | 1 | 10 | 1 | 47056 | 215 | 0.5% | 2854 | 60 | 51.0 | 1065 | 1 | 0.1% | 43137 | 154 | 0.4% | 771 | 3294 | 28 | 7.0% | 3029 | 8 | 92.0% |
2020-10-03 | 22 | 8 | 2 | 33 | 17 | 38 | 2 | 6 | 47184 | 128 | 0.3% | 2840 | -14 | 50.8 | 1066 | 1 | 0.1% | 43278 | 141 | 0.3% | 774 | 3304 | 10 | 7.0% | 3038 | 9 | 91.9% | |
2020-10-04 | 26 | 25 | 8 | 62 | 79 | 33 | 3 | 6 | 2 | 47428 | 244 | 0.5% | 2944 | 104 | 52.6 | 1066 | 43418 | 140 | 0.3% | 776 | 3318 | 14 | 7.0% | 3049 | 11 | 91.9% | ||
2020-10-05 | 26 | 4 | 8 | 34 | 46 | 75 | 1 | 9 | 4 | 47635 | 207 | 0.4% | 3048 | 104 | 54.5 | 1066 | 43521 | 103 | 0.2% | 778 | 3327 | 9 | 7.0% | 3059 | 10 | 91.9% | ||
2020-10-06 | 20 | 22 | 19 | 9 | 21 | 59 | 5 | 9 | 47799 | 164 | 0.3% | 3089 | 41 | 55.2 | 1066 | 43644 | 123 | 0.3% | 780 | 3336 | 9 | 7.0% | 3063 | 4 | 91.8% | |||
2020-10-07 | 57 | 20 | 10 | 61 | 47 | 89 | 1 | 5 | 8 | 48097 | 298 | 0.6% | 3230 | 141 | 57.8 | 1069 | 3 | 0.3% | 43798 | 154 | 0.4% | 783 | 3354 | 18 | 7.0% | 3069 | 6 | 91.5% |
2020-10-08 | 77 | 13 | 17 | 62 | 44 | 19 | 2 | 8 | 3 | 48342 | 245 | 0.5% | 3312 | 82 | 59.2 | 1073 | 4 | 0.4% | 43957 | 159 | 0.4% | 786 | 3364 | 10 | 7.0% | 3072 | 3 | 91.3% |
2020-10-09 | 40 | 25 | 28 | 49 | 47 | 74 | 10 | 2 | 48617 | 275 | 0.6% | 3473 | 161 | 62.1 | 1077 | 4 | 0.4% | 44067 | 110 | 0.3% | 788 | 3379 | 15 | 7.0% | 3075 | 3 | 91.0% | |
2020-10-10 | 53 | 17 | 16 | 69 | 59 | 71 | 3 | 12 | 7 | 48924 | 307 | 0.6% | 3615 | 142 | 64.6 | 1082 | 5 | 0.5% | 44227 | 160 | 0.4% | 791 | 3393 | 14 | 6.9% | 3081 | 6 | 90.8% |
2020-10-11 | 53 | 54 | 20 | 52 | 63 | 41 | 9 | 12 | 2 | 49,230 | 306 | 0.6% | 3,750 | 135 | 67.1 | 1,085 | 3 | 0.3% | 44,395 | 168 | 0.4% | 794 | 3,415 | 22 | 6.9% | 3,085 | 4 | 90.3% |
2020-10-12 | 59 | 33 | 13 | 51 | 40 | 86 | 13 | 3 | 49,528 | 298 | 0.6% | 3,916 | 166 | 70.0 | 1,090 | 5 | 0.5% | 44,522 | 127 | 0.3% | 796 | 3,437 | 22 | 6.9% | 3,089 | 4 | 89.9% | |
2020-10-13 | 81 | 18 | 21 | 46 | 77 | 83 | 17 | 49,871 | 343 | 0,7% | 4,067 | 151 | 72,7 | 1,092 | 2 | 0,2% | 44,712 | 190 | 0,4% | 800 | 3,449 | 12 | 6,9% | 3,096 | 7 | 89,8% | ||
2020-10-14 | 68 | 36 | 12 | 74 | 70 | 43 | 18 | 9 | 50,201 | 330 | 0,7% | 4,223 | 156 | 75,5 | 1,094 | 2 | 0,2% | 44,884 | 172 | 0,4% | 803 | 3,456 | 7 | 6,9% | 3,105 | 9 | 89,8% | |
2020-10-15 | 59 | 55 | 19 | 50 | 86 | 83 | 1 | 19 | 16 | 50,589 | 388 | 0,8% | 4,410 | 187 | 78,9 | 1,099 | 5 | 0,5% | 45,080 | 196 | 0,4% | 806 | 3,488 | 32 | 6,9% | 3,113 | 8 | 89,2% |
2020-10-16 | 70 | 44 | 34 | 147 | 65 | 52 | 15 | 4 | 51,020 | 431 | 0,9% | 4,629 | 219 | 82,8 | 1,103 | 4 | 0,4% | 45,288 | 208 | 0,5% | 810 | 3,508 | 20 | 6,9% | 3,128 | 15 | 89,2% | |
2020-10-17 | 98 | 38 | 32 | 97 | 98 | 82 | 1 | 17 | 7 | 51,490 | 470 | 0,9% | 4,873 | 244 | 87,1 | 1,108 | 5 | 0,5% | 45,509 | 221 | 0,5% | 814 | 3,529 | 21 | 6,9% | 3,145 | 17 | 89,1% |
2020-10-18 | 88 | 38 | 46 | 105 | 143 | 90 | 6 | 26 | 12 | 52,044 | 554 | 1,1% | 5,197 | 324 | 92,9 | 1,111 | 3 | 0,3% | 45,736 | 227 | 0,5% | 818 | 3,534 | 5 | 6,8% | 3,157 | 12 | 89,3% |
2020-10-19 | 73 | 54 | 14 | 93 | 125 | 107 | 1 | 8 | 7 | 52,526 | 482 | 0,9% | 5,552 | 355 | 99,3 | 1,111 | 45,863 | 127 | 0,3% | 820 | 3,544 | 10 | 6,7% | 3,166 | 9 | 89,3% | ||
2020-10-20 | 42 | 67 | 27 | 52 | 57 | 118 | 15 | 6 | 52,910 | 384 | 0,7% | 5,658 | 106 | 101,2 | 1,113 | 2 | 0,2% | 46,139 | 276 | 0,6% | 825 | 3,545 | 1 | 6,7% | 3,184 | 18 | 89,8% | |
2020-10-21 | 125 | 37 | 53 | 82 | 117 | 97 | 4 | 24 | 10 | 53,459 | 549 | 1,0% | 5,897 | 239 | 105,5 | 1,118 | 5 | 0,4% | 46,444 | 305 | 0,7% | 831 | 3,555 | 10 | 6,6% | 3,200 | 16 | 90,0% |
Дата | Все кейсы | Активные случаи [заболевания | Летальные исходы | Восстановлен | Кейсы медицинского персонала | |||||||||||||||||||||||
Всего случаев[а] | 19,072 | 4,117 | 5,953 | 5,810 | 5,924 | 4,411 | 1,790 | 4,255 | 1,578 | 52,910 (946.2 на 100к населения) (384 новый) | 5,897 (105.5 на 100к населения) (13,201 самая высокая ставка) | 1,113 (20.0 на 100к населения) CFR=2.36% | 46,139 (825.1 на 100к населения) (276 новый) | ххххх (хххх на 100к населения) | ||||||||||||||
Кейсов на 100к | 1,810 | 1,317 | 620 | 425 | 478 | 821 | 618 | 858 | 590 | |||||||||||||||||||
Всего смертей[а] | 678 | 54 | 195 | 163 | 141 | 62 | 83 | 96 | 56 | |||||||||||||||||||
Смертей на 100к | 64.8 | 17.9 | 20.3 | 12.9 | 11.4 | 12.8 | 29.3 | 19.4 | 21.3 | |||||||||||||||||||
CFR, %% | 3.86% | 1.70% | 3.76% | 3.29% | 2.77% | 2.15% | 4.75% | 2.47% | 3.92% | |||||||||||||||||||
Активный[b] | 1,398 | 886 | 767 | 466 | 829 | 1,201 | 0 | 213 | 60 | |||||||||||||||||||
Активно на 100к | 133 | 283 | 80 | 34 | 67 | 223 | 43 | 22 | ||||||||||||||||||||
Расчет на 20 октября 2020 г.. Источник: Акипресс. |
Рекомендации
- ^ а б c «Официальный сайт COVID-19 в Кыргызстане». covid.kg. 14 апреля 2020 г.. Получено 22 октября 2020.
- ^ Эльзевир. «Информационный центр нового коронавируса». Elsevier Connect. В архиве с оригинала на 30 января 2020 г.. Получено 15 марта 2020.
- ^ Рейнольдс, Мэтт (4 марта 2020 г.). «Что такое коронавирус и насколько он близок к пандемии?». Проводная Великобритания. ISSN 1357-0978. В архиве из оригинала 5 марта 2020 г.. Получено 5 марта 2020.
- ^ а б «Цифры на коронавирус». Имперские новости. В архиве из оригинала 19 марта 2020 г.. Получено 15 марта 2020.
- ^ «Инфекционные заболевания с серьезными последствиями (HCID); Руководство и информация об инфекционных заболеваниях с серьезными последствиями и их лечении в Англии». GOV.UK. В архиве из оригинала на 3 марта 2020 г.. Получено 17 марта 2020.
- ^ «Всемирная федерация обществ анестезиологов - Коронавирус». www.wfsahq.org. В архиве из оригинала 12 марта 2020 г.. Получено 15 марта 2020.
- ^ «Коронавирус достигает Кыргызстана через Саудовскую Аравию». TheJakartaPost. 18 марта 2020. В архиве из оригинала 21 марта 2020 г.. Получено 18 марта 2020.
- ^ «В Кыргызстане зарегистрирован первый случай коронавируса». www.aa.com.tr. В архиве из оригинала 19 марта 2020 г.. Получено 18 марта 2020.
- ^ «Импортные маски для лица освобождены от налога на добавленную стоимость в Кыргызстане». akipress.com. В архиве из оригинала 18 марта 2020 г.. Получено 18 марта 2020.
- ^ «COVID-19: Центральная Азия принимает дополнительные меры; Армения приостанавливает экспорт медицинских товаров». RadioFreeEurope / RadioLiberty. В архиве из оригинала 20 марта 2020 г.. Получено 21 марта 2020.
- ^ «Центральная Азия ужесточает ограничения по мере распространения коронавируса». Рейтер. 21 марта 2020. В архиве из оригинала 22 марта 2020 г.. Получено 2 апреля 2020.
- ^ "В Бишкеке приостанавливается работа автобусов, троллейбусов и маршруток". Новости Кыргызстана. 21 марта 2020. В архиве из оригинала 22 марта 2020 г.. Получено 22 марта 2020.
- ^ «Кыргызстан блокирует крупные города, вводит комендантский час». reuters.com. 24 марта 2020. В архиве из оригинала 24 марта 2020 г.. Получено 24 марта 2020.
- ^ «Чрезвычайное положение в Бишкеке. Комендантский час, особый режим въезда и выезда, ограничено движение транспорта». Новости Кыргызстана (на кыргызском). 24 марта 2020. В архиве из оригинала 24 марта 2020 г.. Получено 24 марта 2020.
- ^ https://www.hrw.org/news/2020/07/21/ky Кыргызстан/kazakhstan-new-rules-tallying-covid-19-data
- ^ https://www.hrw.org/news/2020/07/21/ky Кыргызстан/kazakhstan-new-rules-tallying-covid-19-data