WikiDer > Formel 1 im Jahr 1989
40. Formel-1-Saison (1989) | ||||
Nächster: 1990 Bisherige: 1988 | ||||
![]() | ||||
Zum dritten Mal, Alain Prosto Champion | ||||
| Allgemeine Information | ||||
| Rennen | 16 | |||
| Fahrer | 46 | |||
| Konstrukteure | 19 | |||
| Defensive Champion | ||||
| Endwertung Fahrer | ||||
| Platz 1 | ||||
| 2. Platz | ||||
| 3. Platz | ||||
| Endstand Konstrukteure | ||||
| Platz 1 | ||||
| 2. Platz | ||||
| 3. Platz | ||||
| ||||
Es Formel 1 Jahreszeit 1989 war es 40 FIA Formel-1-Weltmeisterschaft Jahreszeit. Es begann am 26. März1989 und endete in 5. November nach sechzehn Rennen.
- Alain Prosto holte sich seinen dritten, sehr umstrittenen Weltmeistertitel.
- 1989 war das Ende der Turbo-Ära. Ferrari fuhr erstmals wieder einen 12-Zylinder-Motor.
Kalender
Wertung
Die ersten sechs Klassifizierten erhielten Punkte, nämlich:
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ergebnisse der Fahrer
(Legende: "--" = nicht teilgenommen, "nf" ausgeschieden und nicht klassifiziert, "ns" nicht gestartet, "dq" disqualifiziert, "nq" nicht qualifiziert, "pq" nicht präqualifiziert)
| Pos. | Name | Land | Mannschaft | BH | SMA | MO | MEX | USA | KÖNNEN | FRA | GB | DEUTSCHLAND | HON | BEL | ITA | Pore | SPA | JAP | AUS | bis um.[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prosto | McLaren | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | nf | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | nf | nf | 76 (81) | |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 11 | 1 | 1 | 1 | nf | 7 | nf | nf | 1 | 2 | 1 | nf | nf | 1 | dq | nf | 60 | |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 15 | nf | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | nf | 4 | nf | nf | 4 | nf | 5 | 2 | 3 | 40 | |
| 4 | Nigel Mansell | Ferrari | 1 | nf | nf | nf | nf | dq | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | nf | dq | -- | nf | nf | 38 | |
| 5 | Thierry Boutsen | Williams | nf | 4 | 10 | nf | 6 | 1 | nf | 10 | nf | 3 | 4 | 3 | nf | nf | 3 | 1 | 37 | |
| 6 | Alessandro Nannini | Benetton | 6 | 3 | 8 | 4 | nf | dq | nf | 3 | nf | nf | 5 | nf | 4 | nf | 1 | 2 | 32 | |
| 7 | Gerhard Berger | Ferrari | nf | nf | -- | nf | nf | nf | nf | nf | nf | nf | nf | 2 | 1 | 2 | nf | nf | 21 | |
| 8 | Nelson Piquet | Lotus | nf | nf | nf | 11 | nf | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | nq | nf | nf | 8 | 4 | nf | 12 | |
| 9 | Jean Alesic | Tyrell | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | nf | 10 | 9 | -- | 5 | -- | 4 | nf | nf | 8 | |
| 10 | Derek Warwick | Pfeile | 5 | 5 | nf | nf | nf | nf | -- | 9 | 6 | 10 | 6 | nf | nf | 9 | 6 | nf | 7 | |
| 11 | Eddie Cheever | Pfeile | nf | 9 | 7 | 7 | 3 | nf | 7 | nq | 12 | 5 | nf | nq | nf | nf | 8 | nf | 6 | |
| 12 | Stefan Johansson | Onyx | pq | pq | pq | nf | nf | dq | 5 | pq | nf | nf | 8 | pq | 3 | pq | pq | pq | 6 | |
| 13 | Michele Alboreto | Tyrell/Larrousse | 10 | nq | 5 | 3 | nf | nf | -- | -- | nf | nf | nf | nf | 11 | pq | pq | pq | 6 | |
| 14 | Johnny Herbert | Tyrell/Benetton | 4 | 11 | 14 | 15 | 5 | nq | -- | -- | -- | -- | nf | -- | nq | -- | -- | -- | 5 | |
| 15 | Pierluigi Martinic | Minardi | nf | nf | nf | nf | nf | nf | nf | 5 | 9 | nf | 9 | 7 | 5 | nf | -- | 6 | 5 | |
| 16 | Mauricio Gugelmin | März | 3 | nf | nf | nq | nf | nf | nc | nf | nf | nf | 7 | nf | 10 | nf | 7 | 7 | 4 | |
| 17 | Andrea de Cesaris | Scuderia Italien | 13 | 10 | 13 | nf | 8 | 3 | nq | nf | 7 | nf | 11 | nf | nf | 7 | 10 | nf | 4 | |
| 18 | Stefano Modena | Brabham | nf | nf | 3 | 10 | nf | nf | nf | nf | nf | 11 | nf | nq | 14 | nf | nf | 8 | 4 | |
| 19 | Alex Caffi | Scuderia Italien | pq | 7 | 4 | 13 | nf | 6 | nf | nq | nf | 7 | nf | 11 | nf | nf | 9 | nf | 4 | |
| 20 | Martin Brundle | Brabham | nf | nf | 6 | 9 | nf | pq | pq | nf | 8 | 12 | nf | 6 | 8 | nf | 5 | nf | 4 | |
| 21 | Satoru Nakajima | Lotus | 8 | nc | nq | nf | nf | nq | nf | 8 | nf | nf | nq | 10 | 7 | nf | nf | 4 | 3 | |
| 22 | Christian Danner | Rial | 14 | nq | nq | 12 | 4 | 8 | nq | nq | nq | nq | nq | 29 | nq | -- | -- | -- | 3 | |
| 23 | Emanuele Pirro | Benetton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 11 | nf | 8 | 10 | nf | nf | nf | nf | 5 | 2 | |
| 24 | René Arnoux | Liger | nq | nq | 12 | 14 | nq | 5 | nf | nq | 11 | nq | nf | 9 | 13 | nq | nq | nf | 2 | |
| 25 | Jonathan Palmer | Tyrell | 7 | 6 | 9 | -- | 9 | nf | 10 | nf | nf | 13 | 14 | nf | 6 | 10 | nf | nq | 2 | |
| 26 | Olivier Grouillard | Liger | 9 | dq | nf | 8 | nq | nq | 6 | 7 | nf | nq | 13 | nf | nq | nf | nf | nf | 1 | |
| 27 | Gabriele Tarquinic | AGS | -- | 8 | nf | 6 | 7 | nf | nf | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | 1 | |
| 28 | Luis Perez Sala | Minardi | nf | nf | nf | nq | nf | nf | nq | 6 | nq | nf | 15 | 8 | 12 | nf | nf | nq | 1 | |
| 29 | Philippe Alliot | Larrousse | 12 | nf | nf | nc | nf | nf | nf | nf | nf | pq | 16 | nf | 9 | 6 | nf | nf | 1 | |
| Ivan Capelli | März | nf | nf | 11 | nf | nf | nf | nf | nf | nf | nf | 12 | nf | nf | nf | nf | nf | 0 | ||
| Eric Bernard | Larrousse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | nf | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Bertrand Gachot | Onyx/Rial | -- | pq | pq | pq | -- | pq | 13 | 12 | nq | nf | nf | nf | -- | -- | nq | nq | 0 | ||
| Nicola Larinic | Osella | dq | 12 | pq | pq | pq | nf | pq | nf | pq | pq | pq | nf | pq | nf | nf | nf | 0 | ||
| Martin Donnelly | Pfeile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Piercarlo Ghinzanic | Osella | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | nf | pq | pq | pq | nf | pq | nf | 0 | ||
| Bernd Schneider | Taschengeschwindigkeit | nf | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | -- | pq | pq | pq | pq | pq | nf | pq | 0 | ||
| JJ Lehto | Onyx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | pq | nf | pq | nf | 0 | ||
| Yannick Dalmas | AGS | nq | nf | nq | nq | nq | nq | -- | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | 0 | ||
| Pierre-Henri Raphanel | Kolonie/Rial | pq | pq | nf | -- | pq | -- | pq | pq | pq | -- | nq | nq | nq | nq | nq | nq | 0 | ||
| Paolo Barilla | Minardi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | nf | -- | 0 | ||
| Gregor Foitek | Eurobrun/Rial | nq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | -- | -- | nq | -- | -- | 0 | ||
| Volker Weidler | Rial | pq | -- | pq | pq | pq | pq | pq | -- | dq | nq | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Aguri Suzuki | Taschengeschwindigkeit | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | pq | 0 | ||
| Joachim Winkelhock | AGS | pq | pq | -- | pq | pq | pq | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | ||
| Oscar Larrauri | Eurobrun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | pq | pq | pq | pq | pq | 0 | ||
| Enrico Bertaggia | Kolonie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | pq | 0 |
Konstrukteursmeisterschaft
| Pos. | Teamfahrrad | bis um. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren-Honda | 141 |
| 2 | Williams-Renault | 77 |
| 3 | Ferrari | 59 |
| 4 | Benetton-Ford | 39 |
| 5 | Tyrell-Ford | 16 |
| 6 | Lotus-Judd | 15 |
| 7 | Pfeile-Ford | 13 |
| 8 | Scuderia Italien-Ford | 8 |
| 9 | Brabham-Judd | 8 |
| 10 | Minardi-Ford | 6 |
| 11 | Onyx-Ford | 6 |
| 12 | März-Judd | 4 |
| 13 | Liger-Ford | 3 |
| 14 | Rial-Ford | 3 |
| 15 | AGS-Ford | 1 |
| 15 | Lotus-Lamborghinic | 1 |
Die anderen Mannschaften (Eurobrun, Osella, Taschengeschwindigkeit und Kolonie) erzielte keine Punkte in der Weltmeisterschaft.
Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise
|
| Formel 1-Jahreszeiten |
|---|
1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 |
| Siehe die Kategorie 1989 in der Formel 1 von Wikimedia Commons für Mediendateien zu diesem Thema. |
