WikiDer > Ferrari SF70H
Ferrari SF70H | ||||
![]() | ||||
Kimi Räikkönen im SF70H am Circuit de Barcelona-Catalunya. | ||||
| Allgemeine Information | ||||
| Kategorie | Formel 1 | |||
| Konstrukteur | Scuderia Ferrari | |||
| Vorgänger | Ferrari SF16-H | |||
| Nachfolger | Ferrari SF71H | |||
| Technische Spezifikationen | ||||
| Chassis | Kohlefaser- und Wabenverbundwerkstoffe | |||
| Motor | Ferrari 062 1600 cc V6Turbo | |||
| Übertragung | Kohlefaser-Verbundstoff, 8-Gang-Getriebe | |||
| Gewicht | 722 kg (ohne Kraftstoff) | |||
| Treibstoff | Schale V-Leistung | |||
| Krawatten | Pirelli P Zero (trocken), Cinturato (nass) | |||
| Liga | ||||
| Fahrer | 5. 7. | |||
| Debüt | Großer Preis von Australien 2017 | |||
| Rennen | 20 | |||
| Siege | 5 | |||
| Stangen | 5 | |||
| Schnellste Runden | 7 | |||
| ||||
Das Ferrari SF70H ist ein Formel-1-Auto benutzt von Ferrari in der Saison 2017. Das H steht, genau wie der Vorgänger SF16-H, für "Hybrid".
Verraten
Der SF70H, Ferraris 63. Formel 1Auto, wurde am 24. Februar 2017 in einer über das Internet gestreamten Präsentation vorgestellt.[1] Wie in den beiden vorangegangenen Saisons wird das Auto gefahren von Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen. Das Chassis wird von Vettel in Gina umbenannt.
Ergebnisse
| Farbe | Ergebnis |
|---|---|
| Gold | Gewinner |
| Silber | 2. Platz |
| Bronze- | 3. Platz |
| Grün | Fertig in Punkten |
| Blau | Fertig, keine Punkte |
| Violett | Nicht fertig (DNF) |
| Nicht klassifiziert (NC) | |
| rot | Nicht qualifiziert (DNQ) |
| Schwarz | Disqualifiziert (DSQ) |
| Weiß | Nicht gestartet (DNS) |
| Leer | nicht teilgenommen |
| Verwundet (INJ) | |
| Ausgeschlossen (EX) | |
| Zurückgezogen/Nicht teilgenommen (ND) | |
| p | Pole-Position |
| so | Schnellste Runde |
| Jahr | Chassis | Motor | Krawatten | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | WM-Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ferrari SF70H | Ferrari 062 | p | AUS | CHN | BHR | RUS | SPA | MO | KÖNNEN | AZE | OOS | GB | HON | BEL | ITA | Sünde | SCHIMMEL | JPN | VST | MEX | BH | Abu | 522 | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | DNF | 4 | DNF | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 4 | 3 | DNF | 2 | 7 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | DNF | DNS | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Jahr | Chassis | Motor | Krawatten | Fahrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | WM-Platz |
Endstand der Fahrerwertung
Sebastian Vettel: 2. (317 Punkte)
Kimi Räikkönen: 4. (205 Punkte)
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise |
| Formel-1-Autos aktiv in 2017 |
|---|
Ferrari SF70H ·Force India VJM10 ·Haas VF-17 ·McLaren MCL32 ·Mercedes F1 W08 EQ Power ·Red Bull RB13 ·Renault RS17 ·Sauber C36 ·Toro Rosso STR12 ·Williams FW40 |
